- +안퀴라즈 사원
- +피해
- +완료된 레이드
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +S0
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +Hardcore (Fresh)
데이터 불러오는 중...
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 9 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a ranking without trash skips:
3 Obsidian Eradicators, 8 Anubisath Sentinels, 6 Qiraji Brainwashers, 6 Vekniss Warriors, 29 Vekniss Guardians, 6 Vekniss Hive Crawlers, 6 Vekniss Stingers, 8 Qiraji Champions, 4 Anubisath Warders
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
You must tank 5 or more bosses in AQ in order to rank as a tank.
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 1,032.6 | 40 | 1712884051153$4월 12일 | 2993354$49:53 | |||||
2 | 81 | 1,019.5 | 40 | 1718166565304$6월 12일 | 2305520$38:25 | |||||
3 | 74 | 971.4 | 40 | 1692760946438$8월 23일 | 3485897$58:05 | |||||
4 | 79 | 970.0 | 40 | 1693011469058$8월 26일 | 2916308$48:36 | |||||
5 | 82 | 934.7 | 40 | 1676164346878$2월 12일 | 2854942$47:34 | |||||
6 | 79 | 925.4 | 40 | 1700272670976$11월 18일 | 2928423$48:48 | |||||
7 | 82 | 916.7 | 40 | 1713658041430$4월 21일 | 3017612$50:17 | |||||
8 | 80 | 883.6 | 40 | 1744507017966$4월 13일 | 2919020$48:39 | |||||
9 | 71 | 873.1 | 38 | 1716682205130$5월 26일 | 3137225$52:17 | |||||
10 | 82 | 872.9 | 39 | 1704337792978$1월 4일 | 3644617$1:00:44 | |||||
11 | 78 | 869.1 | 40 | 1696118230039$9월 30일 | 2961693$49:21 | |||||
12 | 83 | 862.3 | 40 | 1685149078547$5월 27일 | 3823872$1:03:43 | |||||
13 | 78 | 847.1 | 40 | 1721018234282$7월 15일 | 3443776$57:23 | |||||
14 | 69 | 839.9 | 40 | 1698454585184$10월 28일 | 2626198$43:46 | |||||
15 | 80 | 813.6 | 40 | 1713053298057$4월 14일 | 3389197$56:29 | |||||
16 | 78 | 780.0 | 40 | 1738201280844$1월 30일 | 4156755$1:09:16 | |||||
17 | 81 | 763.1 | 40 | 1691801887616$8월 12일 | 2488518$41:28 | |||||
18 | 67 | 730.4 | 40 | 1708154469396$2월 17일 | 4423833$1:13:43 | |||||
19 | 86 | 708.3 | 40 | 1744507017966$4월 13일 | 2919020$48:39 | |||||
20 | 80 | 702.4 | 40 | 1684544362364$5월 20일 | 3308075$55:08 | |||||
21 | 70 | 700.1 | 40 | 1688608747712$7월 6일 | 6371108$1:46:11 | |||||
22 | 70 | 692.2 | 40 | 1722553075925$8월 1일 | 4238889$1:10:38 | |||||
23 | 81 | 679.8 | 38 | 1643940023996$2월 4일 | 3106097$51:46 | |||||
24 | 73 | 678.2 | 40 | 1731042740540$11월 8일 | 3167061$52:47 | |||||
25 | 78 | 660.3 | 40 | 1722650810831$8월 3일 | 3922684$1:05:22 | |||||
26 | 84 | 655.1 | 37 | 1644545009416$2월 11일 | 3213684$53:33 | |||||
27 | 73 | 654.6 | 40 | 1699053362606$11월 3일 | 3524448$58:44 | |||||
28 | 83 | 653.0 | 40 | 1712711435925$4월 10일 | 3656711$1:00:56 | |||||
29 | 66 | 651.4 | 40 | 1694908627603$9월 16일 | 2950655$49:10 | |||||
30 | 69 | 650.7 | 41 | 1719958534392$7월 2일 | 5451427$1:30:51 | |||||
31 | 83 | 649.9 | 40 | 1636601077716$11월 11일 | 4212386$1:10:12 | |||||
32 | 75 | 646.9 | 40 | 1704939632856$1월 11일 | 4214170$1:10:14 | |||||
33 | 80 | 646.2 | 40 | 1721018234282$7월 15일 | 3443776$57:23 | |||||
34 | 69 | 643.4 | 40 | 1702686485778$12월 16일 | 5923960$1:38:43 | |||||
35 | 76 | 633.4 | 38 | 1716682205130$5월 26일 | 3137225$52:17 | |||||
36 | 84 | 625.0 | 40 | 1678500306535$3월 11일 | 4145251$1:09:05 | |||||
37 | 67 | 618.7 | 40 | 1712884051153$4월 12일 | 2993354$49:53 | |||||
38 | 83 | 612.8 | 40 | 1720747061040$7월 12일 | 5099092$1:24:59 | |||||
39 | 74 | 612.4 | 40 | 1728092405874$10월 5일 | 3744971$1:02:24 | |||||
40 | 73 | 609.3 | 40 | 1729561743747$10월 22일 | 6055615$1:40:55 | |||||
41 | 77 | 609.3 | 40 | 1697137385989$10월 12일 | 4440591$1:14:00 | |||||
42 | 71 | 603.5 | 40 | 1644462706875$2월 10일 | 2408005$40:08 | |||||
43 | 68 | 589.4 | 40 | 1699750784529$11월 12일 | 3068798$51:08 | |||||
44 | 73 | 587.9 | 40 | 1719364270950$6월 26일 | 4163412$1:09:23 | |||||
45 | 81 | 584.0 | 40 | 1648692251263$3월 31일 | 3864006$1:04:24 | |||||
46 | 79 | 579.0 | 40 | 1731027844413$11월 8일 | 5057342$1:24:17 | |||||
47 | 75 | 573.3 | 38 | 1712898327619$4월 12일 | 3763669$1:02:43 | |||||
48 | 78 | 573.0 | 40 | 1723936836120$8월 17일 | 4623713$1:17:03 | |||||
49 | 75 | 570.7 | 38 | 1715303140614$5월 10일 | 3371760$56:11 | |||||
50 | 84 | 563.9 | 37 | 1644545009416$2월 11일 | 3213684$53:33 | |||||
51 | 81 | 561.8 | 41 | 1719799405699$7월 1일 | 4401854$1:13:21 | |||||
52 | 83 | 561.1 | 39 | 1719364908704$6월 26일 | 5699792$1:34:59 | |||||
53 | 85 | 557.6 | 41 | 1692576507621$8월 21일 | 2959654$49:19 | |||||
54 | 85 | 556.9 | 40 | 1735701727121$1월 1일 | 4500701$1:15:00 | |||||
55 | 73 | 555.9 | 40 | 1704316467719$1월 3일 | 4751147$1:19:11 | |||||
56 | 79 | 551.5 | 40 | 1697619957539$10월 18일 | 6271023$1:44:31 | |||||
57 | 75 | 550.7 | 40 | 1696554365653$10월 6일 | 3260953$54:20 | |||||
58 | 83 | 548.3 | 40 | 1709691026508$3월 6일 | 3740228$1:02:20 | |||||
59 | 78 | 539.9 | 40 | 1709764002070$3월 6일 | 5818793$1:36:58 | |||||
60 | 83 | 537.9 | 41 | 1744444904599$4월 12일 | 5805147$1:36:45 | |||||
61 | 84 | 533.0 | 40 | 1716960157165$5월 29일 | 2524651$42:04 | |||||
62 | 85 | 531.9 | 40 | 1721018234282$7월 15일 | 3443776$57:23 | |||||
63 | 67 | 531.4 | 40 | 1744507017966$4월 13일 | 2919020$48:39 | |||||
64 | 76 | 529.8 | 38 | 1705798691530$1월 21일 | 3175000$52:55 | |||||
65 | 71 | 527.2 | 40 | 1730857923328$11월 6일 | 4866485$1:21:06 | |||||
66 | 87 | 525.1 | 40 | 1700355521504$11월 19일 | 2929606$48:49 | |||||
67 | 71 | 524.1 | 40 | 1712202473393$4월 4일 | 5299288$1:28:19 | |||||
68 | 68 | 523.8 | 40 | 1697861165494$10월 21일 | 4052431$1:07:32 | |||||
69 | 61 | 523.2 | 40 | 1711570835811$3월 27일 | 4190653$1:09:50 | |||||
70 | 73 | 515.7 | 40 | 1737425234991$1월 21일 | 4264783$1:11:04 | |||||
71 | 73 | 515.6 | 41 | 1716069377097$5월 18일 | 3625824$1:00:25 | |||||
72 | 75 | 515.0 | 40 | 1711502332733$3월 27일 | 3522646$58:42 | |||||
73 | 68 | 513.8 | 40 | 1705479437530$1월 17일 | 5008771$1:23:28 | |||||
74 | 72 | 508.8 | 40 | 1704506265727$1월 6일 | 2629070$43:49 | |||||
75 | 70 | 508.3 | 40 | 1697619957539$10월 18일 | 6271023$1:44:31 | |||||
76 | 82 | 506.2 | 41 | 1692576507621$8월 21일 | 2959654$49:19 | |||||
77 | 85 | 502.2 | 40 | 1732676285152$11월 27일 | 4700393$1:18:20 | |||||
78 | 75 | 500.2 | 40 | 1725671724303$9월 7일 | 3635808$1:00:35 | |||||
79 | 84 | 498.4 | 39 | 1707530380857$2월 10일 | 2701145$45:01 | |||||
80 | 85 | 496.3 | 38 | 1728697420124$10월 12일 | 4216396$1:10:16 | |||||
81 | 82 | 494.6 | 40 | 1647141559549$3월 13일 | 3731596$1:02:11 | |||||
82 | 77 | 493.7 | 40 | 1715130860318$5월 8일 | 3992069$1:06:32 | |||||
83 | 81 | 487.2 | 40 | 1683939575757$5월 13일 | 3373426$56:13 | |||||
84 | 68 | 486.4 | 39 | 1704337792978$1월 4일 | 3644617$1:00:44 | |||||
85 | 84 | 485.7 | 40 | 1738723419582$2월 5일 | 4148821$1:09:08 | |||||
86 | 68 | 484.7 | 40 | 1713921813978$4월 24일 | 4380700$1:13:00 | |||||
87 | 73 | 483.4 | 40 | 1725671724303$9월 7일 | 3635808$1:00:35 | |||||
88 | 72 | 475.6 | 40 | 1747890330476$5월 22일 | 5214331$1:26:54 | |||||
89 | 68 | 473.8 | 40 | 1711763126172$3월 30일 | 4251626$1:10:51 | |||||
90 | 81 | 468.8 | 40 | 1745371503109$4월 23일 | 5163215$1:26:03 | |||||
91 | 77 | 465.4 | 40 | 1701578711106$12월 3일 | 5878748$1:37:58 | |||||
92 | 72 | 463.9 | 39 | 1751418812568$7월 2일 | 5147291$1:25:47 | |||||
93 | 73 | 463.7 | 41 | 1719958534392$7월 2일 | 5451427$1:30:51 | |||||
94 | 82 | 462.3 | 38 | 1703128579480$12월 21일 | 3690644$1:01:30 | |||||
95 | 71 | 462.1 | 40 | 1731027844413$11월 8일 | 5057342$1:24:17 | |||||
96 | 65 | 460.4 | 38 | 1696208281852$10월 2일 | 7153922$1:59:13 | |||||
97 | 85 | 449.7 | 41 | 1730252986877$10월 30일 | 4512507$1:15:12 | |||||
98 | 79 | 449.4 | 40 | 1700960546737$11월 26일 | 3125817$52:05 | |||||
99 | 86 | 448.0 | 40 | 1728439367697$10월 9일 | 4841212$1:20:41 | |||||
100 | 71 | 447.7 | 40 | 1728266443096$10월 7일 | 4364693$1:12:44 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.