- +안퀴라즈 사원
- +치유
- +완료된 레이드
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +S0
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +Season of Mastery
데이터 불러오는 중...
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 9 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a ranking without trash skips:
3 Obsidian Eradicators, 8 Anubisath Sentinels, 6 Qiraji Brainwashers, 6 Vekniss Warriors, 29 Vekniss Guardians, 6 Vekniss Hive Crawlers, 6 Vekniss Stingers, 8 Qiraji Champions, 4 Anubisath Warders
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
You must tank 5 or more bosses in AQ in order to rank as a tank.
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 671.3 | 39 | 1661449138505$8월 25일 | 3341877$55:41 | |||||
2 | 82 | 663.5 | 35 | 1721325831794$7월 18일 | 3554675$59:14 | |||||
3 | 85 | 611.5 | 40 | 1742142411829$3월 16일 | 3113262$51:53 | |||||
4 | 85 | 605.5 | 40 | 1731262911619$11월 10일 | 2584791$43:04 | |||||
5 | 77 | 581.6 | 40 | 1701296088831$11월 29일 | 3873960$1:04:33 | |||||
6 | 82 | 580.2 | 36 | 1739474289132$2월 13일 | 2813226$46:53 | |||||
7 | 83 | 577.4 | 39 | 1731011725935$11월 7일 | 2315711$38:35 | |||||
8 | 83 | 574.2 | 40 | 1742324968240$3월 18일 | 2301459$38:21 | |||||
9 | 81 | 566.1 | 40 | 1722728788649$8월 3일 | 3206938$53:26 | |||||
10 | 83 | 563.5 | 40 | 1727007386145$9월 22일 | 2678311$44:38 | |||||
11 | 79 | 556.5 | 40 | 1726072354558$9월 11일 | 2380287$39:40 | |||||
12 | 86 | 547.9 | 40 | 1738433310572$2월 1일 | 2495099$41:35 | |||||
13 | 83 | 540.1 | 40 | 1728066179170$10월 4일 | 2949226$49:09 | |||||
14 | 83 | 535.5 | 40 | 1729701073397$10월 23일 | 2942982$49:02 | |||||
15 | 85 | 534.7 | 38 | 1722189947630$7월 28일 | 2798228$46:38 | |||||
16 | 78 | 531.4 | 40 | 1728498027148$10월 9일 | 2011549$33:31 | |||||
17 | 82 | 528.2 | 34 | 1713266348771$4월 16일 | 3210697$53:30 | |||||
18 | 87 | 522.9 | 41 | 1736624861340$1월 11일 | 2802248$46:42 | |||||
19 | 83 | 520.9 | 41 | 1741210955714$3월 5일 | 3039615$50:39 | |||||
20 | 86 | 520.8 | 39 | 1722287749983$7월 29일 | 4287767$1:11:27 | |||||
21 | 81 | 516.7 | 40 | 1724606685719$8월 25일 | 2889825$48:09 | |||||
22 | 82 | 515.9 | 40 | 1742410988434$3월 19일 | 2265104$37:45 | |||||
23 | 85 | 515.3 | 40 | 1730843273617$11월 5일 | 3238582$53:58 | |||||
24 | 81 | 507.7 | 40 | 1721327780497$7월 18일 | 3093225$51:33 | |||||
25 | 83 | 507.1 | 36 | 1700160689158$11월 16일 | 3325397$55:25 | |||||
26 | 81 | 506.3 | 40 | 1710015539887$3월 9일 | 3037843$50:37 | |||||
27 | 81 | 505.5 | 40 | 1709145860081$2월 28일 | 2596935$43:16 | |||||
28 | 82 | 504.9 | 40 | 1720992252068$7월 14일 | 2522672$42:02 | |||||
29 | 79 | 497.3 | 40 | 1727210923776$9월 24일 | 2868495$47:48 | |||||
30 | 79 | 494.2 | 40 | 1718303036971$6월 13일 | 2621764$43:41 | |||||
31 | 82 | 489.6 | 40 | 1687459371069$6월 22일 | 5424286$1:30:24 | |||||
32 | 81 | 488.3 | 40 | 1719436410238$6월 26일 | 3039256$50:39 | |||||
33 | 80 | 484.3 | 40 | 1693415924661$8월 30일 | 3204625$53:24 | |||||
34 | 77 | 484.0 | 40 | 1728149425138$10월 5일 | 3166115$52:46 | |||||
35 | 80 | 482.9 | 42 | 1692727275205$8월 22일 | 4308538$1:11:48 | |||||
36 | 84 | 480.8 | 40 | 1729380313641$10월 19일 | 2857087$47:37 | |||||
37 | 82 | 480.3 | 40 | 1698257816818$10월 25일 | 2592703$43:12 | |||||
38 | 82 | 480.0 | 41 | 1738695656907$2월 4일 | 5762859$1:36:02 | |||||
39 | 82 | 477.8 | 40 | 1734471564462$12월 17일 | 3771617$1:02:51 | |||||
40 | 82 | 474.7 | 40 | 1720548196038$7월 9일 | 3439298$57:19 | |||||
41 | 84 | 474.7 | 39 | 1726597623187$9월 17일 | 2600629$43:20 | |||||
42 | 86 | 472.8 | 40 | 1730315704464$10월 30일 | 2443872$40:43 | |||||
43 | 82 | 472.8 | 40 | 1713896828468$4월 23일 | 2734618$45:34 | |||||
44 | 85 | 470.8 | 40 | 1727627850551$9월 29일 | 2975582$49:35 | |||||
45 | 82 | 470.8 | 39 | 1724337651212$8월 22일 | 3835673$1:03:55 | |||||
46 | 81 | 468.5 | 40 | 1694626467595$9월 13일 | 3427022$57:07 | |||||
47 | 86 | 466.7 | 40 | 1731612040813$11월 14일 | 2187447$36:27 | |||||
48 | 83 | 466.1 | 39 | 1730402355784$10월 31일 | 2493854$41:33 | |||||
49 | 81 | 462.5 | 40 | 1725213785514$9월 1일 | 2567672$42:47 | |||||
50 | 83 | 460.8 | 40 | 1723732682520$8월 15일 | 3280433$54:40 | |||||
51 | 85 | 459.7 | 41 | 1717438402899$6월 3일 | 5590217$1:33:10 | |||||
52 | 84 | 459.4 | 40 | 1719425089478$6월 26일 | 2549861$42:29 | |||||
53 | 87 | 458.9 | 40 | 1733601717359$12월 7일 | 2764414$46:04 | |||||
54 | 79 | 457.7 | 40 | 1725991713468$9월 10일 | 2454531$40:54 | |||||
55 | 85 | 457.5 | 40 | 1741816409488$3월 12일 | 3034869$50:34 | |||||
56 | 85 | 457.1 | 40 | 1740597927518$2월 26일 | 2448582$40:48 | |||||
57 | 80 | 455.7 | 40 | 1692216138493$8월 16일 | 4023206$1:07:03 | |||||
58 | 82 | 454.8 | 40 | 1696450392987$10월 4일 | 3519316$58:39 | |||||
59 | 84 | 454.8 | 40 | 1730238534792$10월 29일 | 3537658$58:57 | |||||
60 | 81 | 454.7 | 40 | 1728745291376$10월 12일 | 2405562$40:05 | |||||
61 | 84 | 452.9 | 40 | 1730036131245$10월 27일 | 2974209$49:34 | |||||
62 | 85 | 452.8 | 40 | 1688664364686$7월 6일 | 3704931$1:01:44 | |||||
63 | 83 | 452.6 | 40 | 1724783376543$8월 27일 | 2694774$44:54 | |||||
64 | 73 | 452.1 | 40 | 1716321842701$5월 21일 | 2779243$46:19 | |||||
65 | 85 | 450.7 | 41 | 1737314762435$1월 19일 | 3184321$53:04 | |||||
66 | 84 | 449.3 | 40 | 1729440657700$10월 20일 | 3516240$58:36 | |||||
67 | 85 | 448.7 | 39 | 1710530844565$3월 15일 | 5378855$1:29:38 | |||||
68 | 81 | 448.0 | 41 | 1736446667761$1월 9일 | 5492645$1:31:32 | |||||
69 | 80 | 446.5 | 40 | 1737924362559$1월 26일 | 4287816$1:11:27 | |||||
70 | 82 | 446.4 | 40 | 1738705847645$2월 4일 | 4270647$1:11:10 | |||||
71 | 84 | 446.2 | 40 | 1692814306051$8월 23일 | 2635927$43:55 | |||||
72 | 82 | 446.0 | 40 | 1718658893296$6월 17일 | 3445244$57:25 | |||||
73 | 86 | 445.9 | 40 | 1710702498523$3월 17일 | 3160645$52:40 | |||||
74 | 80 | 445.2 | 40 | 1739986486565$2월 19일 | 2645756$44:05 | |||||
75 | 84 | 445.1 | 40 | 1723937613478$8월 17일 | 2807176$46:47 | |||||
76 | 79 | 444.6 | 41 | 1731158889326$11월 9일 | 4491242$1:14:51 | |||||
77 | 84 | 444.0 | 40 | 1701027382852$11월 26일 | 3285606$54:45 | |||||
78 | 82 | 442.0 | 40 | 1678992822856$3월 16일 | 3137385$52:17 | |||||
79 | 86 | 441.9 | 39 | 1719244587905$6월 24일 | 5423537$1:30:23 | |||||
80 | 79 | 441.3 | 34 | 1713266348771$4월 16일 | 3210697$53:30 | |||||
81 | 80 | 441.0 | 38 | 1713462795536$4월 18일 | 3482347$58:02 | |||||
82 | 86 | 440.3 | 37 | 1733426098842$12월 5일 | 3363372$56:03 | |||||
83 | 86 | 440.0 | 40 | 1725665082352$9월 6일 | 3562199$59:22 | |||||
84 | 87 | 440.0 | 40 | 1720292546126$7월 6일 | 2817563$46:57 | |||||
85 | 82 | 439.4 | 40 | 1731611478390$11월 14일 | 2528370$42:08 | |||||
86 | 82 | 439.3 | 36 | 1739474289132$2월 13일 | 2813226$46:53 | |||||
87 | 82 | 439.2 | 40 | 1728506560749$10월 9일 | 2927452$48:47 | |||||
88 | 73 | 438.8 | 40 | 1716058558293$5월 18일 | 3264961$54:24 | |||||
89 | 81 | 438.3 | 40 | 1726079187766$9월 11일 | 2085758$34:45 | |||||
90 | 85 | 437.9 | 40 | 1736437638174$1월 9일 | 2862576$47:42 | |||||
91 | 84 | 435.7 | 40 | 1725560354327$9월 5일 | 2689984$44:49 | |||||
92 | 82 | 435.1 | 40 | 1735239366801$12월 26일 | 5152263$1:25:52 | |||||
93 | 80 | 434.7 | 41 | 1731158889326$11월 9일 | 4491242$1:14:51 | |||||
94 | 83 | 433.1 | 40 | 1725991713468$9월 10일 | 2454531$40:54 | |||||
95 | 84 | 432.9 | 40 | 1687974400523$6월 28일 | 2795992$46:35 | |||||
96 | 86 | 432.3 | 40 | 1734622841223$12월 19일 | 3656396$1:00:56 | |||||
97 | 87 | 432.1 | 40 | 1729176311655$10월 17일 | 3134600$52:14 | |||||
98 | 85 | 431.1 | 40 | 1741479157615$3월 9일 | 3005665$50:05 | |||||
99 | 77 | 430.6 | 40 | 1741801346110$3월 12일 | 2566101$42:46 | |||||
100 | 82 | 430.4 | 39 | 1709836855503$3월 7일 | 3157948$52:37 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.