- +낙스라마스
- +피해
- +모든 보스
- +
- + 딜러 도적들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +SoM P6
- +잡졸 구간 포함
- +Without World Rebuff Restrictions
- Without World Rebuff Restrictions
- With World Rebuff Restrictions
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
- +Season of Mastery
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1199.59 | |
2 | 1079.99 | |
3 | 1058.30 | |
4 | 1058.11 | |
5 | 1041.90 | |
6 | 1015.54 | |
7 | 1010.43 | |
8 | 1008.85 | |
9 | 980.53 | |
10 | 964.20 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 1,031.5 | 40 | 1663119535923$9월 14일 | 200027$3:20 | |||||
2 | 84 | 953.8 | 40 | 1663119535923$9월 14일 | 200027$3:20 | |||||
3 | 72 | 915.2 | 40 | 1661308742601$8월 24일 | 204915$3:24 | |||||
4 | 75 | 912.7 | 40 | 1660103426136$8월 10일 | 183016$3:03 | |||||
5 | 77 | 904.4 | 40 | 1662512342449$9월 7일 | 196434$3:16 | |||||
6 | 76 | 899.9 | 40 | 1659494008065$8월 3일 | 193717$3:13 | |||||
7 | 71 | 878.0 | 40 | 1660005060579$8월 9일 | 233171$3:53 | |||||
8 | 78 | 872.0 | 40 | 1661129458240$8월 22일 | 230135$3:50 | |||||
9 | 72 | 857.1 | 40 | 1661733550248$8월 29일 | 218257$3:38 | |||||
10 | 77 | 853.7 | 40 | 1659930081917$8월 8일 | 210459$3:30 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 1,022.6 | 40 | 1663120018899$9월 14일 | 144596$2:24 | |||||
2 | 77 | 948.3 | 39 | 1660706765223$8월 17일 | 126256$2:06 | |||||
3 | 84 | 934.6 | 40 | 1662512571148$9월 7일 | 132998$2:12 | |||||
4 | 72 | 911.6 | 40 | 1661309355632$8월 24일 | 122414$2:02 | |||||
5 | 78 | 900.8 | 39 | 1660959324294$8월 20일 | 149960$2:29 | |||||
6 | 77 | 900.0 | 40 | 1661309355632$8월 24일 | 122414$2:02 | |||||
7 | 76 | 889.8 | 40 | 1659494549390$8월 3일 | 120781$2:00 | |||||
8 | 78 | 870.7 | 40 | 1659494549390$8월 3일 | 120781$2:00 | |||||
9 | 71 | 862.6 | 38 | 1661734119369$8월 29일 | 140323$2:20 | |||||
10 | 72 | 856.3 | 38 | 1661734119369$8월 29일 | 140323$2:20 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 2,163.7 | 40 | 1660536514612$8월 15일 | 65627$1:05 | |||||
2 | 84 | 2,151.7 | 39 | 1663725017653$9월 21일 | 69671$1:09 | |||||
3 | 72 | 2,129.9 | 40 | 1661734499045$8월 29일 | 70720$1:10 | |||||
4 | 82 | 2,048.6 | 40 | 1663120226094$9월 14일 | 69563$1:09 | |||||
5 | 78 | 2,022.8 | 40 | 1660536514612$8월 15일 | 65627$1:05 | |||||
6 | 79 | 1,934.8 | 39 | 1661144166024$8월 22일 | 76088$1:16 | |||||
7 | 79 | 1,881.9 | 40 | 1661652608504$8월 28일 | 74565$1:14 | |||||
8 | 80 | 1,859.9 | 39 | 1661144166024$8월 22일 | 76088$1:16 | |||||
9 | 71 | 1,829.6 | 40 | 1661131687540$8월 22일 | 84504$1:24 | |||||
10 | 78 | 1,812.0 | 40 | 1661131687540$8월 22일 | 84504$1:24 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 1,646.9 | 39 | 1663725196107$9월 21일 | 265559$4:25 | |||||
2 | 77 | 1,495.5 | 40 | 1660699934252$8월 17일 | 269710$4:29 | |||||
3 | 80 | 1,439.3 | 37 | 1693707313179$9월 3일 | 340115$5:40 | |||||
4 | 78 | 1,421.3 | 38 | 1661311162361$8월 24일 | 235994$3:55 | |||||
5 | 82 | 1,420.8 | 40 | 1663120428488$9월 14일 | 253717$4:13 | |||||
6 | 80 | 1,404.0 | 38 | 1661311162361$8월 24일 | 235994$3:55 | |||||
7 | 78 | 1,400.1 | 40 | 1659330378094$8월 1일 | 246380$4:06 | |||||
8 | 78 | 1,379.4 | 40 | 1659066549637$7월 29일 | 214018$3:34 | |||||
9 | 83 | 1,372.1 | 40 | 1661307826462$8월 24일 | 257003$4:17 | |||||
10 | 75 | 1,368.9 | 40 | 1660699934252$8월 17일 | 269710$4:29 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 1,259.9 | 37 | 1662172338977$9월 3일 | 79209$1:19 | |||||
2 | 85 | 1,046.9 | 38 | 1663728693549$9월 21일 | 74699$1:14 | |||||
3 | 77 | 958.3 | 38 | 1660702301666$8월 17일 | 74970$1:14 | |||||
4 | 77 | 908.7 | 40 | 1662517997744$9월 7일 | 90399$1:30 | |||||
5 | 80 | 901.2 | 38 | 1660702301666$8월 17일 | 74970$1:14 | |||||
6 | 78 | 869.2 | 40 | 1659070462306$7월 29일 | 82087$1:22 | |||||
7 | 73 | 837.2 | 26 | 1667262886139$11월 1일 | 86685$1:26 | |||||
8 | 71 | 832.8 | 38 | 1660702301666$8월 17일 | 74970$1:14 | |||||
9 | 72 | 821.2 | 40 | 1662517997744$9월 7일 | 90399$1:30 | |||||
10 | 77 | 801.8 | 40 | 1659070462306$7월 29일 | 82087$1:22 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 728.6 | 36 | 1662172773080$9월 3일 | 196122$3:16 | |||||
2 | 82 | 710.4 | 40 | 1661300907660$8월 24일 | 169258$2:49 | |||||
3 | 83 | 686.7 | 36 | 1661744062934$8월 29일 | 220075$3:40 | |||||
4 | 80 | 655.0 | 36 | 1661315668039$8월 24일 | 206778$3:26 | |||||
5 | 78 | 634.4 | 40 | 1659405656001$8월 2일 | 92912$1:32 | |||||
6 | 77 | 614.1 | 36 | 1661315668039$8월 24일 | 206778$3:26 | |||||
7 | 76 | 604.7 | 40 | 1659405656001$8월 2일 | 92912$1:32 | |||||
8 | 72 | 600.3 | 40 | 1660533341798$8월 15일 | 154493$2:34 | |||||
9 | 74 | 588.9 | 40 | 1661138208306$8월 22일 | 196234$3:16 | |||||
10 | 72 | 586.7 | 40 | 1660704739222$8월 17일 | 184280$3:04 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 1,002.8 | 37 | 1663729787928$9월 21일 | 231712$3:51 | |||||
2 | 84 | 919.3 | 37 | 1663729788226$9월 21일 | 231711$3:51 | |||||
3 | 82 | 876.9 | 39 | 1662517337753$9월 7일 | 240871$4:00 | |||||
4 | 77 | 838.6 | 40 | 1661306940109$8월 24일 | 251616$4:11 | |||||
5 | 82 | 838.2 | 40 | 1662086348459$9월 2일 | 287466$4:47 | |||||
6 | 83 | 816.4 | 36 | 1661744692423$8월 29일 | 341850$5:41 | |||||
7 | 79 | 815.6 | 36 | 1661476985167$8월 26일 | 274072$4:34 | |||||
8 | 76 | 811.5 | 40 | 1659492438710$8월 3일 | 240667$4:00 | |||||
9 | 72 | 807.6 | 40 | 1661222456871$8월 23일 | 303920$5:03 | |||||
10 | 78 | 779.2 | 40 | 1659406115502$8월 2일 | 250442$4:10 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 1,053.8 | 40 | 1663121104059$9월 14일 | 145716$2:25 | |||||
2 | 73 | 912.2 | 40 | 1662515206924$9월 7일 | 131071$2:11 | |||||
3 | 78 | 902.2 | 40 | 1659067583762$7월 29일 | 89183$1:29 | |||||
4 | 79 | 899.9 | 34 | 1662165128709$9월 3일 | 175828$2:55 | |||||
5 | 75 | 881.4 | 38 | 1660095325942$8월 10일 | 148440$2:28 | |||||
6 | 77 | 858.9 | 40 | 1659067583762$7월 29일 | 89183$1:29 | |||||
7 | 78 | 835.4 | 40 | 1660094637602$8월 10일 | 216964$3:36 | |||||
8 | 83 | 831.1 | 39 | 1661302861336$8월 24일 | 151075$2:31 | |||||
9 | 77 | 820.5 | 40 | 1660092462016$8월 10일 | 156837$2:36 | |||||
10 | 77 | 816.2 | 40 | 1659320351353$8월 1일 | 132526$2:12 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 1,072.9 | 40 | 1663122080262$9월 14일 | 105846$1:45 | |||||
2 | 77 | 973.7 | 39 | 1661910564875$8월 31일 | 91638$1:31 | |||||
3 | 78 | 961.7 | 40 | 1659068981270$7월 29일 | 81565$1:21 | |||||
4 | 81 | 956.2 | 38 | 1661909529209$8월 31일 | 89940$1:29 | |||||
5 | 79 | 904.1 | 38 | 1661909529209$8월 31일 | 89940$1:29 | |||||
6 | 73 | 903.1 | 39 | 1661910564875$8월 31일 | 91638$1:31 | |||||
7 | 82 | 902.5 | 40 | 1663122080262$9월 14일 | 105846$1:45 | |||||
8 | 75 | 864.5 | 40 | 1659058280923$7월 29일 | 92277$1:32 | |||||
9 | 80 | 857.9 | 39 | 1660696471467$8월 17일 | 96073$1:36 | |||||
10 | 77 | 857.9 | 40 | 1659068981270$7월 29일 | 81565$1:21 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 868.3 | 40 | 1661304697597$8월 24일 | 150701$2:30 | |||||
2 | 73 | 866.8 | 40 | 1659069764424$7월 29일 | 80716$1:20 | |||||
3 | 72 | 859.9 | 40 | 1660703424395$8월 17일 | 112851$1:52 | |||||
4 | 77 | 853.3 | 40 | 1659498855803$8월 3일 | 115193$1:55 | |||||
5 | 77 | 837.3 | 40 | 1659069764424$7월 29일 | 80716$1:20 | |||||
6 | 78 | 828.5 | 40 | 1659069764424$7월 29일 | 80716$1:20 | |||||
7 | 77 | 824.6 | 40 | 1660703424395$8월 17일 | 112851$1:52 | |||||
8 | 79 | 810.3 | 36 | 1662167137121$9월 3일 | 109996$1:49 | |||||
9 | 71 | 789.7 | 39 | 1661222576239$8월 23일 | 61160$1:01 | |||||
10 | 82 | 767.0 | 40 | 1663122745483$9월 14일 | 149615$2:29 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 987.2 | 40 | 1663720768627$9월 21일 | 176126$2:56 | |||||
2 | 72 | 895.0 | 36 | 1659752930582$8월 6일 | 134708$2:14 | |||||
3 | 83 | 864.6 | 34 | 1661739584834$8월 29일 | 143903$2:23 | |||||
4 | 78 | 857.0 | 40 | 1659407371946$8월 2일 | 96554$1:36 | |||||
5 | 77 | 845.9 | 40 | 1661915897060$8월 31일 | 109107$1:49 | |||||
6 | 84 | 842.0 | 40 | 1663720768627$9월 21일 | 176126$2:56 | |||||
7 | 77 | 829.9 | 37 | 1660872191839$8월 19일 | 152807$2:32 | |||||
8 | 80 | 829.4 | 37 | 1660872191839$8월 19일 | 152807$2:32 | |||||
9 | 72 | 817.1 | 39 | 1660012613360$8월 9일 | 118529$1:58 | |||||
10 | 73 | 814.8 | 40 | 1661915897060$8월 31일 | 109107$1:49 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 350.1 | 40 | 1660269459503$8월 12일 | 334875$5:34 | |||||
2 | 71 | 345.6 | 40 | 1661220731108$8월 23일 | 335330$5:35 | |||||
3 | 84 | 323.7 | 40 | 1663722081403$9월 21일 | 319970$5:19 | |||||
4 | 71 | 310.0 | 40 | 1661220731108$8월 23일 | 335330$5:35 | |||||
5 | 77 | 282.7 | 40 | 1660268031736$8월 12일 | 309064$5:09 | |||||
6 | 82 | 278.6 | 40 | 1663116893978$9월 14일 | 315283$5:15 | |||||
7 | 77 | 274.1 | 37 | 1661305000367$8월 24일 | 323709$5:23 | |||||
8 | 80 | 272.2 | 40 | 1661135485402$8월 22일 | 352214$5:52 | |||||
9 | 77 | 268.0 | 40 | 1660269459503$8월 12일 | 334875$5:34 | |||||
10 | 79 | 264.5 | 40 | 1661135485402$8월 22일 | 352214$5:52 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 363.1 | 39 | 1662084214388$9월 2일 | 383936$6:23 | |||||
2 | 80 | 333.1 | 40 | 1660270931548$8월 12일 | 408733$6:48 | |||||
3 | 83 | 321.9 | 36 | 1661741838740$8월 29일 | 481536$8:01 | |||||
4 | 72 | 304.1 | 40 | 1660018575794$8월 9일 | 556694$9:16 | |||||
5 | 77 | 288.3 | 40 | 1660270931548$8월 12일 | 408733$6:48 | |||||
6 | 84 | 267.9 | 40 | 1662510857659$9월 7일 | 543272$9:03 | |||||
7 | 72 | 253.9 | 40 | 1662684424206$9월 9일 | 363113$6:03 | |||||
8 | 78 | 248.9 | 40 | 1662684424206$9월 9일 | 363113$6:03 | |||||
9 | 79 | 237.8 | 40 | 1661136740043$8월 22일 | 519844$8:39 | |||||
10 | 79 | 233.2 | 40 | 1661654977396$8월 28일 | 521471$8:41 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 621.0 | 40 | 1662685582339$9월 9일 | 258394$4:18 | |||||
2 | 74 | 598.3 | 40 | 1662685582339$9월 9일 | 258394$4:18 | |||||
3 | 77 | 565.8 | 40 | 1662685582339$9월 9일 | 258394$4:18 | |||||
4 | 79 | 549.6 | 40 | 1661475736392$8월 26일 | 425090$7:05 | |||||
5 | 75 | 548.1 | 40 | 1662685582339$9월 9일 | 258394$4:18 | |||||
6 | 77 | 526.7 | 40 | 1662685582339$9월 9일 | 258394$4:18 | |||||
7 | 64 | 471.8 | 40 | 1660617492094$8월 16일 | 353747$5:53 | |||||
8 | 72 | 462.7 | 38 | 1660877089652$8월 19일 | 315230$5:15 | |||||
9 | 77 | 459.5 | 40 | 1662081065959$9월 2일 | 293563$4:53 | |||||
10 | 67 | 455.7 | 40 | 1659672569619$8월 5일 | 368363$6:08 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 775.8 | 40 | 1660528991095$8월 15일 | 212056$3:32 | |||||
2 | 83 | 716.8 | 40 | 1660873553368$8월 19일 | 225085$3:45 | |||||
3 | 78 | 700.4 | 40 | 1659676974964$8월 5일 | 262333$4:22 | |||||
4 | 77 | 700.0 | 40 | 1660528991095$8월 15일 | 212056$3:32 | |||||
5 | 70 | 697.0 | 40 | 1660528991095$8월 15일 | 212056$3:32 | |||||
6 | 70 | 691.2 | 39 | 1661225604797$8월 23일 | 273847$4:33 | |||||
7 | 81 | 691.0 | 40 | 1662081898224$9월 2일 | 206101$3:26 | |||||
8 | 77 | 682.9 | 40 | 1662686751136$9월 9일 | 303903$5:03 | |||||
9 | 78 | 681.8 | 40 | 1660626867225$8월 16일 | 258026$4:18 | |||||
10 | 73 | 681.1 | 39 | 1661225604797$8월 23일 | 273847$4:33 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.