- +줄구룹
- +피해
- +모든 보스
- +
- + 냉기 마법사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +SoM P6
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +Season of Mastery
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 580.69 | |
2 | 566.53 | |
3 | 563.98 | |
4 | 515.92 | |
5 | 514.56 | |
6 | 454.02 | |
7 | 393.74 | |
8 | 349.22 | |
9 | 292.91 | |
10 | 255.30 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 373.0 | 20 | 1661494985108$8월 26일 | 45282$0:45 | |||||
2 | 66 | 362.6 | 20 | 1661494985108$8월 26일 | 45282$0:45 | |||||
3 | 77 | 340.5 | 20 | 1659537873212$8월 3일 | 58483$0:58 | |||||
4 | 65 | 333.0 | 20 | 1661494985108$8월 26일 | 45282$0:45 | |||||
5 | 65 | 329.8 | 20 | 1660967622447$8월 20일 | 61036$1:01 | |||||
6 | 71 | 329.5 | 20 | 1660967622447$8월 20일 | 61036$1:01 | |||||
7 | 74 | 325.8 | 20 | 1661494985108$8월 26일 | 45282$0:45 | |||||
8 | 64 | 300.6 | 20 | 1659537873212$8월 3일 | 58483$0:58 | |||||
9 | 67 | 286.5 | 20 | 1659537873212$8월 3일 | 58483$0:58 | |||||
10 | 63 | 255.0 | 20 | 1659537873212$8월 3일 | 58483$0:58 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 463.5 | 20 | 1660967382258$8월 20일 | 70626$1:10 | |||||
2 | 65 | 394.9 | 20 | 1661494710922$8월 26일 | 76813$1:16 | |||||
3 | 77 | 364.4 | 19 | 1659537578602$8월 3일 | 97997$1:37 | |||||
4 | 74 | 323.6 | 20 | 1661494710922$8월 26일 | 76813$1:16 | |||||
5 | 66 | 253.8 | 20 | 1661494710922$8월 26일 | 76813$1:16 | |||||
6 | 65 | 249.6 | 20 | 1660967382258$8월 20일 | 70626$1:10 | |||||
7 | 77 | 233.7 | 20 | 1661494710922$8월 26일 | 76813$1:16 | |||||
8 | 67 | 202.0 | 19 | 1659537578602$8월 3일 | 97997$1:37 | |||||
9 | 58 | 191.6 | 19 | 1659537578602$8월 3일 | 97997$1:37 | |||||
10 | 63 | 188.1 | 19 | 1659537578602$8월 3일 | 97997$1:37 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 453.6 | 18 | 1659538228120$8월 3일 | 80464$1:20 | |||||
2 | 77 | 340.1 | 20 | 1661495279895$8월 26일 | 57008$0:57 | |||||
3 | 71 | 338.3 | 20 | 1660967927613$8월 20일 | 77141$1:17 | |||||
4 | 74 | 335.7 | 20 | 1661495279895$8월 26일 | 57008$0:57 | |||||
5 | 65 | 327.5 | 20 | 1661495279895$8월 26일 | 57008$0:57 | |||||
6 | 64 | 311.4 | 18 | 1659538228120$8월 3일 | 80464$1:20 | |||||
7 | 67 | 311.0 | 18 | 1659538228120$8월 3일 | 80464$1:20 | |||||
8 | 65 | 286.0 | 20 | 1660967927613$8월 20일 | 77141$1:17 | |||||
9 | 63 | 260.1 | 18 | 1659538228120$8월 3일 | 80464$1:20 | |||||
10 | 58 | 250.5 | 18 | 1659538228120$8월 3일 | 80464$1:20 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 451.5 | 20 | 1660968284214$8월 20일 | 101731$1:41 |
|
||||
2 | 74 | 438.6 | 20 | 1661495500738$8월 26일 | 89821$1:29 |
|
||||
3 | 77 | 420.2 | 20 | 1661495500738$8월 26일 | 89821$1:29 |
|
||||
4 | 66 | 382.7 | 20 | 1661495500738$8월 26일 | 89821$1:29 |
|
||||
5 | 65 | 368.9 | 20 | 1661495500738$8월 26일 | 89821$1:29 |
|
||||
6 | 67 | 339.9 | 16 | 1660893367735$8월 19일 | 115431$1:55 |
|
||||
7 | 65 | 318.9 | 20 | 1660968284214$8월 20일 | 101731$1:41 |
|
||||
8 | 71 | 315.1 | 16 | 1662392351784$9월 5일 | 114843$1:54 |
|
||||
9 | 67 | 218.5 | 19 | 1659538627678$8월 3일 | 225329$3:45 | |||||
10 | 77 | 203.0 | 19 | 1659538627678$8월 3일 | 225329$3:45 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 342.0 | 19 | 1659539135432$8월 3일 | 143546$2:23 | |||||
2 | 74 | 291.0 | 20 | 1661495710683$8월 26일 | 103772$1:43 | |||||
3 | 77 | 284.4 | 20 | 1661495710683$8월 26일 | 103772$1:43 | |||||
4 | 66 | 249.0 | 20 | 1661495710683$8월 26일 | 103772$1:43 | |||||
5 | 67 | 215.1 | 16 | 1660893704706$8월 19일 | 143543$2:23 |
|
||||
6 | 65 | 210.6 | 20 | 1660968656502$8월 20일 | 141598$2:21 | |||||
7 | 71 | 205.6 | 20 | 1660968656502$8월 20일 | 141598$2:21 | |||||
8 | 65 | 199.5 | 20 | 1661495710683$8월 26일 | 103772$1:43 | |||||
9 | 64 | 199.3 | 19 | 1659539135432$8월 3일 | 143546$2:23 | |||||
10 | 63 | 192.2 | 19 | 1659539135432$8월 3일 | 143546$2:23 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 264.2 | 19 | 1661496021855$8월 26일 | 104545$1:44 | |||||
2 | 64 | 218.0 | 19 | 1659539587956$8월 3일 | 128979$2:08 | |||||
3 | 77 | 205.2 | 19 | 1661496021855$8월 26일 | 104545$1:44 | |||||
4 | 71 | 204.7 | 20 | 1660969202415$8월 20일 | 115165$1:55 | |||||
5 | 65 | 201.6 | 20 | 1660969202415$8월 20일 | 115165$1:55 | |||||
6 | 58 | 190.3 | 19 | 1659539587956$8월 3일 | 128979$2:08 | |||||
7 | 64 | 176.7 | 19 | 1659539587956$8월 3일 | 128979$2:08 | |||||
8 | 65 | 169.3 | 19 | 1661496021855$8월 26일 | 104545$1:44 | |||||
9 | 66 | 159.9 | 19 | 1661496021855$8월 26일 | 104545$1:44 | |||||
10 | 67 | 152.3 | 19 | 1659539587956$8월 3일 | 128979$2:08 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 393.2 | 20 | 1659540832276$8월 3일 | 74715$1:14 | |||||
2 | 65 | 390.2 | 19 | 1660970395883$8월 20일 | 87366$1:27 | |||||
3 | 71 | 361.5 | 19 | 1660970395883$8월 20일 | 87366$1:27 | |||||
4 | 77 | 357.6 | 20 | 1661496923620$8월 26일 | 55437$0:55 | |||||
5 | 65 | 332.6 | 20 | 1661496923620$8월 26일 | 55437$0:55 | |||||
6 | 67 | 308.0 | 20 | 1659540832276$8월 3일 | 74715$1:14 | |||||
7 | 64 | 233.9 | 20 | 1659540832276$8월 3일 | 74715$1:14 | |||||
8 | 71 | 227.8 | 16 | 1662391021312$9월 5일 | 72133$1:12 | |||||
9 | 66 | 219.7 | 20 | 1661496923620$8월 26일 | 55437$0:55 | |||||
10 | 74 | 184.4 | 20 | 1661496923620$8월 26일 | 55437$0:55 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 455.3 | 20 | 1661496472285$8월 26일 | 137965$2:17 | |||||
2 | 77 | 351.0 | 20 | 1661496472285$8월 26일 | 137965$2:17 | |||||
3 | 65 | 302.6 | 20 | 1661496472285$8월 26일 | 137965$2:17 | |||||
4 | 77 | 299.4 | 20 | 1659540251640$8월 3일 | 168362$2:48 | |||||
5 | 67 | 270.2 | 20 | 1659540251640$8월 3일 | 168362$2:48 | |||||
6 | 66 | 250.0 | 20 | 1661496472285$8월 26일 | 137965$2:17 | |||||
7 | 71 | 242.2 | 20 | 1660969766624$8월 20일 | 155365$2:35 | |||||
8 | 64 | 231.4 | 20 | 1659540251640$8월 3일 | 168362$2:48 | |||||
9 | 65 | 230.7 | 20 | 1660969766624$8월 20일 | 155365$2:35 | |||||
10 | 58 | 188.0 | 20 | 1659540251640$8월 3일 | 168362$2:48 |
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.