- +낙스마라스
- +피해
- +부정의 헤이건
- +신화
- +20 Player
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Discovery P7
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 30,906.8 | 20 | 1744047395368$4월 7일 | 46560$0:46 | ||||||
2 | 82 | 30,011.5 | 20 | 1743615451893$4월 2일 | 54583$0:54 | ||||||
3 | 81 | 29,881.2 | 20 | 1742413983821$3월 19일 | 76684$1:16 | ||||||
4 | 85 | 29,556.2 | 20 | 1743531063087$4월 1일 | 76059$1:16 | ||||||
5 | 85 | 29,177.2 | 20 | 1743623227820$4월 2일 | 49367$0:49 | ||||||
6 | 85 | 29,158.8 | 20 | 1743701638489$4월 3일 | 65272$1:05 | ||||||
7 | 81 | 29,141.6 | 20 | 1743964846223$4월 6일 | 69739$1:09 | ||||||
8 | 86 | 29,053.8 | 20 | 1743015260298$3월 26일 | 59156$0:59 | ||||||
9 | 84 | 28,954.5 | 20 | 1743615451893$4월 2일 | 54583$0:54 | ||||||
10 | 81 | 28,883.0 | 19 | 1743096639300$3월 27일 | 60109$1:00 | ||||||
11 | 86 | 28,650.9 | 20 | 1742843014612$3월 24일 | 58335$0:58 | ||||||
12 | 84 | 28,320.6 | 20 | 1743616427148$4월 2일 | 78811$1:18 | ||||||
13 | 81 | 28,313.5 | 20 | 1743618876239$4월 2일 | 70108$1:10 | ||||||
14 | 86 | 28,226.4 | 20 | 1743357825037$3월 30일 | 74877$1:14 | ||||||
15 | 82 | 28,153.6 | 20 | 1744047395368$4월 7일 | 46560$0:46 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
16 | 84 | 28,147.6 | 20 | 1742468652952$3월 20일 | 66923$1:06 | ||||||
17 | 82 | 28,095.8 | 20 | 1743105975564$3월 27일 | 77357$1:17 | ||||||
18 | 81 | 27,976.7 | 20 | 1744052966180$4월 7일 | 56232$0:56 | ||||||
19 | 86 | 27,936.7 | 20 | 1741202773271$3월 5일 | 58077$0:58 | ||||||
20 | 83 | 27,869.1 | 20 | 1741202123194$3월 5일 | 73926$1:13 | ||||||
21 | 83 | 27,830.1 | 20 | 1743020381824$3월 26일 | 56425$0:56 | ||||||
22 | 81 | 27,826.5 | 20 | 1743622966445$4월 2일 | 68976$1:08 | ||||||
23 | 82 | 27,804.0 | 20 | 1743015260298$3월 26일 | 59156$0:59 | ||||||
24 | 83 | 27,728.9 | 20 | 1743967209974$4월 6일 | 78703$1:18 | ||||||
25 | 81 | 27,679.3 | 20 | 1742159531159$3월 16일 | 69261$1:09 | ||||||
26 | 81 | 27,669.6 | 20 | 1742938412958$3월 25일 | 66492$1:06 | ||||||
27 | 84 | 27,628.2 | 20 | 1744047395368$4월 7일 | 46560$0:46 | ||||||
28 | 82 | 27,565.5 | 20 | 1742760920717$3월 23일 | 75837$1:15 | ||||||
29 | 85 | 27,525.1 | 20 | 1742146360186$3월 16일 | 65174$1:05 | ||||||
30 | 86 | 27,520.7 | 20 | 1741809637969$3월 12일 | 75019$1:15 | ||||||
31 | 81 | 27,505.9 | 20 | 1744050976656$4월 7일 | 76432$1:16 | ||||||
32 | 85 | 27,502.6 | 20 | 1743019442648$3월 26일 | 67356$1:07 | ||||||
33 | 81 | 27,474.3 | 20 | 1742422815226$3월 19일 | 72361$1:12 | ||||||
34 | 84 | 27,472.7 | 20 | 1743615451893$4월 2일 | 54583$0:54 | ||||||
35 | 86 | 27,444.2 | 20 | 1743623227820$4월 2일 | 49367$0:49 | ||||||
36 | 82 | 27,443.2 | 18 | 1742411234159$3월 19일 | 78148$1:18 | ||||||
37 | 81 | 27,432.4 | 20 | 1742848977442$3월 24일 | 77599$1:17 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
38 | 81 | 27,355.2 | 20 | 1741895803616$3월 13일 | 72628$1:12 | ||||||
39 | 81 | 27,263.3 | 20 | 1743018381112$3월 26일 | 85716$1:25 | ||||||
40 | 82 | 27,223.0 | 20 | 1743106853072$3월 27일 | 64524$1:04 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
41 | 85 | 27,222.9 | 20 | 1743342952001$3월 30일 | 71803$1:11 | ||||||
42 | 86 | 27,180.3 | 20 | 1743707379891$4월 3일 | 78482$1:18 | ||||||
43 | 81 | 27,159.4 | 20 | 1741288473095$3월 6일 | 78054$1:18 | ||||||
44 | 84 | 27,135.0 | 20 | 1742410636322$3월 19일 | 58660$0:58 | ||||||
45 | 80 | 27,100.2 | 20 | 1741202773271$3월 5일 | 58077$0:58 | ||||||
46 | 83 | 27,094.1 | 19 | 1744053538890$4월 7일 | 62678$1:02 | ||||||
47 | 84 | 27,079.2 | 20 | 1741898531856$3월 13일 | 68464$1:08 | ||||||
48 | 86 | 27,076.6 | 20 | 1743026124312$3월 26일 | 73680$1:13 | ||||||
49 | 81 | 27,066.1 | 20 | 1742157714346$3월 16일 | 78554$1:18 | ||||||
50 | 81 | 26,984.5 | 20 | 1742152258325$3월 16일 | 76085$1:16 | ||||||
51 | 85 | 26,951.3 | 20 | 1742468652952$3월 20일 | 66923$1:06 | ||||||
52 | 82 | 26,932.9 | 20 | 1743623921581$4월 2일 | 75533$1:15 | ||||||
53 | 86 | 26,923.0 | 20 | 1743454683914$3월 31일 | 54421$0:54 | ||||||
54 | 86 | 26,910.3 | 20 | 1743967209974$4월 6일 | 78703$1:18 | ||||||
55 | 81 | 26,906.5 | 20 | 1743106853072$3월 27일 | 64524$1:04 | ||||||
56 | 83 | 26,884.5 | 20 | 1743960465035$4월 6일 | 83767$1:23 | ||||||
57 | 81 | 26,838.6 | 20 | 1742423014067$3월 19일 | 60007$1:00 | ||||||
58 | 85 | 26,807.7 | 19 | 1744053538890$4월 7일 | 62678$1:02 | ||||||
59 | 81 | 26,807.6 | 20 | 1743619262805$4월 2일 | 74104$1:14 | ||||||
60 | 84 | 26,801.0 | 20 | 1743705279879$4월 3일 | 80055$1:20 | ||||||
61 | 81 | 26,765.1 | 18 | 1743105302548$3월 27일 | 74386$1:14 | ||||||
62 | 86 | 26,764.6 | 20 | 1742414727237$3월 19일 | 53826$0:53 | ||||||
63 | 82 | 26,763.8 | 20 | 1743448569868$3월 31일 | 64955$1:04 | ||||||
64 | 81 | 26,757.4 | 20 | 1743618886882$4월 2일 | 95134$1:35 | ||||||
65 | 81 | 26,746.0 | 20 | 1743972657251$4월 6일 | 72242$1:12 | ||||||
66 | 85 | 26,724.4 | 18 | 1743105302548$3월 27일 | 74386$1:14 | ||||||
67 | 81 | 26,715.2 | 20 | 1743443648733$3월 31일 | 61792$1:01 | ||||||
68 | 85 | 26,691.4 | 20 | 1743791993011$4월 4일 | 87038$1:27 | ||||||
69 | 82 | 26,671.5 | 20 | 1743360330992$3월 30일 | 76190$1:16 | ||||||
70 | 85 | 26,669.6 | 20 | 1743019442648$3월 26일 | 67356$1:07 | ||||||
71 | 83 | 26,669.0 | 20 | 1743454683914$3월 31일 | 54421$0:54 | ||||||
72 | 81 | 26,619.8 | 20 | 1742417440544$3월 19일 | 72973$1:12 | ||||||
73 | 84 | 26,507.1 | 20 | 1742413332694$3월 19일 | 90157$1:30 | ||||||
74 | 81 | 26,482.5 | 20 | 1743623227820$4월 2일 | 49367$0:49 | ||||||
75 | 86 | 26,474.9 | 20 | 1743361578429$3월 30일 | 78104$1:18 | ||||||
76 | 85 | 26,465.4 | 20 | 1742760115845$3월 23일 | 79425$1:19 | ||||||
77 | 84 | 26,428.0 | 20 | 1742505561273$3월 20일 | 60631$1:00 | ||||||
78 | 85 | 26,420.1 | 20 | 1741637049387$3월 10일 | 85039$1:25 | ||||||
79 | 84 | 26,417.7 | 20 | 1743965838670$4월 6일 | 66557$1:06 | ||||||
80 | 82 | 26,382.2 | 19 | 1742850616956$3월 24일 | 85319$1:25 | ||||||
81 | 81 | 26,358.4 | 20 | 1742848601431$3월 24일 | 82136$1:22 | ||||||
82 | 83 | 26,354.9 | 20 | 1741548764949$3월 9일 | 86382$1:26 | ||||||
83 | 86 | 26,319.6 | 20 | 1741808109552$3월 12일 | 80972$1:20 | ||||||
84 | 81 | 26,304.1 | 20 | 1743621553517$4월 2일 | 75927$1:15 | ||||||
85 | 86 | 26,300.2 | 20 | 1743619960006$4월 2일 | 73247$1:13 | ||||||
86 | 81 | 26,287.1 | 20 | 1741897076327$3월 13일 | 75730$1:15 | ||||||
87 | 87 | 26,276.8 | 20 | 1744047395368$4월 7일 | 46560$0:46 | ||||||
88 | 80 | 26,260.9 | 20 | 1743014326708$3월 26일 | 81351$1:21 | ||||||
89 | 85 | 26,253.2 | 20 | 1743623619935$4월 2일 | 67760$1:07 | ||||||
90 | 86 | 26,250.6 | 20 | 1743360330992$3월 30일 | 76190$1:16 | ||||||
91 | 81 | 26,238.0 | 20 | 1742248531348$3월 17일 | 64883$1:04 | ||||||
92 | 86 | 26,227.3 | 20 | 1743612421637$4월 2일 | 74226$1:14 | ||||||
93 | 84 | 26,170.3 | 20 | 1743014326708$3월 26일 | 81351$1:21 | ||||||
94 | 85 | 26,166.9 | 20 | 1743623227820$4월 2일 | 49367$0:49 | ||||||
95 | 86 | 26,161.8 | 20 | 1742851463599$3월 24일 | 55162$0:55 | ||||||
96 | 83 | 26,147.2 | 20 | 1742418564483$3월 19일 | 77495$1:17 | ||||||
97 | 81 | 26,142.9 | 19 | 1742500329744$3월 20일 | 83473$1:23 | ||||||
98 | 84 | 26,140.8 | 20 | 1741289206369$3월 6일 | 84654$1:24 | ||||||
99 | 81 | 26,116.3 | 20 | 1743019442648$3월 26일 | 67356$1:07 | ||||||
100 | 81 | 26,087.7 | 20 | 1742417047309$3월 19일 | 67564$1:07 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.