- +Gnomeregan
- +보스에게 입힌 피해
- +그루비스
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 1,195.2 | 10 | 1710941089868$3월 20일 | 21103$0:21 |
|
|
|||
2 | 43 | 1,125.3 | 10 | 1711036057829$3월 21일 | 27233$0:27 | |||||
3 | 42 | 1,101.9 | 10 | 1710591759663$3월 16일 | 22622$0:22 | |||||
4 | 42 | 1,017.6 | 10 | 1711891740019$3월 31일 | 24980$0:24 | |||||
5 | 44 | 982.0 | 10 | 1710593696016$3월 16일 | 35404$0:35 | |||||
6 | 43 | 980.7 | 10 | 1711625422359$3월 28일 | 22935$0:22 | |||||
7 | 43 | 977.7 | 10 | 1710938973877$3월 20일 | 27559$0:27 | |||||
8 | 43 | 971.3 | 10 | 1710941089868$3월 20일 | 21103$0:21 |
|
|
|||
9 | 42 | 962.8 | 10 | 1710941089868$3월 20일 | 21103$0:21 |
|
|
|||
10 | 44 | 953.8 | 10 | 1711895449528$3월 31일 | 25519$0:25 | |||||
11 | 43 | 941.8 | 10 | 1710766776725$3월 18일 | 27785$0:27 | |||||
12 | 43 | 937.1 | 10 | 1711716286025$3월 29일 | 28173$0:28 | |||||
13 | 43 | 936.2 | 10 | 1710247343464$3월 12일 | 26897$0:26 | |||||
14 | 43 | 934.1 | 10 | 1711369620796$3월 25일 | 28975$0:28 | |||||
15 | 43 | 924.6 | 10 | 1712062892129$4월 2일 | 25185$0:25 |
|
|
|||
16 | 44 | 918.4 | 10 | 1710508587943$3월 15일 | 35804$0:35 | |||||
17 | 43 | 916.1 | 10 | 1710912556530$3월 20일 | 28330$0:28 | |||||
18 | 42 | 914.1 | 10 | 1710593185119$3월 16일 | 25841$0:25 | |||||
19 | 43 | 909.3 | 10 | 1711022147460$3월 21일 | 28698$0:28 | |||||
20 | 43 | 908.4 | 10 | 1711458105662$3월 26일 | 30336$0:30 | |||||
21 | 42 | 907.9 | 10 | 1711980414527$4월 1일 | 31870$0:31 | |||||
22 | 43 | 896.2 | 10 | 1710847897911$3월 19일 | 23673$0:23 | |||||
23 | 43 | 894.3 | 10 | 1710331454196$3월 13일 | 29132$0:29 | |||||
24 | 43 | 889.9 | 10 | 1711545193375$3월 27일 | 27539$0:27 |
|
|
|||
25 | 44 | 889.9 | 10 | 1711632485750$3월 28일 | 30081$0:30 | |||||
26 | 44 | 886.1 | 10 | 1711278729740$3월 24일 | 39760$0:39 | |||||
27 | 41 | 882.1 | 10 | 1710250735236$3월 12일 | 30248$0:30 | |||||
28 | 42 | 882.0 | 10 | 1710852176336$3월 19일 | 32915$0:32 | |||||
29 | 43 | 878.1 | 10 | 1710517185907$3월 15일 | 28693$0:28 | |||||
30 | 43 | 875.3 | 10 | 1711802968157$3월 30일 | 24776$0:24 | |||||
31 | 43 | 868.1 | 10 | 1711460779162$3월 26일 | 30054$0:30 | |||||
32 | 44 | 867.9 | 10 | 1711625422359$3월 28일 | 22935$0:22 | |||||
33 | 43 | 866.3 | 10 | 1710847897911$3월 19일 | 23673$0:23 | |||||
34 | 44 | 864.8 | 10 | 1710847897911$3월 19일 | 23673$0:23 | |||||
35 | 43 | 860.0 | 10 | 1710593185119$3월 16일 | 25841$0:25 | |||||
36 | 42 | 857.3 | 10 | 1711635384649$3월 28일 | 36998$0:36 | |||||
37 | 43 | 856.6 | 10 | 1710941089868$3월 20일 | 21103$0:21 |
|
|
|||
38 | 43 | 856.4 | 10 | 1711028246024$3월 21일 | 28854$0:28 | |||||
39 | 43 | 855.6 | 10 | 1711974142096$4월 1일 | 38921$0:38 | |||||
40 | 41 | 855.5 | 10 | 1711460114499$3월 26일 | 25782$0:25 | |||||
41 | 42 | 853.9 | 10 | 1710912556530$3월 20일 | 28330$0:28 | |||||
42 | 43 | 852.5 | 10 | 1711797612601$3월 30일 | 33843$0:33 | |||||
43 | 43 | 851.3 | 10 | 1712062892129$4월 2일 | 25185$0:25 |
|
|
|||
44 | 42 | 846.0 | 10 | 1711894509952$3월 31일 | 29790$0:29 | |||||
45 | 44 | 844.8 | 10 | 1711545308382$3월 27일 | 27000$0:27 | |||||
46 | 43 | 844.3 | 10 | 1710599099318$3월 16일 | 32737$0:32 | |||||
47 | 42 | 842.5 | 10 | 1711541641843$3월 27일 | 39159$0:39 | |||||
48 | 43 | 838.7 | 10 | 1711546307815$3월 27일 | 32287$0:32 | |||||
49 | 42 | 830.2 | 10 | 1711110417684$3월 22일 | 32077$0:32 | |||||
50 | 41 | 830.0 | 10 | 1710334293598$3월 13일 | 31272$0:31 | |||||
51 | 42 | 827.9 | 10 | 1711802968157$3월 30일 | 24776$0:24 | |||||
52 | 43 | 827.1 | 10 | 1711803693964$3월 30일 | 42537$0:42 | |||||
53 | 43 | 826.6 | 10 | 1711718017989$3월 29일 | 30789$0:30 | |||||
54 | 42 | 824.8 | 10 | 1710502708786$3월 15일 | 33618$0:33 | |||||
55 | 42 | 824.6 | 10 | 1711022147460$3월 21일 | 28698$0:28 | |||||
56 | 43 | 824.2 | 10 | 1710766776725$3월 18일 | 27785$0:27 | |||||
57 | 43 | 823.1 | 10 | 1711721503987$3월 29일 | 42755$0:42 | |||||
58 | 42 | 822.4 | 10 | 1711802386528$3월 30일 | 40121$0:40 | |||||
59 | 42 | 820.9 | 10 | 1712057591342$4월 2일 | 35163$0:35 | |||||
60 | 43 | 815.2 | 10 | 1711541967072$3월 27일 | 26256$0:26 | |||||
61 | 43 | 814.4 | 10 | 1711545193375$3월 27일 | 27539$0:27 |
|
|
|||
62 | 43 | 814.2 | 10 | 1710516084852$3월 15일 | 28919$0:28 | |||||
63 | 42 | 812.8 | 10 | 1711024533530$3월 21일 | 27667$0:27 | |||||
64 | 44 | 810.8 | 10 | 1711540044686$3월 27일 | 37924$0:37 | |||||
65 | 43 | 810.8 | 10 | 1711547963433$3월 27일 | 31318$0:31 | |||||
66 | 43 | 807.9 | 10 | 1710416017570$3월 14일 | 33936$0:33 | |||||
67 | 43 | 805.4 | 10 | 1711803675077$3월 30일 | 35281$0:35 | |||||
68 | 43 | 803.4 | 10 | 1711895449528$3월 31일 | 25519$0:25 | |||||
69 | 43 | 802.9 | 10 | 1712065920439$4월 2일 | 31976$0:31 | |||||
70 | 43 | 802.3 | 10 | 1711969592911$4월 1일 | 26075$0:26 | |||||
71 | 41 | 801.2 | 10 | 1711030634278$3월 21일 | 31567$0:31 | |||||
72 | 43 | 800.6 | 10 | 1711283991177$3월 24일 | 38334$0:38 | |||||
73 | 42 | 799.9 | 10 | 1711797478757$3월 30일 | 39000$0:39 | |||||
74 | 43 | 799.5 | 10 | 1711200700082$3월 23일 | 31621$0:31 | |||||
75 | 42 | 799.0 | 9 | 1712064625498$4월 2일 | 41203$0:41 | |||||
76 | 42 | 798.9 | 10 | 1711373492826$3월 25일 | 35495$0:35 | |||||
77 | 42 | 794.1 | 10 | 1711800299103$3월 30일 | 28087$0:28 | |||||
78 | 39 | 793.8 | 10 | 1711460779162$3월 26일 | 30054$0:30 | |||||
79 | 43 | 793.5 | 10 | 1710338454066$3월 13일 | 33199$0:33 | |||||
80 | 43 | 792.9 | 10 | 1711025469121$3월 21일 | 31603$0:31 | |||||
81 | 44 | 792.4 | 10 | 1710512946880$3월 15일 | 36383$0:36 | |||||
82 | 43 | 791.2 | 10 | 1711024533530$3월 21일 | 27667$0:27 | |||||
83 | 43 | 790.4 | 10 | 1711280032113$3월 24일 | 41522$0:41 | |||||
84 | 43 | 790.2 | 10 | 1711541967072$3월 27일 | 26256$0:26 | |||||
85 | 44 | 787.2 | 10 | 1711028219125$3월 21일 | 37737$0:37 | |||||
86 | 41 | 786.7 | 10 | 1711632485750$3월 28일 | 30081$0:30 | |||||
87 | 43 | 785.5 | 10 | 1710849354622$3월 19일 | 32677$0:32 | |||||
88 | 43 | 782.8 | 10 | 1711280660315$3월 24일 | 29307$0:29 | |||||
89 | 43 | 780.5 | 10 | 1711800015596$3월 30일 | 28220$0:28 | |||||
90 | 42 | 780.1 | 10 | 1711804000953$3월 30일 | 35002$0:35 | |||||
91 | 43 | 779.1 | 10 | 1711630875531$3월 28일 | 28233$0:28 | |||||
92 | 40 | 778.5 | 10 | 1709555260381$3월 4일 | 28967$0:28 | |||||
93 | 43 | 774.9 | 10 | 1711284007686$3월 24일 | 29986$0:29 | |||||
94 | 41 | 772.3 | 10 | 1710248027681$3월 12일 | 34208$0:34 | |||||
95 | 42 | 771.9 | 10 | 1710938973877$3월 20일 | 27559$0:27 | |||||
96 | 43 | 771.2 | 10 | 1711518861380$3월 27일 | 38875$0:38 | |||||
97 | 43 | 770.7 | 10 | 1711550568039$3월 27일 | 32550$0:32 | |||||
98 | 42 | 770.4 | 10 | 1711372118569$3월 25일 | 27331$0:27 |
|
|
|||
99 | 41 | 770.3 | 10 | 1711195162293$3월 23일 | 50057$0:50 |
|
|
|||
100 | 41 | 769.1 | 10 | 1710074348602$3월 10일 | 47473$0:47 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.