- +낙스마라스
- +피해
- +영혼 착취자 고딕
- +신화
- +20 Player
- +DPS
- +얼라이언스
- +모든 아이템 레벨
- +Discovery P7
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 11,615.8 | 20 | 1743166173462$3월 28일 | 340831$5:40 | ||||||
2 | 84 | 11,130.3 | 20 | 1743688142888$4월 3일 | 339487$5:39 | ||||||
3 | 80 | 10,875.8 | 20 | 1740663021759$2월 27일 | 362138$6:02 | ||||||
4 | 81 | 10,604.0 | 20 | 1741873920500$3월 13일 | 353190$5:53 | ||||||
5 | 86 | 10,341.2 | 20 | 1742566081257$3월 21일 | 352262$5:52 | ||||||
6 | 82 | 9,496.0 | 20 | 1741873920500$3월 13일 | 353190$5:53 | ||||||
7 | 81 | 9,392.0 | 20 | 1743085251024$3월 27일 | 353614$5:53 | ||||||
8 | 85 | 9,373.3 | 20 | 1741879807624$3월 13일 | 356995$5:56 | ||||||
9 | 84 | 9,157.9 | 20 | 1743953383404$4월 6일 | 347139$5:47 | ||||||
10 | 85 | 8,913.7 | 20 | 1743166173462$3월 28일 | 340831$5:40 | ||||||
11 | 84 | 8,871.6 | 20 | 1743255007042$3월 29일 | 330923$5:30 | ||||||
12 | 79 | 8,787.3 | 20 | 1742566081257$3월 21일 | 352262$5:52 | ||||||
13 | 82 | 8,662.9 | 20 | 1741873920500$3월 13일 | 353190$5:53 | ||||||
14 | 86 | 8,648.5 | 20 | 1743255007042$3월 29일 | 330923$5:30 | ||||||
15 | 85 | 8,489.4 | 20 | 1742566081257$3월 21일 | 352262$5:52 | ||||||
16 | 87 | 8,468.9 | 20 | 1742566081257$3월 21일 | 352262$5:52 | ||||||
17 | 84 | 8,124.0 | 20 | 1742479694618$3월 20일 | 353808$5:53 | ||||||
18 | 85 | 7,926.2 | 20 | 1743688142888$4월 3일 | 339487$5:39 | ||||||
19 | 82 | 7,874.6 | 20 | 1741266164208$3월 6일 | 362983$6:02 | ||||||
20 | 82 | 7,866.1 | 20 | 1743166175474$3월 28일 | 340832$5:40 | ||||||
21 | 85 | 7,787.3 | 20 | 1742566081257$3월 21일 | 352262$5:52 | ||||||
22 | 83 | 7,769.7 | 20 | 1741873920500$3월 13일 | 353190$5:53 | ||||||
23 | 84 | 7,658.5 | 20 | 1743166173462$3월 28일 | 340831$5:40 | ||||||
24 | 85 | 7,586.9 | 20 | 1743688142888$4월 3일 | 339487$5:39 | ||||||
25 | 85 | 7,541.9 | 20 | 1743953383404$4월 6일 | 347139$5:47 | ||||||
26 | 84 | 7,495.4 | 20 | 1743166173462$3월 28일 | 340831$5:40 | ||||||
27 | 86 | 7,408.7 | 20 | 1741873920500$3월 13일 | 353190$5:53 | ||||||
28 | 85 | 7,397.9 | 20 | 1742566081257$3월 21일 | 352262$5:52 | ||||||
29 | 84 | 7,375.4 | 20 | 1743688142888$4월 3일 | 339487$5:39 | ||||||
30 | 86 | 7,327.5 | 20 | 1741879807624$3월 13일 | 356995$5:56 | ||||||
31 | 84 | 7,320.4 | 20 | 1741268359273$3월 6일 | 352840$5:52 | ||||||
32 | 82 | 7,098.1 | 20 | 1743953383404$4월 6일 | 347139$5:47 | ||||||
33 | 85 | 6,884.5 | 20 | 1741268359273$3월 6일 | 352840$5:52 | ||||||
34 | 86 | 6,835.1 | 20 | 1743166173462$3월 28일 | 340831$5:40 | ||||||
35 | 87 | 6,747.4 | 20 | 1741879807624$3월 13일 | 356995$5:56 | ||||||
36 | 86 | 6,694.0 | 20 | 1743691090765$4월 3일 | 386272$6:26 | ||||||
37 | 85 | 6,520.4 | 20 | 1743166173462$3월 28일 | 340831$5:40 | ||||||
38 | 84 | 6,475.5 | 20 | 1743085251024$3월 27일 | 353614$5:53 | ||||||
39 | 83 | 6,340.4 | 20 | 1740143737101$2월 21일 | 435234$7:15 | ||||||
40 | 85 | 6,326.5 | 20 | 1743166173462$3월 28일 | 340831$5:40 | ||||||
41 | 84 | 6,324.4 | 20 | 1743085251024$3월 27일 | 353614$5:53 | ||||||
42 | 85 | 6,258.6 | 20 | 1743255007042$3월 29일 | 330923$5:30 | ||||||
43 | 84 | 6,189.3 | 20 | 1743688142888$4월 3일 | 339487$5:39 | ||||||
44 | 85 | 6,187.7 | 20 | 1742479694618$3월 20일 | 353808$5:53 | ||||||
45 | 86 | 6,179.2 | 20 | 1742479694618$3월 20일 | 353808$5:53 | ||||||
46 | 82 | 6,106.4 | 20 | 1743080475374$3월 27일 | 341483$5:41 | ||||||
47 | 84 | 6,103.7 | 20 | 1741268359273$3월 6일 | 352840$5:52 | ||||||
48 | 82 | 6,018.8 | 20 | 1742479694618$3월 20일 | 353808$5:53 | ||||||
49 | 80 | 5,917.4 | 20 | 1742479694618$3월 20일 | 353808$5:53 | ||||||
50 | 86 | 5,801.6 | 20 | 1743085251024$3월 27일 | 353614$5:53 | ||||||
51 | 85 | 5,774.1 | 20 | 1741879807624$3월 13일 | 356995$5:56 | ||||||
52 | 84 | 5,600.6 | 20 | 1743691090765$4월 3일 | 386272$6:26 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
53 | 85 | 5,517.2 | 20 | 1743691090765$4월 3일 | 386272$6:26 | ||||||
54 | 85 | 5,495.7 | 20 | 1743255007042$3월 29일 | 330923$5:30 | ||||||
55 | 86 | 5,315.6 | 20 | 1743691090765$4월 3일 | 386272$6:26 | ||||||
56 | 84 | 5,307.6 | 20 | 1741873920500$3월 13일 | 353190$5:53 | ||||||
57 | 83 | 5,085.4 | 20 | 1743255007042$3월 29일 | 330923$5:30 | ||||||
58 | 83 | 5,055.6 | 20 | 1741873920500$3월 13일 | 353190$5:53 | ||||||
59 | 81 | 4,982.3 | 20 | 1743080475374$3월 27일 | 341483$5:41 | ||||||
60 | 84 | 4,848.2 | 20 | 1741266164208$3월 6일 | 362983$6:02 | ||||||
61 | 85 | 4,801.8 | 20 | 1743688142888$4월 3일 | 339487$5:39 | ||||||
62 | 83 | 4,770.7 | 20 | 1743166175474$3월 28일 | 340832$5:40 | ||||||
63 | 85 | 4,703.0 | 20 | 1741266164208$3월 6일 | 362983$6:02 | ||||||
64 | 82 | 4,694.3 | 20 | 1743166173462$3월 28일 | 340831$5:40 | ||||||
65 | 80 | 4,648.6 | 20 | 1742477395644$3월 20일 | 338652$5:38 | ||||||
66 | 85 | 4,579.6 | 20 | 1743166173462$3월 28일 | 340831$5:40 | ||||||
67 | 86 | 4,557.8 | 20 | 1743691090765$4월 3일 | 386272$6:26 | ||||||
68 | 86 | 4,427.6 | 20 | 1740143737101$2월 21일 | 435234$7:15 | ||||||
69 | 84 | 4,408.5 | 20 | 1741268359273$3월 6일 | 352840$5:52 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
70 | 87 | 4,288.9 | 20 | 1743255007042$3월 29일 | 330923$5:30 | ||||||
71 | 82 | 4,248.3 | 20 | 1743688142888$4월 3일 | 339487$5:39 | ||||||
72 | 71 | 4,146.4 | 20 | 1743688142888$4월 3일 | 339487$5:39 | ||||||
73 | 81 | 4,099.4 | 20 | 1742566111679$3월 21일 | 352284$5:52 | ||||||
74 | 82 | 4,069.8 | 20 | 1740663021759$2월 27일 | 362138$6:02 | ||||||
75 | 86 | 3,777.1 | 20 | 1743166173462$3월 28일 | 340831$5:40 | ||||||
76 | 81 | 3,766.0 | 20 | 1743255007042$3월 29일 | 330923$5:30 | ||||||
77 | 78 | 3,750.7 | 20 | 1743080475374$3월 27일 | 341483$5:41 | ||||||
78 | 84 | 3,691.6 | 20 | 1743166173462$3월 28일 | 340831$5:40 | ||||||
79 | 81 | 3,510.6 | 20 | 1743255007042$3월 29일 | 330923$5:30 | ||||||
80 | 85 | 3,367.3 | 20 | 1743080475374$3월 27일 | 341483$5:41 | ||||||
81 | 87 | 3,224.8 | 20 | 1743166173462$3월 28일 | 340831$5:40 | ||||||
82 | 77 | 3,153.3 | 20 | 1741873920500$3월 13일 | 353190$5:53 | ||||||
83 | 82 | 3,078.3 | 20 | 1742566081257$3월 21일 | 352262$5:52 | ||||||
84 | 87 | 2,954.0 | 20 | 1743691090765$4월 3일 | 386272$6:26 | ||||||
85 | 83 | 2,080.3 | 20 | 1741873920500$3월 13일 | 353190$5:53 | ||||||
86 | 87 | 2,051.0 | 20 | 1741266164208$3월 6일 | 362983$6:02 | ||||||
87 | 81 | 1,992.9 | 20 | 1741879807624$3월 13일 | 356995$5:56 | ||||||
88 | 83 | 1,822.4 | 20 | 1741879807624$3월 13일 | 356995$5:56 | ||||||
89 | 83 | 935.3 | 20 | 1743166173462$3월 28일 | 340831$5:40 | ||||||
90 | 85 | 0.0 | 20 | 1743688141777$4월 3일 | 339521$5:39 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.