- +낙스마라스
- +피해
- +역병술사 노스
- +신화
- +20 Player
- +Tanks and DPS
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 24,813.6 | 20 | 1741877210917$3월 13일 | 53554$0:53 | ||||||
2 | 85 | 23,765.4 | 20 | 1741267682159$3월 6일 | 51839$0:51 | ||||||
3 | 81 | 23,763.5 | 20 | 1741267682159$3월 6일 | 51839$0:51 | ||||||
4 | 85 | 23,309.5 | 20 | 1741267682159$3월 6일 | 51839$0:51 | ||||||
5 | 81 | 23,228.6 | 20 | 1741877210917$3월 13일 | 53554$0:53 | ||||||
6 | 86 | 22,924.5 | 20 | 1741267682159$3월 6일 | 51839$0:51 | ||||||
7 | 85 | 22,705.5 | 20 | 1741871706689$3월 13일 | 72516$1:12 | ||||||
8 | 83 | 22,541.8 | 20 | 1742041102120$3월 15일 | 72834$1:12 | ||||||
9 | 84 | 21,755.6 | 20 | 1741267682159$3월 6일 | 51839$0:51 | ||||||
10 | 84 | 21,593.8 | 20 | 1742041102120$3월 15일 | 72834$1:12 | ||||||
11 | 84 | 21,255.0 | 20 | 1741265050634$3월 6일 | 71617$1:11 | ||||||
12 | 84 | 20,965.5 | 20 | 1741877210917$3월 13일 | 53554$0:53 | ||||||
13 | 85 | 20,807.2 | 20 | 1741267682159$3월 6일 | 51839$0:51 | ||||||
14 | 85 | 20,750.9 | 20 | 1741267682159$3월 6일 | 51839$0:51 | ||||||
15 | 82 | 20,652.7 | 20 | 1741267682159$3월 6일 | 51839$0:51 | ||||||
16 | 84 | 20,559.4 | 20 | 1741871706689$3월 13일 | 72516$1:12 | ||||||
17 | 85 | 20,377.3 | 20 | 1742041102120$3월 15일 | 72834$1:12 | ||||||
18 | 83 | 20,341.5 | 20 | 1741871706689$3월 13일 | 72516$1:12 | ||||||
19 | 86 | 20,230.6 | 20 | 1741267682159$3월 6일 | 51839$0:51 | ||||||
20 | 86 | 19,882.8 | 20 | 1741871706689$3월 13일 | 72516$1:12 | ||||||
21 | 82 | 19,716.4 | 20 | 1741871706689$3월 13일 | 72516$1:12 | ||||||
22 | 83 | 19,629.2 | 20 | 1741265050634$3월 6일 | 71617$1:11 | ||||||
23 | 81 | 19,355.0 | 20 | 1740667960304$2월 27일 | 60852$1:00 | ||||||
24 | 86 | 19,091.9 | 20 | 1741877210917$3월 13일 | 53554$0:53 | ||||||
25 | 84 | 19,054.9 | 20 | 1741265050634$3월 6일 | 71617$1:11 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
26 | 85 | 19,043.0 | 20 | 1741350366701$3월 7일 | 82460$1:22 | ||||||
27 | 84 | 18,900.4 | 20 | 1742041102120$3월 15일 | 72834$1:12 | ||||||
28 | 83 | 18,601.2 | 20 | 1740667960304$2월 27일 | 60852$1:00 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
29 | 84 | 18,586.4 | 20 | 1741350366701$3월 7일 | 82460$1:22 | ||||||
30 | 81 | 18,377.7 | 20 | 1742041102120$3월 15일 | 72834$1:12 | ||||||
31 | 84 | 18,141.9 | 20 | 1741877210917$3월 13일 | 53554$0:53 | ||||||
32 | 83 | 17,895.0 | 20 | 1741877210917$3월 13일 | 53554$0:53 | ||||||
33 | 83 | 17,776.1 | 20 | 1742041102120$3월 15일 | 72834$1:12 | ||||||
34 | 82 | 17,655.4 | 20 | 1741265050634$3월 6일 | 71617$1:11 | ||||||
35 | 81 | 17,324.8 | 20 | 1742041102120$3월 15일 | 72834$1:12 | ||||||
36 | 86 | 17,244.3 | 20 | 1742041102120$3월 15일 | 72834$1:12 | ||||||
37 | 81 | 17,179.3 | 20 | 1742041102120$3월 15일 | 72834$1:12 | ||||||
38 | 82 | 17,116.6 | 20 | 1741350366701$3월 7일 | 82460$1:22 | ||||||
39 | 85 | 16,502.2 | 20 | 1741350366701$3월 7일 | 82460$1:22 | ||||||
40 | 84 | 16,499.0 | 20 | 1741871706689$3월 13일 | 72516$1:12 | ||||||
41 | 82 | 15,725.4 | 20 | 1741877210917$3월 13일 | 53554$0:53 | ||||||
42 | 83 | 15,032.6 | 20 | 1741265050634$3월 6일 | 71617$1:11 | ||||||
43 | 84 | 15,022.6 | 20 | 1741350366701$3월 7일 | 82460$1:22 | ||||||
44 | 85 | 15,001.8 | 20 | 1741265050634$3월 6일 | 71617$1:11 | ||||||
45 | 83 | 14,757.1 | 20 | 1741350366701$3월 7일 | 82460$1:22 | ||||||
46 | 84 | 14,434.7 | 20 | 1741265050634$3월 6일 | 71617$1:11 | ||||||
47 | 84 | 13,782.9 | 20 | 1740667960304$2월 27일 | 60852$1:00 | ||||||
48 | 78 | 13,725.2 | 20 | 1741350366701$3월 7일 | 82460$1:22 | ||||||
49 | 78 | 13,716.5 | 20 | 1742041102120$3월 15일 | 72834$1:12 | ||||||
50 | 80 | 13,686.2 | 20 | 1741265050634$3월 6일 | 71617$1:11 | ||||||
51 | 84 | 13,628.8 | 20 | 1741350366701$3월 7일 | 82460$1:22 | ||||||
52 | 81 | 13,431.4 | 20 | 1742041102120$3월 15일 | 72834$1:12 | ||||||
53 | 86 | 13,425.0 | 20 | 1741350366701$3월 7일 | 82460$1:22 | ||||||
54 | 82 | 12,217.1 | 20 | 1741350366701$3월 7일 | 82460$1:22 | ||||||
55 | 85 | 12,122.7 | 20 | 1740832523440$3월 1일 | 171152$2:51 | ||||||
56 | 79 | 11,971.1 | 20 | 1741871706689$3월 13일 | 72516$1:12 | ||||||
57 | 83 | 11,635.3 | 20 | 1742041102120$3월 15일 | 72834$1:12 | ||||||
58 | 84 | 11,566.7 | 20 | 1741871706689$3월 13일 | 72516$1:12 | ||||||
59 | 80 | 11,361.4 | 20 | 1741871706689$3월 13일 | 72516$1:12 | ||||||
60 | 84 | 9,882.1 | 20 | 1740746654122$2월 28일 | 183556$3:03 | ||||||
61 | 84 | 9,532.6 | 20 | 1740832523440$3월 1일 | 171152$2:51 | ||||||
62 | 85 | 9,247.8 | 20 | 1741877210917$3월 13일 | 53554$0:53 | ||||||
63 | 85 | 9,120.0 | 20 | 1740832523440$3월 1일 | 171152$2:51 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
64 | 80 | 8,987.2 | 20 | 1740746654122$2월 28일 | 183556$3:03 | ||||||
65 | 84 | 8,888.4 | 20 | 1741350366701$3월 7일 | 82460$1:22 | ||||||
66 | 79 | 8,637.5 | 20 | 1741871706689$3월 13일 | 72516$1:12 | ||||||
67 | 83 | 8,498.2 | 20 | 1742041102120$3월 15일 | 72834$1:12 | ||||||
68 | 80 | 8,424.1 | 20 | 1741350366701$3월 7일 | 82460$1:22 | ||||||
69 | 84 | 8,173.3 | 19 | 1740229364849$2월 22일 | 222994$3:42 | ||||||
70 | 83 | 8,154.8 | 20 | 1740746654122$2월 28일 | 183556$3:03 | ||||||
71 | 83 | 8,010.0 | 20 | 1740746654122$2월 28일 | 183556$3:03 | ||||||
72 | 77 | 7,924.8 | 20 | 1741871706689$3월 13일 | 72516$1:12 | ||||||
73 | 81 | 7,672.0 | 20 | 1740746654122$2월 28일 | 183556$3:03 | ||||||
74 | 84 | 7,272.5 | 20 | 1740746654122$2월 28일 | 183556$3:03 | ||||||
75 | 85 | 6,655.7 | 20 | 1741350366701$3월 7일 | 82460$1:22 | ||||||
76 | 83 | 6,620.7 | 20 | 1740746654122$2월 28일 | 183556$3:03 | ||||||
77 | 78 | 6,340.4 | 20 | 1740746654122$2월 28일 | 183556$3:03 | ||||||
78 | 82 | 6,248.9 | 20 | 1740746654122$2월 28일 | 183556$3:03 | ||||||
79 | 85 | 6,082.1 | 20 | 1741871706689$3월 13일 | 72516$1:12 | ||||||
80 | 84 | 5,732.7 | 20 | 1742041102120$3월 15일 | 72834$1:12 | ||||||
81 | 77 | 5,221.7 | 20 | 1740832523440$3월 1일 | 171152$2:51 | ||||||
82 | 75 | 5,152.3 | 19 | 1740229364849$2월 22일 | 222994$3:42 | ||||||
83 | 78 | 4,872.0 | 20 | 1739449482707$2월 13일 | 266027$4:26 | ||||||
84 | 81 | 4,051.8 | 20 | 1742041102120$3월 15일 | 72834$1:12 | ||||||
85 | 85 | 3,907.5 | 20 | 1741265050634$3월 6일 | 71617$1:11 | ||||||
86 | 73 | 3,750.6 | 20 | 1740746654122$2월 28일 | 183556$3:03 | ||||||
87 | 81 | 3,549.6 | 20 | 1741871706689$3월 13일 | 72516$1:12 | ||||||
88 | 77 | 3,358.3 | 20 | 1740746654122$2월 28일 | 183556$3:03 | ||||||
89 | 80 | 3,346.4 | 20 | 1741265050634$3월 6일 | 71617$1:11 | ||||||
90 | 74 | 2,848.3 | 20 | 1740746654122$2월 28일 | 183556$3:03 | ||||||
91 | 78 | 2,772.5 | 19 | 1740229364849$2월 22일 | 222994$3:42 | ||||||
92 | 82 | 2,754.6 | 19 | 1740229364849$2월 22일 | 222994$3:42 | ||||||
93 | 76 | 2,544.3 | 20 | 1739449482707$2월 13일 | 266027$4:26 | ||||||
94 | 81 | 2,426.6 | 20 | 1741267682159$3월 6일 | 51839$0:51 | ||||||
95 | 81 | 1,814.8 | 20 | 1740746654122$2월 28일 | 183556$3:03 | ||||||
96 | 82 | 1,427.3 | 20 | 1742041102120$3월 15일 | 72834$1:12 | ||||||
97 | 83 | 1,182.7 | 20 | 1741877210917$3월 13일 | 53554$0:53 | ||||||
98 | 76 | 955.5 | 19 | 1740229364849$2월 22일 | 222994$3:42 | ||||||
99 | 83 | 753.2 | 20 | 1740746654122$2월 28일 | 183556$3:03 | ||||||
100 | 81 | 705.6 | 20 | 1741350366701$3월 7일 | 82460$1:22 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.