- +낙스마라스
- +피해
- +패치워크
- +신화
- +20 Player
- +DPS
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Discovery P7
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 28,809.8 | 20 | 1743683618644$4월 3일 | 56681$0:56 | ||||||
2 | 86 | 26,837.9 | 20 | 1741262396950$3월 6일 | 56615$0:56 | ||||||
3 | 85 | 26,106.5 | 20 | 1743942689906$4월 6일 | 56332$0:56 | ||||||
4 | 84 | 25,564.5 | 20 | 1743942689906$4월 6일 | 56332$0:56 | ||||||
5 | 86 | 25,447.6 | 20 | 1743683618644$4월 3일 | 56681$0:56 | ||||||
6 | 84 | 25,257.6 | 20 | 1741870582825$3월 13일 | 57843$0:57 | ||||||
7 | 87 | 25,206.1 | 20 | 1743683618644$4월 3일 | 56681$0:56 | ||||||
8 | 81 | 25,071.7 | 20 | 1741870582825$3월 13일 | 57843$0:57 | ||||||
9 | 85 | 25,053.2 | 20 | 1742479094020$3월 20일 | 70202$1:10 | ||||||
10 | 85 | 25,045.6 | 20 | 1743942689906$4월 6일 | 56332$0:56 | ||||||
11 | 88 | 25,002.8 | 20 | 1743942689906$4월 6일 | 56332$0:56 | ||||||
12 | 82 | 24,894.7 | 20 | 1742477364397$3월 20일 | 57804$0:57 | ||||||
13 | 86 | 24,790.3 | 20 | 1743250373536$3월 29일 | 62933$1:02 | ||||||
14 | 84 | 24,585.1 | 20 | 1742479094020$3월 20일 | 70202$1:10 | ||||||
15 | 86 | 24,574.4 | 20 | 1741869168099$3월 13일 | 79522$1:19 | ||||||
16 | 81 | 24,556.0 | 20 | 1741869168099$3월 13일 | 79522$1:19 | ||||||
17 | 86 | 24,538.4 | 20 | 1743077977039$3월 27일 | 57974$0:57 | ||||||
18 | 84 | 24,436.4 | 20 | 1743942689906$4월 6일 | 56332$0:56 | ||||||
19 | 86 | 24,400.8 | 20 | 1742479094020$3월 20일 | 70202$1:10 | ||||||
20 | 87 | 24,275.7 | 20 | 1743683618644$4월 3일 | 56681$0:56 | ||||||
21 | 84 | 24,182.2 | 20 | 1743162592386$3월 28일 | 80037$1:20 | ||||||
22 | 83 | 23,781.8 | 20 | 1743250373536$3월 29일 | 62933$1:02 | ||||||
23 | 85 | 23,655.4 | 20 | 1741870582825$3월 13일 | 57843$0:57 | ||||||
24 | 84 | 23,648.1 | 20 | 1743683618644$4월 3일 | 56681$0:56 | ||||||
25 | 85 | 23,487.9 | 20 | 1743250373536$3월 29일 | 62933$1:02 | ||||||
26 | 86 | 23,355.6 | 20 | 1742477364397$3월 20일 | 57804$0:57 | ||||||
27 | 85 | 23,188.4 | 20 | 1741359791857$3월 7일 | 81803$1:21 | ||||||
28 | 86 | 23,137.6 | 20 | 1741870582825$3월 13일 | 57843$0:57 | ||||||
29 | 85 | 23,135.3 | 20 | 1742477364397$3월 20일 | 57804$0:57 | ||||||
30 | 84 | 22,909.3 | 20 | 1741266043984$3월 6일 | 73621$1:13 | ||||||
31 | 87 | 22,801.8 | 20 | 1743250373536$3월 29일 | 62933$1:02 | ||||||
32 | 86 | 22,799.8 | 20 | 1743683618644$4월 3일 | 56681$0:56 | ||||||
33 | 85 | 22,690.3 | 20 | 1742558919211$3월 21일 | 81143$1:21 | ||||||
34 | 82 | 22,325.3 | 20 | 1743250373536$3월 29일 | 62933$1:02 | ||||||
35 | 85 | 22,246.1 | 20 | 1741262396950$3월 6일 | 56615$0:56 | ||||||
36 | 84 | 22,241.6 | 20 | 1743162592386$3월 28일 | 80037$1:20 | ||||||
37 | 82 | 22,193.3 | 20 | 1743162592386$3월 28일 | 80037$1:20 | ||||||
38 | 84 | 21,975.9 | 20 | 1743077977039$3월 27일 | 57974$0:57 | ||||||
39 | 85 | 21,961.2 | 20 | 1743942689906$4월 6일 | 56332$0:56 | ||||||
40 | 84 | 21,834.8 | 20 | 1742479094020$3월 20일 | 70202$1:10 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
41 | 83 | 21,777.9 | 20 | 1741869168099$3월 13일 | 79522$1:19 | ||||||
42 | 84 | 21,766.5 | 19 | 1742564967061$3월 21일 | 84071$1:24 | ||||||
43 | 84 | 21,703.5 | 19 | 1742564967061$3월 21일 | 84071$1:24 | ||||||
44 | 84 | 21,494.5 | 20 | 1743077977039$3월 27일 | 57974$0:57 | ||||||
45 | 83 | 21,061.6 | 20 | 1743077977039$3월 27일 | 57974$0:57 | ||||||
46 | 82 | 20,816.1 | 20 | 1741262396950$3월 6일 | 56615$0:56 | ||||||
47 | 85 | 20,744.2 | 20 | 1743077862491$3월 27일 | 81359$1:21 | ||||||
48 | 81 | 20,697.2 | 20 | 1743250373536$3월 29일 | 62933$1:02 | ||||||
49 | 82 | 20,694.8 | 20 | 1742479094020$3월 20일 | 70202$1:10 | ||||||
50 | 86 | 20,638.6 | 20 | 1743250373536$3월 29일 | 62933$1:02 | ||||||
51 | 82 | 20,272.1 | 20 | 1743077862491$3월 27일 | 81359$1:21 | ||||||
52 | 83 | 20,194.3 | 19 | 1742564967061$3월 21일 | 84071$1:24 | ||||||
53 | 80 | 20,191.9 | 20 | 1742477364397$3월 20일 | 57804$0:57 | ||||||
54 | 84 | 20,165.0 | 20 | 1743685161638$4월 3일 | 78995$1:18 | ||||||
55 | 81 | 20,050.8 | 20 | 1743942689906$4월 6일 | 56332$0:56 | ||||||
56 | 85 | 20,049.6 | 20 | 1741359791857$3월 7일 | 81803$1:21 | ||||||
57 | 87 | 20,010.3 | 20 | 1743683618644$4월 3일 | 56681$0:56 | ||||||
58 | 84 | 19,874.5 | 20 | 1743162592386$3월 28일 | 80037$1:20 | ||||||
59 | 86 | 19,859.7 | 20 | 1742477364397$3월 20일 | 57804$0:57 | ||||||
60 | 85 | 19,790.3 | 20 | 1741869168099$3월 13일 | 79522$1:19 | ||||||
61 | 84 | 19,775.5 | 20 | 1741869168099$3월 13일 | 79522$1:19 | ||||||
62 | 79 | 19,522.2 | 19 | 1742564967061$3월 21일 | 84071$1:24 | ||||||
63 | 80 | 19,469.7 | 20 | 1740748522716$2월 28일 | 123994$2:03 | ||||||
64 | 83 | 19,324.7 | 19 | 1742564967061$3월 21일 | 84071$1:24 | ||||||
65 | 85 | 19,309.2 | 19 | 1742564967061$3월 21일 | 84071$1:24 | ||||||
66 | 82 | 19,233.3 | 20 | 1741359791857$3월 7일 | 81803$1:21 | ||||||
67 | 82 | 19,117.4 | 19 | 1742564967061$3월 21일 | 84071$1:24 | ||||||
68 | 84 | 19,082.9 | 20 | 1741869168099$3월 13일 | 79522$1:19 | ||||||
69 | 86 | 18,841.1 | 20 | 1743162592386$3월 28일 | 80037$1:20 | ||||||
70 | 83 | 18,817.9 | 20 | 1742479094020$3월 20일 | 70202$1:10 | ||||||
71 | 83 | 18,756.6 | 20 | 1741359791857$3월 7일 | 81803$1:21 | ||||||
72 | 84 | 18,755.2 | 20 | 1743942689906$4월 6일 | 56332$0:56 | ||||||
73 | 87 | 18,146.4 | 20 | 1743162592386$3월 28일 | 80037$1:20 | ||||||
74 | 82 | 17,799.3 | 20 | 1742477364397$3월 20일 | 57804$0:57 | ||||||
75 | 83 | 17,798.0 | 20 | 1740748522716$2월 28일 | 123994$2:03 | ||||||
76 | 84 | 17,776.2 | 20 | 1740748522716$2월 28일 | 123994$2:03 | ||||||
77 | 84 | 17,631.0 | 20 | 1740748522716$2월 28일 | 123994$2:03 | ||||||
78 | 86 | 17,194.8 | 20 | 1743162592386$3월 28일 | 80037$1:20 | ||||||
79 | 81 | 17,063.9 | 20 | 1743077862491$3월 27일 | 81359$1:21 | ||||||
80 | 85 | 17,049.5 | 19 | 1742564967061$3월 21일 | 84071$1:24 | ||||||
81 | 82 | 16,972.2 | 20 | 1742558919211$3월 21일 | 81143$1:21 | ||||||
82 | 78 | 16,596.9 | 20 | 1742479094020$3월 20일 | 70202$1:10 | ||||||
83 | 84 | 16,124.2 | 20 | 1741266043984$3월 6일 | 73621$1:13 | ||||||
84 | 82 | 16,076.6 | 20 | 1743162592386$3월 28일 | 80037$1:20 | ||||||
85 | 85 | 15,896.4 | 20 | 1743162592386$3월 28일 | 80037$1:20 | ||||||
86 | 78 | 15,568.2 | 20 | 1741359791857$3월 7일 | 81803$1:21 | ||||||
87 | 78 | 15,371.1 | 20 | 1742558919211$3월 21일 | 81143$1:21 | ||||||
88 | 79 | 15,337.7 | 20 | 1741869168099$3월 13일 | 79522$1:19 | ||||||
89 | 81 | 14,791.9 | 20 | 1743250373536$3월 29일 | 62933$1:02 | ||||||
90 | 87 | 14,602.3 | 20 | 1742558919211$3월 21일 | 81143$1:21 | ||||||
91 | 85 | 14,529.7 | 20 | 1743685161638$4월 3일 | 78995$1:18 | ||||||
92 | 83 | 14,326.1 | 20 | 1743162592386$3월 28일 | 80037$1:20 | ||||||
93 | 85 | 14,252.8 | 20 | 1743162592386$3월 28일 | 80037$1:20 | ||||||
94 | 84 | 12,787.8 | 20 | 1741869168099$3월 13일 | 79522$1:19 | ||||||
95 | 85 | 12,763.1 | 20 | 1743162592386$3월 28일 | 80037$1:20 | ||||||
96 | 86 | 12,719.8 | 20 | 1741359791857$3월 7일 | 81803$1:21 | ||||||
97 | 85 | 12,293.3 | 20 | 1743162592386$3월 28일 | 80037$1:20 | ||||||
98 | 82 | 12,148.8 | 20 | 1740659076700$2월 27일 | 74890$1:14 | ||||||
99 | 83 | 12,145.9 | 20 | 1740748522716$2월 28일 | 123994$2:03 | ||||||
100 | 82 | 12,142.8 | 20 | 1742558919211$3월 21일 | 81143$1:21 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.