- +Icecrown Citadel
- +치유
- +모든 보스
- +영웅
- +25 Player
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 4
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커
힐러
근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 |
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,685.4 | 25 | 1752584610257$7월 15일 | 189595$3:09 | |||||
2 | 7,559.4 | 25 | 1752584610257$7월 15일 | 189595$3:09 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
3 | 7,257.0 | 25 | 1752584610257$7월 15일 | 189595$3:09 | |||||
4 | 6,391.7 | 25 | 1752584610257$7월 15일 | 189595$3:09 | |||||
5 | 4,998.3 | 25 | 1752584610257$7월 15일 | 189595$3:09 | |||||
6 | 2,128.0 | 25 | 1752584610257$7월 15일 | 189595$3:09 | |||||
7 | 716.5 | 25 | 1752584610257$7월 15일 | 189595$3:09 | |||||
8 | 693.4 | 25 | 1752584610257$7월 15일 | 189595$3:09 | |||||
9 | 614.9 | 25 | 1752584610257$7월 15일 | 189595$3:09 | |||||
10 | 554.3 | 25 | 1752584610257$7월 15일 | 189595$3:09 |
순위 | 이름 |
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,726.4 | 25 | 1752587302185$7월 15일 | 369253$6:09 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
2 | 3,933.4 | 25 | 1752587302185$7월 15일 | 369253$6:09 |
2
$
![]() 정신 자극
2
|
||||
3 | 3,816.6 | 25 | 1752587302185$7월 15일 | 369253$6:09 | |||||
4 | 2,973.2 | 25 | 1752587302185$7월 15일 | 369253$6:09 | |||||
5 | 978.5 | 25 | 1752587302185$7월 15일 | 369253$6:09 | |||||
6 | 915.3 | 25 | 1752587302185$7월 15일 | 369253$6:09 | |||||
7 | 644.8 | 25 | 1752587302185$7월 15일 | 369253$6:09 | |||||
8 | 346.5 | 25 | 1752587302185$7월 15일 | 369253$6:09 | |||||
9 | 321.8 | 25 | 1752587302185$7월 15일 | 369253$6:09 | |||||
10 | 302.0 | 25 | 1752587302185$7월 15일 | 369253$6:09 |
순위 | 이름 |
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,092.7 | 25 | 1752587880492$7월 15일 | 121549$2:01 | |||||
2 | 1,603.9 | 25 | 1752587880492$7월 15일 | 121549$2:01 | |||||
3 | 1,581.8 | 25 | 1752587880492$7월 15일 | 121549$2:01 | |||||
4 | 1,224.1 | 25 | 1752587880492$7월 15일 | 121549$2:01 | |||||
5 | 1,117.9 | 25 | 1752587880492$7월 15일 | 121549$2:01 | |||||
6 | 245.8 | 25 | 1752587880492$7월 15일 | 121549$2:01 | |||||
7 | 201.3 | 25 | 1752587880492$7월 15일 | 121549$2:01 | |||||
8 | 173.2 | 25 | 1752587880492$7월 15일 | 121549$2:01 | |||||
9 | 160.5 | 25 | 1752587880492$7월 15일 | 121549$2:01 | |||||
10 | 114.2 | 25 | 1752587880492$7월 15일 | 121549$2:01 |
순위 | 이름 |
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,903.3 | 25 | 1752590289521$7월 15일 | 210476$3:30 | |||||
2 | 7,087.7 | 25 | 1752590289521$7월 15일 | 210476$3:30 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
3 | 5,533.2 | 25 | 1752590289521$7월 15일 | 210476$3:30 | |||||
4 | 5,190.8 | 25 | 1752590289521$7월 15일 | 210476$3:30 | |||||
5 | 2,848.6 | 25 | 1752590289521$7월 15일 | 210476$3:30 | |||||
6 | 476.2 | 25 | 1752590289521$7월 15일 | 210476$3:30 | |||||
7 | 451.8 | 25 | 1752590289521$7월 15일 | 210476$3:30 | |||||
8 | 427.7 | 25 | 1752590289521$7월 15일 | 210476$3:30 | |||||
9 | 420.3 | 25 | 1752590289521$7월 15일 | 210476$3:30 | |||||
10 | 416.0 | 25 | 1752590289521$7월 15일 | 210476$3:30 |
순위 | 이름 |
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,779.3 | 25 | 1752592135831$7월 15일 | 238743$3:58 | |||||
2 | 7,489.3 | 25 | 1752592135831$7월 15일 | 238743$3:58 | |||||
3 | 6,632.1 | 25 | 1752592135831$7월 15일 | 238743$3:58 | |||||
4 | 6,114.2 | 25 | 1752592135831$7월 15일 | 238743$3:58 | |||||
5 | 5,713.1 | 25 | 1752592135831$7월 15일 | 238743$3:58 |
2
$
![]() 정신 자극
2
|
||||
6 | 2,345.9 | 25 | 1752592135831$7월 15일 | 238743$3:58 | |||||
7 | 813.5 | 25 | 1752592135831$7월 15일 | 238743$3:58 | |||||
8 | 723.9 | 25 | 1752592135831$7월 15일 | 238743$3:58 | |||||
9 | 693.0 | 25 | 1752592135831$7월 15일 | 238743$3:58 | |||||
10 | 648.8 | 25 | 1752592135831$7월 15일 | 238743$3:58 |
순위 | 이름 |
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,142.7 | 25 | 1752592575562$7월 15일 | 266330$4:26 | |||||
2 | 4,976.3 | 25 | 1752592575562$7월 15일 | 266330$4:26 | |||||
3 | 3,340.4 | 25 | 1752592575562$7월 15일 | 266330$4:26 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
4 | 3,224.0 | 25 | 1752592575562$7월 15일 | 266330$4:26 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
5 | 3,134.2 | 25 | 1752592575562$7월 15일 | 266330$4:26 | |||||
6 | 1,046.0 | 25 | 1752592575562$7월 15일 | 266330$4:26 | |||||
7 | 815.6 | 25 | 1752592575562$7월 15일 | 266330$4:26 | |||||
8 | 555.5 | 25 | 1752592575562$7월 15일 | 266330$4:26 | |||||
9 | 337.0 | 25 | 1752592575562$7월 15일 | 266330$4:26 | |||||
10 | 324.6 | 25 | 1752592575562$7월 15일 | 266330$4:26 |
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
순위 | 이름 |
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,210.6 | 25 | 1752594857604$7월 15일 | 258965$4:18 | |||||
2 | 6,901.3 | 25 | 1752594857604$7월 15일 | 258965$4:18 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
3 | 6,498.7 | 25 | 1752594857604$7월 15일 | 258965$4:18 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
4 | 3,876.9 | 25 | 1752594857604$7월 15일 | 258965$4:18 | |||||
5 | 2,771.1 | 25 | 1752594857604$7월 15일 | 258965$4:18 | |||||
6 | 876.7 | 25 | 1752594857604$7월 15일 | 258965$4:18 | |||||
7 | 731.7 | 25 | 1752594857604$7월 15일 | 258965$4:18 | |||||
8 | 375.8 | 25 | 1752594857604$7월 15일 | 258965$4:18 | |||||
9 | 298.6 | 25 | 1752594857604$7월 15일 | 258965$4:18 | |||||
10 | 271.0 | 25 | 1752594857604$7월 15일 | 258965$4:18 |
순위 | 이름 |
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,045.5 | 25 | 1752595423930$7월 15일 | 300772$5:00 | |||||
2 | 9,957.3 | 25 | 1752595423930$7월 15일 | 300772$5:00 | |||||
3 | 8,607.0 | 25 | 1752595423930$7월 15일 | 300772$5:00 | |||||
4 | 8,072.3 | 25 | 1752595423930$7월 15일 | 300772$5:00 |
3
$
![]() 정신 자극
3
|
||||
5 | 8,067.7 | 25 | 1752595423930$7월 15일 | 300772$5:00 | |||||
6 | 3,224.2 | 25 | 1752595423930$7월 15일 | 300772$5:00 | |||||
7 | 1,175.4 | 25 | 1752595423930$7월 15일 | 300772$5:00 | |||||
8 | 1,140.6 | 25 | 1752595423930$7월 15일 | 300772$5:00 | |||||
9 | 1,092.0 | 25 | 1752595423930$7월 15일 | 300772$5:00 | |||||
10 | 1,030.9 | 25 | 1752595423930$7월 15일 | 300772$5:00 |
순위 | 이름 |
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,721.1 | 25 | 1752596932206$7월 15일 | 304488$5:04 | |||||
2 | 24,799.5 | 25 | 1752596932206$7월 15일 | 304488$5:04 | |||||
3 | 12,360.1 | 25 | 1752596932206$7월 15일 | 304488$5:04 | |||||
4 | 11,174.7 | 25 | 1752596932206$7월 15일 | 304488$5:04 | |||||
5 | 7,973.1 | 25 | 1752596932206$7월 15일 | 304488$5:04 | |||||
6 | 5,053.7 | 25 | 1752596932206$7월 15일 | 304488$5:04 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
7 | 347.1 | 25 | 1752596932206$7월 15일 | 304488$5:04 | |||||
8 | 266.3 | 25 | 1752596932206$7월 15일 | 304488$5:04 | |||||
9 | 261.5 | 25 | 1752596932206$7월 15일 | 304488$5:04 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
10 | 246.0 | 25 | 1752596932206$7월 15일 | 304488$5:04 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.