- +피해
- +완료된 레이드
- +
- +모든 지역
- + 탱커 전사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +SoM P6
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +Season of Mastery
데이터 불러오는 중...
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 9 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a ranking without trash skips:
3 Obsidian Eradicators, 8 Anubisath Sentinels, 6 Qiraji Brainwashers, 6 Vekniss Warriors, 29 Vekniss Guardians, 6 Vekniss Hive Crawlers, 6 Vekniss Stingers, 8 Qiraji Champions, 4 Anubisath Warders
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
You must tank 5 or more bosses in AQ in order to rank as a tank.
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 544.2 | 38 | 1660158734629$8월 10일 | 6056092$1:40:56 | |||||
2 | 79 | 472.8 | 37 | 1662399444952$9월 5일 | 6977258$1:56:17 | |||||
3 | 72 | 435.1 | 40 | 1659574668820$8월 4일 | 6410619$1:46:50 | |||||
4 | 76 | 428.5 | 40 | 1663438278505$9월 17일 | 6080237$1:41:20 | |||||
5 | 72 | 417.9 | 38 | 1659377375480$8월 1일 | 9039794$2:30:39 | |||||
6 | 76 | 397.1 | 39 | 1660617394441$8월 16일 | 4416618$1:13:36 | |||||
7 | 75 | 383.4 | 40 | 1660439415052$8월 14일 | 8040438$2:14:00 | |||||
8 | 85 | 367.0 | 40 | 1661538911869$8월 26일 | 4506208$1:15:06 | |||||
9 | 75 | 355.7 | 40 | 1661620267998$8월 27일 | 6209853$1:43:29 | |||||
10 | 79 | 350.0 | 40 | 1662833313449$9월 10일 | 5420778$1:30:20 | |||||
11 | 72 | 347.7 | 38 | 1660158734629$8월 10일 | 6056092$1:40:56 | |||||
12 | 80 | 343.9 | 40 | 1660071070541$8월 9일 | 5495483$1:31:35 | |||||
13 | 78 | 343.5 | 40 | 1661538911869$8월 26일 | 4506208$1:15:06 | |||||
14 | 76 | 343.2 | 40 | 1660353475126$8월 13일 | 7993424$2:13:13 | |||||
15 | 76 | 336.1 | 42 | 1661197574247$8월 22일 | 6768685$1:52:48 | |||||
16 | 79 | 334.3 | 41 | 1662598304106$9월 8일 | 5752430$1:35:52 | |||||
17 | 77 | 323.2 | 40 | 1660353475126$8월 13일 | 7993424$2:13:13 | |||||
18 | 82 | 320.0 | 42 | 1661994043615$9월 1일 | 6919304$1:55:19 | |||||
19 | 76 | 315.9 | 40 | 1660418420008$8월 13일 | 5846609$1:37:26 | |||||
20 | 76 | 299.0 | 42 | 1661994043615$9월 1일 | 6919304$1:55:19 | |||||
21 | 73 | 294.3 | 38 | 1661227823710$8월 23일 | 5235916$1:27:15 | |||||
22 | 75 | 292.3 | 38 | 1659377375549$8월 1일 | 9039855$2:30:39 | |||||
23 | 75 | 292.2 | 40 | 1661562599858$8월 27일 | 7914757$2:11:54 | |||||
24 | 79 | 284.2 | 42 | 1661016806389$8월 20일 | 11476020$3:11:16 | |||||
25 | 68 | 280.5 | 42 | 1661016806389$8월 20일 | 11476020$3:11:16 | |||||
26 | 78 | 280.3 | 41 | 1664043405985$9월 24일 | 6067133$1:41:07 | |||||
27 | 78 | 279.7 | 40 | 1661194085891$8월 22일 | 6222137$1:43:42 | |||||
28 | 70 | 279.1 | 40 | 1660439415052$8월 14일 | 8040438$2:14:00 | |||||
29 | 75 | 272.3 | 40 | 1662833313449$9월 10일 | 5420778$1:30:20 | |||||
30 | 76 | 268.1 | 40 | 1661195374201$8월 22일 | 5454935$1:30:54 | |||||
31 | 75 | 267.6 | 39 | 1660617394441$8월 16일 | 4416618$1:13:36 | |||||
32 | 76 | 266.5 | 41 | 1659748197081$8월 6일 | 9937392$2:45:37 | |||||
33 | 78 | 266.4 | 40 | 1660591522587$8월 15일 | 6248475$1:44:08 | |||||
34 | 77 | 260.9 | 40 | 1660592604610$8월 15일 | 5764101$1:36:04 | |||||
35 | 72 | 258.4 | 38 | 1660158734629$8월 10일 | 6056092$1:40:56 | |||||
36 | 74 | 256.8 | 37 | 1660161914990$8월 10일 | 7361356$2:02:41 | |||||
37 | 74 | 256.1 | 39 | 1663808475371$9월 22일 | 6332121$1:45:32 | |||||
38 | 73 | 255.4 | 42 | 1661389213275$8월 25일 | 8230645$2:17:10 | |||||
39 | 73 | 250.1 | 40 | 1660501709766$8월 14일 | 7515418$2:05:15 | |||||
40 | 74 | 248.3 | 40 | 1659544429758$8월 3일 | 6072475$1:41:12 | |||||
41 | 81 | 247.9 | 40 | 1660500489807$8월 14일 | 7001043$1:56:41 | |||||
42 | 69 | 245.5 | 40 | 1660591522587$8월 15일 | 6248475$1:44:08 | |||||
43 | 73 | 244.5 | 40 | 1660500489807$8월 14일 | 7001043$1:56:41 | |||||
44 | 68 | 243.7 | 40 | 1659544429758$8월 3일 | 6072475$1:41:12 | |||||
45 | 71 | 242.0 | 40 | 1661106222707$8월 21일 | 9024940$2:30:24 | |||||
46 | 79 | 238.1 | 40 | 1660591522587$8월 15일 | 6248475$1:44:08 | |||||
47 | 75 | 235.7 | 38 | 1687313009498$6월 21일 | 7472718$2:04:32 | |||||
48 | 70 | 234.3 | 39 | 1660617394441$8월 16일 | 4416618$1:13:36 | |||||
49 | 75 | 232.6 | 40 | 1688232336480$7월 1일 | 8420881$2:20:20 | |||||
50 | 77 | 231.3 | 40 | 1660757147492$8월 17일 | 8116782$2:15:16 | |||||
51 | 79 | 220.8 | 40 | 1660757146032$8월 17일 | 8116417$2:15:16 | |||||
52 | 69 | 219.6 | 40 | 1660501709766$8월 14일 | 7515418$2:05:15 | |||||
53 | 77 | 217.1 | 39 | 1659678280955$8월 5일 | 8110362$2:15:10 | |||||
54 | 80 | 210.7 | 40 | 1659614233589$8월 4일 | 6674088$1:51:14 | |||||
55 | 75 | 210.4 | 40 | 1660958387153$8월 20일 | 9370282$2:36:10 | |||||
56 | 69 | 207.7 | 41 | 1685985374117$6월 5일 | 12316487$3:25:16 | |||||
57 | 71 | 197.2 | 40 | 1660071070541$8월 9일 | 5495483$1:31:35 | |||||
58 | 80 | 187.4 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
59 | 76 | 185.4 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
60 | 77 | 177.0 | 40 | 1660071070541$8월 9일 | 5495483$1:31:35 | |||||
61 | 74 | 171.9 | 41 | 1660309592629$8월 12일 | 10236437$2:50:36 | |||||
62 | 82 | 168.3 | 40 | 1661408216288$8월 25일 | 7692935$2:08:12 | |||||
63 | 68 | 165.6 | 40 | 1688232336480$7월 1일 | 8420881$2:20:20 | |||||
64 | 77 | 152.7 | 40 | 1659154485755$7월 30일 | 10425201$2:53:45 | |||||
65 | 83 | 147.3 | 44 | 1661517428863$8월 26일 | 7615482$2:06:55 | |||||
66 | 76 | 143.0 | 40 | 1659071147021$7월 29일 | 11415131$3:10:15 | |||||
67 | 77 | 142.6 | 40 | 1660217244781$8월 11일 | 10085942$2:48:05 | |||||
68 | 79 | 131.2 | 41 | 1660309592629$8월 12일 | 10236437$2:50:36 | |||||
69 | 77 | 130.2 | 40 | 1660540850431$8월 15일 | 11442888$3:10:42 | |||||
70 | 78 | 128.3 | 40 | 1660481135440$8월 14일 | 15126523$4:12:06 | |||||
71 | 78 | 128.1 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
72 | 75 | 125.8 | 41 | 1661691008973$8월 28일 | 13295965$3:41:35 | |||||
73 | 79 | 124.8 | 40 | 1660908257183$8월 19일 | 6846356$1:54:06 | |||||
74 | 76 | 118.4 | 42 | 1662194383809$9월 3일 | 12461994$3:27:41 | |||||
75 | 78 | 118.1 | 40 | 1659154485755$7월 30일 | 10425201$2:53:45 | |||||
76 | 74 | 115.8 | 40 | 1660908257183$8월 19일 | 6846356$1:54:06 | |||||
77 | 75 | 115.0 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
78 | 80 | 114.1 | 41 | 1659611417424$8월 4일 | 7342963$2:02:22 | |||||
79 | 80 | 114.1 | 43 | 1659787624774$8월 6일 | 9074808$2:31:14 | |||||
80 | 80 | 113.1 | 40 | 1661406492137$8월 25일 | 10024327$2:47:04 | |||||
81 | 78 | 112.5 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
82 | 77 | 110.4 | 40 | 1660540850431$8월 15일 | 11442888$3:10:42 | |||||
83 | 78 | 106.9 | 42 | 1662194383809$9월 3일 | 12461994$3:27:41 | |||||
84 | 78 | 104.4 | 41 | 1661691008973$8월 28일 | 13295965$3:41:35 | |||||
85 | 75 | 103.9 | 40 | 1660196370937$8월 11일 | 8053702$2:14:13 | |||||
86 | 78 | 103.8 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
87 | 74 | 103.2 | 40 | 1660908257183$8월 19일 | 6846356$1:54:06 | |||||
88 | 75 | 102.6 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
89 | 76 | 102.4 | 41 | 1659246490597$7월 31일 | 10062022$2:47:42 | |||||
90 | 81 | 101.3 | 40 | 1661082237037$8월 21일 | 9339716$2:35:39 | |||||
91 | 75 | 101.1 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
92 | 76 | 100.9 | 40 | 1659611081245$8월 4일 | 7031774$1:57:11 | |||||
93 | 75 | 100.5 | 40 | 1659154485755$7월 30일 | 10425201$2:53:45 | |||||
94 | 80 | 99.4 | 40 | 1659611081245$8월 4일 | 7031774$1:57:11 | |||||
95 | 75 | 99.2 | 40 | 1661082237037$8월 21일 | 9339716$2:35:39 | |||||
96 | 80 | 99.1 | 40 | 1659600814781$8월 4일 | 10020204$2:47:00 | |||||
97 | 76 | 98.7 | 42 | 1662194383809$9월 3일 | 12461994$3:27:41 | |||||
98 | 77 | 98.4 | 40 | 1661082237037$8월 21일 | 9339716$2:35:39 | |||||
99 | 82 | 95.2 | 43 | 1662960294814$9월 12일 | 15694724$4:21:34 | |||||
100 | 73 | 94.9 | 40 | 1660540850431$8월 15일 | 11442888$3:10:42 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.