- +피해
- +완료된 레이드
- +
- +북미유럽
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Hardcore
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +Hardcore (Fresh)
데이터 불러오는 중...
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 9 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a ranking without trash skips:
3 Obsidian Eradicators, 8 Anubisath Sentinels, 6 Qiraji Brainwashers, 6 Vekniss Warriors, 29 Vekniss Guardians, 6 Vekniss Hive Crawlers, 6 Vekniss Stingers, 8 Qiraji Champions, 4 Anubisath Warders
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
You must tank 5 or more bosses in AQ in order to rank as a tank.
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 1,017.4 | 42 | 1736294714031$1월 8일 | 3687486$1:01:27 | |||||
2 | 77 | 1,002.4 | 40 | 1731290428980$11월 11일 | 3706991$1:01:46 | |||||
3 | 73 | 1,000.2 | 40 | 1744938213856$4월 18일 | 3712620$1:01:52 | |||||
4 | 79 | 972.5 | 40 | 1733079710205$12월 1일 | 3652960$1:00:52 | |||||
5 | 72 | 951.1 | 40 | 1726712494583$9월 19일 | 3785777$1:03:05 | |||||
6 | 82 | 927.5 | 40 | 1731290428980$11월 11일 | 3706991$1:01:46 | |||||
7 | 79 | 924.3 | 40 | 1718762689300$6월 19일 | 4278581$1:11:18 | |||||
8 | 76 | 924.0 | 40 | 1742156002193$3월 16일 | 3505078$58:25 | |||||
9 | 73 | 923.0 | 40 | 1739737596950$2월 16일 | 3736744$1:02:16 | |||||
10 | 77 | 919.1 | 40 | 1742156002193$3월 16일 | 3505078$58:25 | |||||
11 | 75 | 918.5 | 40 | 1747005075001$5월 11일 | 3564497$59:24 | |||||
12 | 72 | 914.3 | 40 | 1731290428980$11월 11일 | 3706991$1:01:46 | |||||
13 | 84 | 913.8 | 43 | 1729450928695$10월 20일 | 4032195$1:07:12 | |||||
14 | 75 | 913.4 | 43 | 1744758109042$4월 15일 | 3233359$53:53 | |||||
15 | 86 | 908.8 | 42 | 1736294714031$1월 8일 | 3687486$1:01:27 | |||||
16 | 72 | 908.2 | 40 | 1745191206861$4월 20일 | 3561516$59:21 | |||||
17 | 83 | 905.6 | 40 | 1739737596950$2월 16일 | 3736744$1:02:16 | |||||
18 | 72 | 905.5 | 42 | 1741734125252$3월 11일 | 3717832$1:01:57 | |||||
19 | 75 | 900.7 | 43 | 1744758109042$4월 15일 | 3233359$53:53 | |||||
20 | 84 | 891.3 | 40 | 1731290428980$11월 11일 | 3706991$1:01:46 | |||||
21 | 72 | 890.2 | 42 | 1741734125252$3월 11일 | 3717832$1:01:57 | |||||
22 | 75 | 888.0 | 40 | 1742156002193$3월 16일 | 3505078$58:25 | |||||
23 | 72 | 882.0 | 40 | 1741914362397$3월 14일 | 3723458$1:02:03 | |||||
24 | 78 | 881.9 | 40 | 1731290428980$11월 11일 | 3706991$1:01:46 | |||||
25 | 77 | 877.3 | 41 | 1726009395044$9월 10일 | 4129944$1:08:49 | |||||
26 | 74 | 875.8 | 40 | 1728608398744$10월 11일 | 3449297$57:29 | |||||
27 | 72 | 867.7 | 42 | 1736294714031$1월 8일 | 3687486$1:01:27 | |||||
28 | 79 | 861.5 | 41 | 1740708335875$2월 28일 | 4115356$1:08:35 | |||||
29 | 79 | 856.4 | 40 | 1733079710205$12월 1일 | 3652960$1:00:52 | |||||
30 | 83 | 854.4 | 40 | 1733079710205$12월 1일 | 3652960$1:00:52 | |||||
31 | 67 | 852.8 | 41 | 1728526295788$10월 10일 | 4381417$1:13:01 | |||||
32 | 75 | 840.1 | 42 | 1713642958551$4월 20일 | 4279846$1:11:19 | |||||
33 | 71 | 840.1 | 40 | 1747005075001$5월 11일 | 3564497$59:24 | |||||
34 | 71 | 836.4 | 40 | 1727373323388$9월 26일 | 4488627$1:14:48 | |||||
35 | 73 | 835.9 | 40 | 1700944237703$11월 25일 | 5385441$1:29:45 | |||||
36 | 72 | 834.7 | 42 | 1736294714031$1월 8일 | 3687486$1:01:27 | |||||
37 | 72 | 834.2 | 41 | 1734289393620$12월 15일 | 3628838$1:00:28 | |||||
38 | 70 | 827.6 | 40 | 1746400184473$5월 4일 | 3663546$1:01:03 | |||||
39 | 73 | 825.7 | 40 | 1707522193291$2월 9일 | 3976255$1:06:16 | |||||
40 | 71 | 823.8 | 40 | 1742156002193$3월 16일 | 3505078$58:25 | |||||
41 | 74 | 821.6 | 43 | 1722985406882$8월 6일 | 4639846$1:17:19 | |||||
42 | 77 | 820.1 | 40 | 1731290428980$11월 11일 | 3706991$1:01:46 | |||||
43 | 75 | 819.9 | 40 | 1744938213856$4월 18일 | 3712620$1:01:52 | |||||
44 | 69 | 817.6 | 43 | 1742518980867$3월 21일 | 3747542$1:02:27 | |||||
45 | 70 | 814.2 | 45 | 1744153424311$4월 8일 | 3576268$59:36 | |||||
46 | 78 | 810.8 | 40 | 1729818083627$10월 25일 | 3307148$55:07 | |||||
47 | 68 | 810.0 | 45 | 1744153424311$4월 8일 | 3576268$59:36 | |||||
48 | 74 | 809.8 | 40 | 1743728581639$4월 4일 | 3452983$57:32 | |||||
49 | 71 | 808.9 | 40 | 1733079710205$12월 1일 | 3652960$1:00:52 | |||||
50 | 71 | 808.3 | 40 | 1729015123128$10월 15일 | 4223969$1:10:23 | |||||
51 | 85 | 802.5 | 40 | 1742156002193$3월 16일 | 3505078$58:25 | |||||
52 | 74 | 801.1 | 41 | 1710900601193$3월 20일 | 4602614$1:16:42 | |||||
53 | 80 | 799.4 | 40 | 1731290428980$11월 11일 | 3706991$1:01:46 | |||||
54 | 67 | 796.9 | 41 | 1728526295788$10월 10일 | 4381417$1:13:01 | |||||
55 | 85 | 796.8 | 41 | 1732500098288$11월 25일 | 3919301$1:05:19 | |||||
56 | 78 | 792.7 | 41 | 1740708335875$2월 28일 | 4115356$1:08:35 | |||||
57 | 72 | 791.4 | 40 | 1718330473461$6월 14일 | 4362823$1:12:42 | |||||
58 | 71 | 790.9 | 41 | 1728699362933$10월 12일 | 5946582$1:39:06 | |||||
59 | 70 | 784.0 | 45 | 1746572373371$5월 6일 | 3389299$56:29 | |||||
60 | 72 | 783.9 | 45 | 1746572373371$5월 6일 | 3389299$56:29 | |||||
61 | 80 | 783.8 | 41 | 1734289393620$12월 15일 | 3628838$1:00:28 | |||||
62 | 80 | 772.6 | 40 | 1729015123128$10월 15일 | 4223969$1:10:23 | |||||
63 | 70 | 770.9 | 40 | 1742156002193$3월 16일 | 3505078$58:25 | |||||
64 | 78 | 769.0 | 40 | 1731290428980$11월 11일 | 3706991$1:01:46 | |||||
65 | 73 | 765.1 | 43 | 1744758109042$4월 15일 | 3233359$53:53 | |||||
66 | 74 | 761.9 | 45 | 1746572373371$5월 6일 | 3389299$56:29 | |||||
67 | 62 | 761.5 | 41 | 1718751649655$6월 18일 | 4745635$1:19:05 | |||||
68 | 74 | 758.0 | 40 | 1740337851096$2월 23일 | 3770554$1:02:50 | |||||
69 | 70 | 757.9 | 40 | 1742757956932$3월 23일 | 3865758$1:04:25 | |||||
70 | 69 | 757.6 | 41 | 1722998565822$8월 7일 | 4227628$1:10:27 | |||||
71 | 72 | 753.7 | 43 | 1744758109042$4월 15일 | 3233359$53:53 | |||||
72 | 83 | 753.0 | 41 | 1740103627306$2월 21일 | 3674418$1:01:14 | |||||
73 | 73 | 750.9 | 45 | 1744153424311$4월 8일 | 3576268$59:36 | |||||
74 | 76 | 749.0 | 40 | 1726712494583$9월 19일 | 3785777$1:03:05 | |||||
75 | 69 | 747.4 | 41 | 1734289393620$12월 15일 | 3628838$1:00:28 | |||||
76 | 68 | 745.7 | 42 | 1744586163025$4월 13일 | 4080070$1:08:00 | |||||
77 | 86 | 737.9 | 40 | 1718762689300$6월 19일 | 4278581$1:11:18 | |||||
78 | 66 | 734.8 | 40 | 1706670764220$1월 31일 | 4165118$1:09:25 | |||||
79 | 73 | 734.4 | 40 | 1747005075001$5월 11일 | 3564497$59:24 | |||||
80 | 80 | 732.9 | 45 | 1746572373371$5월 6일 | 3389299$56:29 | |||||
81 | 74 | 730.8 | 41 | 1726009395044$9월 10일 | 4129944$1:08:49 | |||||
82 | 74 | 729.5 | 45 | 1744153424311$4월 8일 | 3576268$59:36 | |||||
83 | 69 | 728.1 | 41 | 1746061641114$5월 1일 | 3594351$59:54 | |||||
84 | 76 | 728.0 | 41 | 1746061641114$5월 1일 | 3594351$59:54 | |||||
85 | 70 | 726.7 | 41 | 1746061641114$5월 1일 | 3594351$59:54 | |||||
86 | 71 | 726.4 | 41 | 1737921880326$1월 26일 | 3909686$1:05:09 | |||||
87 | 69 | 725.1 | 41 | 1699658665382$11월 10일 | 4504848$1:15:04 | |||||
88 | 70 | 724.7 | 40 | 1740942115097$3월 2일 | 3486536$58:06 | |||||
89 | 73 | 723.9 | 40 | 1721786692706$7월 24일 | 4845285$1:20:45 | |||||
90 | 80 | 720.2 | 41 | 1718146806476$6월 11일 | 4290025$1:11:30 | |||||
91 | 68 | 720.0 | 40 | 1718330473461$6월 14일 | 4362823$1:12:42 | |||||
92 | 69 | 719.4 | 40 | 1746400184473$5월 4일 | 3663546$1:01:03 | |||||
93 | 81 | 718.8 | 40 | 1739737596950$2월 16일 | 3736744$1:02:16 | |||||
94 | 72 | 715.4 | 40 | 1738527536744$2월 2일 | 3677583$1:01:17 | |||||
95 | 80 | 715.4 | 40 | 1731895329060$11월 18일 | 3935310$1:05:35 | |||||
96 | 74 | 713.7 | 42 | 1736899187784$1월 14일 | 4078365$1:07:58 | |||||
97 | 67 | 713.5 | 41 | 1726009395044$9월 10일 | 4129944$1:08:49 | |||||
98 | 77 | 712.6 | 45 | 1746572373371$5월 6일 | 3389299$56:29 | |||||
99 | 67 | 712.4 | 43 | 1728094371319$10월 5일 | 7702608$2:08:22 | |||||
100 | 67 | 711.9 | 42 | 1744586163025$4월 13일 | 4080070$1:08:00 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.