- +피해
- +모든 보스
- +신화
- +20 Player
- ++미국
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1680.00 | |
2 | 1660.10 | |
3 | 1654.88 | |
4 | 1654.87 | |
5 | 1651.16 | |
6 | 1650.37 | |
7 | 1646.81 | |
8 | 1643.97 | |
9 | 1639.35 | |
10 | 1635.20 |
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1674.45 | |
2 | 1566.32 | |
3 | 1556.42 | |
4 | 1551.31 | |
5 | 1544.82 | |
6 | 1535.23 | |
7 | 1530.53 | |
8 | 1526.46 | |
9 | 1501.49 | |
10 | 1499.21 |
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1560.29 | |
2 | 1546.47 | |
3 | 1534.32 | |
4 | 1530.40 | |
5 | 1525.21 | |
6 | 1496.05 | |
7 | 1490.20 | |
8 | 1470.24 | |
9 | 1464.92 | |
10 | 1458.38 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 33,430.8 | 20 | 1742178246925$3월 17일 | 49721$0:49 | ||||||
2 | 83 | 32,817.3 | 20 | 1741228066224$3월 6일 | 62391$1:02 | ||||||
3 | 85 | 32,012.1 | 20 | 1741317739611$3월 7일 | 58357$0:58 | ||||||
4 | 84 | 31,995.4 | 20 | 1741747869544$3월 12일 | 53411$0:53 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 85 | 31,363.6 | 20 | 1741327821699$3월 7일 | 62891$1:02 | ||||||
6 | 85 | 31,334.3 | 20 | 1742005316945$3월 15일 | 53727$0:53 | ||||||
7 | 85 | 31,275.3 | 20 | 1741920632562$3월 14일 | 50536$0:50 | ||||||
8 | 82 | 30,963.9 | 20 | 1741742544002$3월 12일 | 60561$1:00 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
9 | 82 | 30,557.5 | 20 | 1741143849673$3월 5일 | 50756$0:50 | ||||||
10 | 86 | 30,460.6 | 20 | 1741743386450$3월 12일 | 47450$0:47 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 31,661.4 | 20 | 1741141561503$3월 5일 | 54968$0:54 | ||||||
2 | 85 | 31,493.1 | 20 | 1742099143539$3월 16일 | 50011$0:50 | ||||||
3 | 84 | 30,878.4 | 20 | 1741919006996$3월 14일 | 60218$1:00 | ||||||
4 | 85 | 30,552.6 | 20 | 1741318217523$3월 7일 | 64528$1:04 | ||||||
5 | 86 | 29,750.8 | 20 | 1741745741351$3월 12일 | 50211$0:50 | ||||||
6 | 81 | 29,719.3 | 20 | 1741745741351$3월 12일 | 50211$0:50 | ||||||
7 | 82 | 29,615.4 | 20 | 1742176031403$3월 17일 | 63982$1:03 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
8 | 83 | 29,586.2 | 20 | 1741569513032$3월 10일 | 62450$1:02 | ||||||
9 | 86 | 29,444.4 | 20 | 1741144277195$3월 5일 | 55457$0:55 | ||||||
10 | 81 | 29,097.9 | 20 | 1742176031403$3월 17일 | 63982$1:03 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 32,832.4 | 20 | 1740626603541$2월 27일 | 152318$2:32 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
2 | 86 | 29,531.6 | 20 | 1741746151426$3월 12일 | 53528$0:53 | ||||||
3 | 81 | 29,381.7 | 20 | 1741746151426$3월 12일 | 53528$0:53 | ||||||
4 | 87 | 28,708.3 | 20 | 1741828475706$3월 13일 | 63880$1:03 | ||||||
5 | 83 | 27,915.7 | 20 | 1741574223837$3월 10일 | 73290$1:13 | ||||||
6 | 84 | 27,875.1 | 20 | 1741741950130$3월 12일 | 137884$2:17 | ||||||
7 | 85 | 27,299.1 | 20 | 1742099836812$3월 16일 | 59099$0:59 | ||||||
8 | 82 | 27,278.3 | 20 | 1741142196684$3월 5일 | 68930$1:08 | ||||||
9 | 83 | 27,106.3 | 20 | 1742178576851$3월 17일 | 78568$1:18 |
5
$
![]() 펜구스의 흉포
1
![]() 몰다르의 투지
1
![]() 슬립킥의 손재주
1
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
10 | 85 | 27,098.2 | 20 | 1741828475706$3월 13일 | 63880$1:03 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 44,527.4 | 20 | 1741228776805$3월 6일 | 192200$3:12 | ||||||
2 | 83 | 44,056.8 | 20 | 1741142252527$3월 5일 | 256920$4:16 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
3 | 83 | 43,616.2 | 20 | 1741328856724$3월 7일 | 195915$3:15 | ||||||
4 | 83 | 43,012.7 | 20 | 1741157728801$3월 5일 | 217053$3:37 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 86 | 41,067.4 | 20 | 1741563963513$3월 9일 | 193635$3:13 | ||||||
6 | 82 | 40,934.6 | 20 | 1741829553412$3월 13일 | 183815$3:03 | ||||||
7 | 86 | 40,694.7 | 20 | 1741225790187$3월 6일 | 178552$2:58 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
8 | 86 | 40,387.9 | 20 | 1741145008853$3월 5일 | 144574$2:24 | ||||||
9 | 87 | 40,113.6 | 20 | 1741231851606$3월 6일 | 147448$2:27 | ||||||
10 | 85 | 39,945.8 | 20 | 1741919226368$3월 14일 | 160990$2:40 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 38,303.8 | 20 | 1741825843158$3월 13일 | 39022$0:39 | ||||||
2 | 87 | 36,896.3 | 20 | 1741223946363$3월 6일 | 40489$0:40 | ||||||
3 | 85 | 36,283.2 | 20 | 1741232811362$3월 6일 | 40658$0:40 | ||||||
4 | 82 | 33,791.3 | 20 | 1741223946363$3월 6일 | 40489$0:40 | ||||||
5 | 86 | 33,768.4 | 20 | 1741137721916$3월 5일 | 40087$0:40 | ||||||
6 | 83 | 33,697.1 | 20 | 1742054094339$3월 15일 | 43090$0:43 | ||||||
7 | 85 | 33,255.0 | 20 | 1741914583292$3월 14일 | 41874$0:41 | ||||||
8 | 84 | 33,000.4 | 20 | 1741568988944$3월 10일 | 47287$0:47 | ||||||
9 | 86 | 32,743.5 | 20 | 1741739051196$3월 12일 | 37244$0:37 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
10 | 82 | 32,637.3 | 20 | 1741925164365$3월 14일 | 44586$0:44 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 34,365.2 | 20 | 1741826299918$3월 13일 | 52715$0:52 | ||||||
2 | 86 | 31,260.2 | 20 | 1741826299918$3월 13일 | 52715$0:52 | ||||||
3 | 85 | 30,875.7 | 20 | 1741233498742$3월 6일 | 56211$0:56 | ||||||
4 | 85 | 29,600.5 | 20 | 1741233498742$3월 6일 | 56211$0:56 | ||||||
5 | 85 | 28,994.6 | 20 | 1741743129965$3월 12일 | 61674$1:01 | ||||||
6 | 81 | 28,906.9 | 20 | 1741741289879$3월 12일 | 56235$0:56 | ||||||
7 | 86 | 28,516.9 | 20 | 1741915239388$3월 14일 | 59110$0:59 | ||||||
8 | 85 | 28,451.0 | 20 | 1741830404265$3월 13일 | 73904$1:13 | ||||||
9 | 81 | 27,956.5 | 20 | 1742174674201$3월 17일 | 62685$1:02 | ||||||
10 | 86 | 27,892.6 | 20 | 1741998790497$3월 15일 | 58982$0:58 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 33,626.9 | 20 | 1741755976163$3월 12일 | 132885$2:12 | ||||||
2 | 83 | 33,570.0 | 20 | 1741226717060$3월 6일 | 143205$2:23 | ||||||
3 | 84 | 33,451.6 | 20 | 1742016979261$3월 15일 | 160519$2:40 | ||||||
4 | 84 | 33,253.7 | 20 | 1742266026127$3월 18일 | 122226$2:02 | ||||||
5 | 85 | 33,165.7 | 20 | 1741563315390$3월 9일 | 154945$2:34 | ||||||
6 | 85 | 32,949.3 | 20 | 1742092191546$3월 16일 | 118178$1:58 | ||||||
7 | 81 | 32,837.4 | 20 | 1741138654896$3월 5일 | 122828$2:02 | ||||||
8 | 83 | 32,769.2 | 20 | 1741741922064$3월 12일 | 113510$1:53 | ||||||
9 | 84 | 32,763.1 | 20 | 1741740923068$3월 12일 | 115680$1:55 | ||||||
10 | 83 | 32,567.1 | 20 | 1741570326666$3월 10일 | 130944$2:10 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 39,779.8 | 20 | 1741741396314$3월 12일 | 34641$0:34 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
2 | 85 | 34,560.6 | 19 | 1742172629023$3월 17일 | 39799$0:39 | ||||||
3 | 86 | 34,514.6 | 20 | 1741741396314$3월 12일 | 34641$0:34 | ||||||
4 | 82 | 34,417.5 | 20 | 1741829757283$3월 13일 | 36599$0:36 | ||||||
5 | 87 | 33,792.2 | 20 | 1741829757283$3월 13일 | 36599$0:36 | ||||||
6 | 84 | 33,714.9 | 20 | 1741999545212$3월 15일 | 38559$0:38 | ||||||
7 | 85 | 32,408.8 | 20 | 1741316924743$3월 7일 | 41750$0:41 | ||||||
8 | 83 | 32,311.8 | 20 | 1741311593953$3월 7일 | 42319$0:42 | ||||||
9 | 83 | 32,070.3 | 20 | 1741829757283$3월 13일 | 36599$0:36 | ||||||
10 | 87 | 31,397.3 | 20 | 1741137714601$3월 5일 | 40015$0:40 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 34,985.2 | 20 | 1741742116020$3월 12일 | 48540$0:48 | ||||||
2 | 85 | 29,422.7 | 20 | 1741916852869$3월 14일 | 55561$0:55 | ||||||
3 | 85 | 27,922.5 | 20 | 1742000612568$3월 15일 | 55920$0:55 | ||||||
4 | 87 | 27,892.2 | 20 | 1741830529895$3월 13일 | 52511$0:52 | ||||||
5 | 86 | 27,658.4 | 20 | 1741834881045$3월 13일 | 64624$1:04 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
6 | 85 | 26,928.7 | 20 | 1741746734418$3월 12일 | 66303$1:06 | ||||||
7 | 85 | 26,842.7 | 20 | 1741743364413$3월 12일 | 53963$0:53 | ||||||
8 | 83 | 26,724.8 | 20 | 1741237846097$3월 6일 | 59757$0:59 |
5
$
![]() 펜구스의 흉포
1
![]() 몰다르의 투지
1
![]() 슬립킥의 손재주
1
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
9 | 85 | 26,586.9 | 20 | 1742173769537$3월 17일 | 58056$0:58 | ||||||
10 | 82 | 25,587.5 | 20 | 1742052887515$3월 15일 | 59129$0:59 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 25,364.2 | 20 | 1741742706775$3월 12일 | 83080$1:23 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
2 | 87 | 23,227.2 | 20 | 1741226104089$3월 6일 | 101162$1:41 | ||||||
3 | 83 | 22,829.6 | 20 | 1742177746085$3월 17일 | 103043$1:43 | ||||||
4 | 86 | 22,767.4 | 19 | 1741917245438$3월 14일 | 120420$2:00 | ||||||
5 | 84 | 21,660.4 | 20 | 1741742706775$3월 12일 | 83080$1:23 | ||||||
6 | 83 | 21,395.6 | 20 | 1741742706775$3월 12일 | 83080$1:23 | ||||||
7 | 83 | 20,641.7 | 20 | 1741830082048$3월 13일 | 115476$1:55 | ||||||
8 | 85 | 20,472.2 | 20 | 1741742706775$3월 12일 | 83080$1:23 | ||||||
9 | 82 | 20,445.6 | 20 | 1741752211074$3월 12일 | 147661$2:27 | ||||||
10 | 82 | 20,372.7 | 20 | 1741918796423$3월 14일 | 107826$1:47 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 33,803.7 | 20 | 1741745224436$3월 12일 | 45069$0:45 | ||||||
2 | 83 | 33,593.8 | 20 | 1741234459157$3월 6일 | 55407$0:55 | ||||||
3 | 85 | 32,432.0 | 20 | 1741315059135$3월 7일 | 54073$0:54 | ||||||
4 | 87 | 31,918.6 | 20 | 1741834453397$3월 13일 | 47983$0:47 | ||||||
5 | 85 | 30,958.3 | 20 | 1741915338515$3월 14일 | 56539$0:56 | ||||||
6 | 82 | 30,010.5 | 20 | 1741834453397$3월 13일 | 47983$0:47 | ||||||
7 | 83 | 29,506.4 | 20 | 1741234459157$3월 6일 | 55407$0:55 | ||||||
8 | 85 | 29,278.2 | 20 | 1741847392158$3월 13일 | 61304$1:01 | ||||||
9 | 81 | 28,929.8 | 20 | 1741748955931$3월 12일 | 51141$0:51 | ||||||
10 | 83 | 28,735.3 | 20 | 1742002204878$3월 15일 | 49562$0:49 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 15,025.0 | 20 | 1741745225851$3월 12일 | 347772$5:47 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
2 | 81 | 14,376.5 | 20 | 1741856986718$3월 13일 | 354816$5:54 | ||||||
3 | 80 | 13,648.0 | 20 | 1741245971108$3월 6일 | 351387$5:51 | ||||||
4 | 82 | 13,240.7 | 20 | 1740971624637$3월 3일 | 399943$6:39 |
5
$
![]() 펜구스의 흉포
1
![]() 몰다르의 투지
1
![]() 슬립킥의 손재주
1
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
5 | 83 | 13,141.3 | 20 | 1741749441707$3월 12일 | 293578$4:53 | ||||||
6 | 84 | 13,110.4 | 20 | 1741574453257$3월 10일 | 339138$5:39 | ||||||
7 | 83 | 12,614.6 | 20 | 1741919050100$3월 14일 | 326415$5:26 | ||||||
8 | 80 | 12,522.0 | 20 | 1740798158317$3월 1일 | 355810$5:55 | ||||||
9 | 81 | 12,488.8 | 20 | 1741920776287$3월 14일 | 308202$5:08 | ||||||
10 | 84 | 12,445.8 | 19 | 1741660445158$3월 11일 | 316700$5:16 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 21,555.4 | 20 | 1742092375090$3월 16일 | 395765$6:35 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
2 | 84 | 18,923.9 | 20 | 1742182000135$3월 17일 | 155381$2:35 | ||||||
3 | 81 | 18,866.3 | 20 | 1741835850978$3월 13일 | 153812$2:33 | ||||||
4 | 84 | 18,646.1 | 20 | 1741668150507$3월 11일 | 164610$2:44 | ||||||
5 | 83 | 18,362.3 | 20 | 1740980811422$3월 3일 | 444978$7:24 | ||||||
6 | 83 | 18,205.5 | 20 | 1741569677975$3월 10일 | 279942$4:39 | ||||||
7 | 83 | 18,036.9 | 20 | 1741224128675$3월 6일 | 175756$2:55 | ||||||
8 | 84 | 17,393.1 | 20 | 1741747530383$3월 12일 | 248650$4:08 | ||||||
9 | 85 | 17,319.4 | 20 | 1742265484241$3월 18일 | 213923$3:33 | ||||||
10 | 81 | 17,314.0 | 20 | 1741147310720$3월 5일 | 194983$3:14 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 26,247.8 | 20 | 1741922839776$3월 14일 | 123402$2:03 | ||||||
2 | 81 | 25,668.1 | 20 | 1741747783739$3월 12일 | 107601$1:47 | ||||||
3 | 86 | 25,089.4 | 20 | 1741747783739$3월 12일 | 107601$1:47 | ||||||
4 | 85 | 24,939.3 | 20 | 1742256066712$3월 18일 | 128407$2:08 | ||||||
5 | 81 | 24,816.1 | 20 | 1741147178572$3월 5일 | 132026$2:12 | ||||||
6 | 81 | 24,761.9 | 20 | 1741747783739$3월 12일 | 107601$1:47 | ||||||
7 | 84 | 24,721.8 | 20 | 1741836377284$3월 13일 | 113981$1:53 | ||||||
8 | 83 | 24,692.4 | 20 | 1741238888055$3월 6일 | 119199$1:59 | ||||||
9 | 86 | 24,398.5 | 20 | 1741747783739$3월 12일 | 107601$1:47 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
10 | 84 | 24,385.2 | 20 | 1741747783739$3월 12일 | 107601$1:47 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 27,304.6 | 20 | 1741752344612$3월 12일 | 293342$4:53 | ||||||
2 | 85 | 25,527.4 | 20 | 1741229142044$3월 6일 | 292825$4:52 | ||||||
3 | 83 | 25,262.5 | 20 | 1742265977032$3월 18일 | 257245$4:17 | ||||||
4 | 86 | 24,410.6 | 20 | 1741748838591$3월 12일 | 243788$4:03 | ||||||
5 | 83 | 24,403.8 | 20 | 1742181849536$3월 17일 | 271071$4:31 | ||||||
6 | 82 | 24,152.5 | 20 | 1741148023051$3월 5일 | 265424$4:25 | ||||||
7 | 85 | 23,756.8 | 20 | 1741580482840$3월 10일 | 267186$4:27 | ||||||
8 | 84 | 23,679.5 | 19 | 1742139067705$3월 16일 | 317646$5:17 | ||||||
9 | 81 | 23,588.0 | 20 | 1742265977032$3월 18일 | 257245$4:17 | ||||||
10 | 81 | 23,547.8 | 20 | 1741839842362$3월 13일 | 306688$5:06 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.