- +피해
- +모든 보스
- +신화
- +20 Player
- +영어
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1655.46 | |
2 | 1648.35 | |
3 | 1637.90 | |
4 | 1629.58 | |
5 | 1626.81 | |
6 | 1624.60 | |
7 | 1613.43 | |
8 | 1613.38 | |
9 | 1610.38 | |
10 | 1608.49 |
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1652.63 | |
2 | 1549.50 | |
3 | 1514.52 | |
4 | 1511.11 | |
5 | 1487.12 | |
6 | 1486.04 | |
7 | 1483.79 | |
8 | 1429.38 | |
9 | 1426.13 | |
10 | 1424.97 |
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1638.92 | |
2 | 1620.90 | |
3 | 1591.63 | |
4 | 1574.67 | |
5 | 1571.61 | |
6 | 1544.62 | |
7 | 1535.04 | |
8 | 1517.04 | |
9 | 1512.00 | |
10 | 1508.07 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 32,850.0 | 20 | 1741805088334$3월 12일 | 49748$0:49 | ||||||
2 | 85 | 32,047.6 | 20 | 1741805628734$3월 12일 | 56005$0:56 | ||||||
3 | 85 | 31,524.9 | 20 | 1741805088334$3월 12일 | 49748$0:49 | ||||||
4 | 85 | 30,502.6 | 20 | 1742154175618$3월 16일 | 57156$0:57 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 84 | 30,363.7 | 20 | 1741807108858$3월 12일 | 60504$1:00 | ||||||
6 | 85 | 30,320.4 | 20 | 1741634533606$3월 10일 | 60903$1:00 | ||||||
7 | 85 | 30,017.5 | 20 | 1741285855770$3월 6일 | 61265$1:01 | ||||||
8 | 85 | 30,008.3 | 20 | 1742240498595$3월 17일 | 60527$1:00 | ||||||
9 | 81 | 29,644.5 | 20 | 1741290989713$3월 6일 | 65183$1:05 | ||||||
10 | 85 | 28,945.9 | 20 | 1741808027077$3월 12일 | 64375$1:04 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 31,556.2 | 20 | 1741200087183$3월 5일 | 55331$0:55 | ||||||
2 | 86 | 31,112.7 | 20 | 1741900790350$3월 13일 | 65671$1:05 | ||||||
3 | 86 | 30,861.3 | 20 | 1741980843143$3월 14일 | 56554$0:56 | ||||||
4 | 85 | 30,484.8 | 20 | 1741805652885$3월 12일 | 53149$0:53 | ||||||
5 | 81 | 30,402.5 | 20 | 1742249157125$3월 17일 | 74901$1:14 | ||||||
6 | 81 | 30,076.0 | 20 | 1741895604072$3월 13일 | 72823$1:12 | ||||||
7 | 81 | 29,958.8 | 20 | 1741810374415$3월 12일 | 69161$1:09 | ||||||
8 | 85 | 29,810.3 | 20 | 1742155278577$3월 16일 | 60173$1:00 | ||||||
9 | 86 | 29,348.1 | 20 | 1741980843143$3월 14일 | 56554$0:56 | ||||||
10 | 81 | 29,153.0 | 20 | 1741289412488$3월 6일 | 84757$1:24 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 29,639.8 | 20 | 1742155631183$3월 16일 | 63149$1:03 | ||||||
2 | 81 | 28,381.1 | 20 | 1741806628228$3월 12일 | 70380$1:10 | ||||||
3 | 81 | 27,601.1 | 20 | 1741810420738$3월 12일 | 80666$1:20 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
4 | 83 | 27,266.6 | 20 | 1741806628228$3월 12일 | 70380$1:10 | ||||||
5 | 81 | 27,130.3 | 20 | 1741806610792$3월 12일 | 68945$1:08 | ||||||
6 | 81 | 27,067.6 | 20 | 1741895916891$3월 13일 | 72179$1:12 | ||||||
7 | 81 | 26,958.2 | 20 | 1741638615269$3월 10일 | 65943$1:05 | ||||||
8 | 85 | 26,631.3 | 20 | 1741806628228$3월 12일 | 70380$1:10 | ||||||
9 | 82 | 26,287.2 | 20 | 1741723060543$3월 11일 | 82066$1:22 | ||||||
10 | 81 | 26,045.2 | 20 | 1741815753278$3월 12일 | 86654$1:26 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 44,662.8 | 20 | 1742153493663$3월 16일 | 167036$2:47 | ||||||
2 | 85 | 43,432.6 | 20 | 1742243964923$3월 17일 | 181986$3:01 | ||||||
3 | 85 | 42,626.0 | 20 | 1741551858274$3월 9일 | 180873$3:00 | ||||||
4 | 85 | 42,539.7 | 20 | 1741549999015$3월 9일 | 173765$2:53 | ||||||
5 | 85 | 42,369.5 | 20 | 1741807477133$3월 12일 | 163911$2:43 | ||||||
6 | 83 | 42,169.2 | 20 | 1741202848103$3월 5일 | 176335$2:56 | ||||||
7 | 82 | 42,156.6 | 20 | 1742153699076$3월 16일 | 189302$3:09 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
8 | 85 | 41,809.1 | 20 | 1741894275917$3월 13일 | 172917$2:52 | ||||||
9 | 82 | 41,707.9 | 20 | 1741812598302$3월 12일 | 176375$2:56 | ||||||
10 | 85 | 41,450.4 | 20 | 1741808820648$3월 12일 | 205088$3:25 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 39,303.1 | 20 | 1742152717817$3월 16일 | 41059$0:41 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
2 | 85 | 35,531.6 | 20 | 1741807449547$3월 12일 | 42219$0:42 | ||||||
3 | 86 | 34,106.8 | 20 | 1741981591939$3월 14일 | 44951$0:44 | ||||||
4 | 83 | 31,273.1 | 20 | 1741292469346$3월 6일 | 53373$0:53 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 83 | 31,249.3 | 20 | 1742152717817$3월 16일 | 41059$0:41 | ||||||
6 | 85 | 30,913.1 | 20 | 1741811191300$3월 12일 | 42153$0:42 | ||||||
7 | 86 | 30,881.1 | 20 | 1741207795056$3월 5일 | 54424$0:54 | ||||||
8 | 85 | 30,338.1 | 20 | 1741637607604$3월 10일 | 49810$0:49 | ||||||
9 | 85 | 29,875.2 | 20 | 1742154136442$3월 16일 | 53194$0:53 | ||||||
10 | 83 | 29,717.8 | 20 | 1742153946362$3월 16일 | 39658$0:39 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 27,936.7 | 20 | 1741202773271$3월 5일 | 58077$0:58 | ||||||
2 | 83 | 27,869.1 | 20 | 1741202123194$3월 5일 | 73926$1:13 | ||||||
3 | 85 | 27,738.8 | 20 | 1741807871421$3월 12일 | 65649$1:05 | ||||||
4 | 81 | 27,679.3 | 20 | 1742159531159$3월 16일 | 69261$1:09 | ||||||
5 | 85 | 27,525.1 | 20 | 1742146360186$3월 16일 | 65174$1:05 | ||||||
6 | 86 | 27,520.7 | 20 | 1741809637969$3월 12일 | 75019$1:15 | ||||||
7 | 81 | 27,355.2 | 20 | 1741895803616$3월 13일 | 72628$1:12 | ||||||
8 | 81 | 27,159.4 | 20 | 1741288473095$3월 6일 | 78054$1:18 | ||||||
9 | 80 | 27,100.2 | 20 | 1741202773271$3월 5일 | 58077$0:58 | ||||||
10 | 84 | 27,079.2 | 20 | 1741898531856$3월 13일 | 68464$1:08 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 35,037.6 | 20 | 1742157094345$3월 16일 | 141477$2:21 | ||||||
2 | 85 | 34,250.5 | 20 | 1742242436445$3월 17일 | 141781$2:21 | ||||||
3 | 85 | 32,689.9 | 20 | 1741893734446$3월 13일 | 134542$2:14 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
4 | 85 | 32,679.4 | 20 | 1741897780137$3월 13일 | 155687$2:35 | ||||||
5 | 82 | 32,390.6 | 20 | 1741546952457$3월 9일 | 142259$2:22 | ||||||
6 | 86 | 32,230.4 | 20 | 1742152394703$3월 16일 | 136484$2:16 | ||||||
7 | 84 | 32,203.7 | 20 | 1741550447528$3월 9일 | 147503$2:27 | ||||||
8 | 85 | 32,137.5 | 20 | 1741288484927$3월 6일 | 148986$2:28 | ||||||
9 | 85 | 32,059.4 | 20 | 1741895151221$3월 13일 | 160569$2:40 | ||||||
10 | 85 | 32,028.2 | 20 | 1741292069489$3월 6일 | 144098$2:24 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 33,319.0 | 20 | 1741808051330$3월 12일 | 40002$0:40 | ||||||
2 | 82 | 32,679.0 | 20 | 1741293029060$3월 6일 | 50786$0:50 | ||||||
3 | 82 | 31,272.3 | 20 | 1741636982957$3월 10일 | 56321$0:56 | ||||||
4 | 85 | 31,242.2 | 20 | 1742238874516$3월 17일 | 45413$0:45 | ||||||
5 | 82 | 31,194.5 | 19 | 1741548097349$3월 9일 | 55959$0:55 | ||||||
6 | 83 | 31,030.4 | 20 | 1742155395866$3월 16일 | 48465$0:48 | ||||||
7 | 81 | 31,010.3 | 20 | 1741285424001$3월 6일 | 59332$0:59 | ||||||
8 | 83 | 30,963.7 | 20 | 1741196633075$3월 5일 | 44556$0:44 | ||||||
9 | 82 | 30,639.6 | 20 | 1741717287074$3월 11일 | 58980$0:58 | ||||||
10 | 83 | 30,280.9 | 20 | 1741898297453$3월 13일 | 45986$0:45 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 30,938.7 | 20 | 1741813876051$3월 12일 | 54680$0:54 | ||||||
2 | 86 | 28,333.1 | 20 | 1741208969053$3월 5일 | 54573$0:54 | ||||||
3 | 85 | 27,827.4 | 20 | 1742239266426$3월 17일 | 61459$1:01 | ||||||
4 | 85 | 27,409.4 | 20 | 1741293624687$3월 6일 | 66139$1:06 | ||||||
5 | 85 | 27,133.2 | 20 | 1741639487319$3월 10일 | 67902$1:07 | ||||||
6 | 83 | 26,705.9 | 20 | 1741803927494$3월 12일 | 66007$1:06 | ||||||
7 | 85 | 25,940.5 | 20 | 1741197557522$3월 5일 | 63676$1:03 | ||||||
8 | 85 | 25,916.1 | 20 | 1741889673788$3월 13일 | 60858$1:00 | ||||||
9 | 85 | 25,757.4 | 20 | 1741892086437$3월 13일 | 68300$1:08 | ||||||
10 | 82 | 24,605.5 | 20 | 1741290023482$3월 6일 | 71116$1:11 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 23,065.7 | 20 | 1741814887282$3월 12일 | 99130$1:39 | ||||||
2 | 86 | 22,799.2 | 20 | 1741209516174$3월 5일 | 95681$1:35 | ||||||
3 | 82 | 20,653.6 | 20 | 1742155211598$3월 16일 | 122645$2:02 | ||||||
4 | 81 | 20,583.5 | 20 | 1742153702925$3월 16일 | 112084$1:52 | ||||||
5 | 84 | 20,322.0 | 20 | 1741806499408$3월 12일 | 134067$2:14 | ||||||
6 | 85 | 19,998.4 | 20 | 1741634732200$3월 10일 | 125708$2:05 | ||||||
7 | 82 | 19,909.1 | 20 | 1742239848778$3월 17일 | 149410$2:29 | ||||||
8 | 85 | 19,815.7 | 20 | 1741900388550$3월 13일 | 146778$2:26 | ||||||
9 | 84 | 19,745.3 | 20 | 1741209516174$3월 5일 | 95681$1:35 | ||||||
10 | 83 | 19,738.8 | 20 | 1742145811751$3월 16일 | 121359$2:01 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 28,997.4 | 19 | 1741634196098$3월 10일 | 66445$1:06 | ||||||
2 | 83 | 27,326.6 | 20 | 1741892870107$3월 13일 | 71639$1:11 | ||||||
3 | 85 | 27,214.4 | 20 | 1741890636172$3월 13일 | 73768$1:13 | ||||||
4 | 85 | 27,125.9 | 20 | 1741812868244$3월 12일 | 62014$1:02 | ||||||
5 | 84 | 26,586.1 | 20 | 1741719269523$3월 11일 | 68852$1:08 | ||||||
6 | 85 | 26,441.7 | 20 | 1741809239329$3월 12일 | 74805$1:14 | ||||||
7 | 84 | 26,381.0 | 20 | 1741808568062$3월 12일 | 73563$1:13 | ||||||
8 | 81 | 26,373.9 | 20 | 1741810107320$3월 12일 | 66239$1:06 | ||||||
9 | 83 | 26,271.8 | 19 | 1741295079181$3월 6일 | 84572$1:24 | ||||||
10 | 83 | 26,142.8 | 20 | 1741206851300$3월 5일 | 73928$1:13 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 14,166.8 | 20 | 1741891150847$3월 13일 | 326849$5:26 | ||||||
2 | 82 | 13,695.7 | 19 | 1741813380481$3월 12일 | 358332$5:58 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
|||||
3 | 84 | 13,349.5 | 20 | 1741819232544$3월 12일 | 338354$5:38 | ||||||
4 | 84 | 13,224.8 | 20 | 1741553092659$3월 9일 | 354248$5:54 | ||||||
5 | 81 | 13,187.4 | 20 | 1742241971538$3월 17일 | 325089$5:25 | ||||||
6 | 84 | 13,187.4 | 20 | 1741893707217$3월 13일 | 328516$5:28 | ||||||
7 | 81 | 13,105.2 | 20 | 1742152884185$3월 16일 | 302900$5:02 | ||||||
8 | 84 | 13,039.2 | 20 | 1742156129182$3월 16일 | 320506$5:20 | ||||||
9 | 84 | 12,859.3 | 20 | 1741814072332$3월 12일 | 320592$5:20 | ||||||
10 | 84 | 12,586.0 | 20 | 1741811947046$3월 12일 | 363713$6:03 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 19,562.7 | 20 | 1741812548522$3월 12일 | 192971$3:12 | ||||||
2 | 81 | 19,293.7 | 20 | 1742153934475$3월 16일 | 277321$4:37 | ||||||
3 | 83 | 18,640.5 | 20 | 1742160633903$3월 16일 | 252187$4:12 | ||||||
4 | 83 | 18,486.2 | 20 | 1741892334266$3월 13일 | 339276$5:39 | ||||||
5 | 81 | 18,479.1 | 20 | 1741557957360$3월 9일 | 277958$4:37 | ||||||
6 | 83 | 18,142.5 | 19 | 1741292124233$3월 6일 | 214362$3:34 | ||||||
7 | 82 | 17,879.2 | 20 | 1741897897867$3월 13일 | 187623$3:07 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
8 | 84 | 17,745.6 | 19 | 1742155173429$3월 16일 | 289696$4:49 | ||||||
9 | 86 | 17,660.5 | 20 | 1742152402732$3월 16일 | 212068$3:32 | ||||||
10 | 81 | 17,348.5 | 20 | 1741902272435$3월 13일 | 180241$3:00 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 26,696.5 | 20 | 1741811138643$3월 12일 | 139219$2:19 | ||||||
2 | 81 | 25,857.0 | 20 | 1741814865989$3월 12일 | 124807$2:04 | ||||||
3 | 83 | 25,537.5 | 20 | 1741206293444$3월 5일 | 156250$2:36 | ||||||
4 | 83 | 25,537.4 | 19 | 1742158965997$3월 16일 | 161098$2:41 | ||||||
5 | 81 | 25,398.5 | 20 | 1741294911005$3월 6일 | 143723$2:23 | ||||||
6 | 81 | 25,320.9 | 20 | 1741904189345$3월 13일 | 155559$2:35 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
7 | 84 | 24,982.9 | 20 | 1742165669721$3월 16일 | 192546$3:12 | ||||||
8 | 84 | 24,953.5 | 20 | 1741207584947$3월 5일 | 138663$2:18 | ||||||
9 | 85 | 24,881.8 | 20 | 1741811256912$3월 12일 | 173063$2:53 | ||||||
10 | 84 | 24,866.5 | 20 | 1741988084648$3월 14일 | 184437$3:04 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 30,389.3 | 20 | 1741984055113$3월 14일 | 270272$4:30 | ||||||
2 | 81 | 28,398.7 | 20 | 1742165282612$3월 16일 | 269622$4:29 | ||||||
3 | 81 | 27,030.2 | 20 | 1741904103116$3월 13일 | 296577$4:56 | ||||||
4 | 81 | 26,557.1 | 20 | 1741640579812$3월 10일 | 323601$5:23 | ||||||
5 | 81 | 26,410.0 | 20 | 1741817091311$3월 12일 | 263759$4:23 | ||||||
6 | 81 | 26,386.0 | 20 | 1742161433709$3월 16일 | 299298$4:59 | ||||||
7 | 81 | 25,634.1 | 20 | 1741811267896$3월 12일 | 276510$4:36 | ||||||
8 | 84 | 25,335.4 | 20 | 1742165282612$3월 16일 | 269622$4:29 | ||||||
9 | 81 | 25,115.9 | 20 | 1741211332718$3월 5일 | 281924$4:41 | ||||||
10 | 81 | 24,491.1 | 20 | 1741553321065$3월 9일 | 305547$5:05 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.