- +피해
- +귀부인 팰리나
- +신화
- +20 Player
- +모든 지역
- +사제들
- +모든 세력
- +86-88 아이템 레벨
- +Discovery P7
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 20,571.7 | 20 | 1743016498680$3월 26일 | 59015$0:59 | ||||||
2 | 86 | 19,998.6 | 20 | 1743647345214$4월 3일 | 48832$0:48 | ||||||
3 | 86 | 19,417.0 | 20 | 1743701560791$4월 3일 | 65825$1:05 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
4 | 86 | 18,767.8 | 20 | 1743702261281$4월 3일 | 59798$0:59 | ||||||
5 | 86 | 18,635.3 | 20 | 1743996770540$4월 7일 | 55146$0:55 | ||||||
6 | 86 | 18,106.3 | 20 | 1743707502888$4월 3일 | 70699$1:10 | ||||||
7 | 86 | 18,047.1 | 20 | 1742466169235$3월 20일 | 96339$1:36 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
8 | 86 | 17,949.4 | 20 | 1743039723092$3월 27일 | 69917$1:09 | ||||||
9 | 86 | 17,935.8 | 20 | 1743017307410$3월 26일 | 81855$1:21 | ||||||
10 | 86 | 17,847.9 | 20 | 1743736905210$4월 4일 | 37525$0:37 | ||||||
11 | 86 | 17,812.4 | 20 | 1743643916186$4월 3일 | 56442$0:56 | ||||||
12 | 86 | 17,770.9 | 20 | 1743626024210$4월 2일 | 65968$1:05 | ||||||
13 | 86 | 17,681.4 | 20 | 1742586060962$3월 21일 | 84106$1:24 | ||||||
14 | 86 | 17,478.2 | 20 | 1743533672557$4월 1일 | 70767$1:10 | ||||||
15 | 86 | 17,477.6 | 20 | 1742435758261$3월 20일 | 90175$1:30 | ||||||
16 | 86 | 17,413.6 | 20 | 1742850156631$3월 24일 | 56277$0:56 | ||||||
17 | 86 | 17,413.5 | 20 | 1743965408192$4월 6일 | 82274$1:22 | ||||||
18 | 86 | 17,349.2 | 19 | 1742474786221$3월 20일 | 95736$1:35 | ||||||
19 | 86 | 17,108.0 | 20 | 1742129821243$3월 16일 | 70865$1:10 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
20 | 86 | 17,080.3 | 20 | 1743966319205$4월 6일 | 54966$0:54 | ||||||
21 | 86 | 16,888.5 | 20 | 1742352951726$3월 19일 | 65466$1:05 | ||||||
22 | 86 | 16,868.9 | 20 | 1743689649595$4월 3일 | 66332$1:06 | ||||||
23 | 86 | 16,829.1 | 20 | 1743445886146$3월 31일 | 80721$1:20 | ||||||
24 | 86 | 16,781.5 | 20 | 1742501797024$3월 20일 | 60451$1:00 | ||||||
25 | 86 | 16,729.1 | 20 | 1744055810391$4월 7일 | 64707$1:04 | ||||||
26 | 86 | 16,707.1 | 20 | 1741826170822$3월 13일 | 75140$1:15 | ||||||
27 | 86 | 16,627.5 | 20 | 1743103690403$3월 27일 | 56564$0:56 | ||||||
28 | 86 | 16,523.1 | 19 | 1742758840268$3월 23일 | 79355$1:19 | ||||||
29 | 86 | 16,501.5 | 20 | 1743773260923$4월 4일 | 52989$0:52 | ||||||
30 | 86 | 16,496.2 | 20 | 1743619234515$4월 2일 | 75055$1:15 | ||||||
31 | 86 | 16,483.8 | 20 | 1742559229697$3월 21일 | 82791$1:22 | ||||||
32 | 86 | 16,469.4 | 20 | 1741805701352$3월 12일 | 74060$1:14 | ||||||
33 | 86 | 16,449.7 | 20 | 1743969207991$4월 6일 | 63028$1:03 | ||||||
34 | 86 | 16,271.7 | 20 | 1743473659983$4월 1일 | 62659$1:02 | ||||||
35 | 86 | 16,264.9 | 20 | 1742848056415$3월 24일 | 70290$1:10 | ||||||
36 | 86 | 16,111.1 | 20 | 1743713145554$4월 3일 | 80195$1:20 | ||||||
37 | 86 | 16,093.3 | 20 | 1743738586211$4월 4일 | 81969$1:21 | ||||||
38 | 86 | 16,067.0 | 20 | 1742416975483$3월 19일 | 103496$1:43 | ||||||
39 | 86 | 15,957.8 | 20 | 1742980506042$3월 26일 | 69142$1:09 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
40 | 86 | 15,934.9 | 20 | 1743941718721$4월 6일 | 68110$1:08 | ||||||
41 | 86 | 15,749.7 | 20 | 1743131161796$3월 28일 | 72782$1:12 | ||||||
42 | 86 | 15,747.5 | 20 | 1743035298881$3월 27일 | 70482$1:10 | ||||||
43 | 86 | 15,737.4 | 20 | 1743622232227$4월 2일 | 74906$1:14 | ||||||
44 | 86 | 15,694.5 | 20 | 1743644014155$4월 3일 | 54421$0:54 | ||||||
45 | 86 | 15,646.6 | 20 | 1743687706624$4월 3일 | 62357$1:02 | ||||||
46 | 86 | 15,581.8 | 20 | 1743733766701$4월 4일 | 60998$1:00 | ||||||
47 | 86 | 15,562.1 | 20 | 1742349109093$3월 19일 | 77771$1:17 | ||||||
48 | 86 | 15,426.7 | 20 | 1743704615323$4월 3일 | 84893$1:24 | ||||||
49 | 86 | 15,402.7 | 20 | 1743217833312$3월 29일 | 93592$1:33 | ||||||
50 | 86 | 15,398.3 | 20 | 1742951796942$3월 26일 | 74985$1:14 | ||||||
51 | 86 | 15,392.2 | 20 | 1743020196386$3월 26일 | 80072$1:20 | ||||||
52 | 86 | 15,388.3 | 20 | 1743727736971$4월 4일 | 61479$1:01 | ||||||
53 | 86 | 15,349.1 | 20 | 1742423683766$3월 19일 | 52901$0:52 | ||||||
54 | 86 | 15,278.1 | 20 | 1741548393850$3월 9일 | 70148$1:10 | ||||||
55 | 87 | 15,271.2 | 20 | 1743625367034$4월 2일 | 106498$1:46 | ||||||
56 | 86 | 15,200.9 | 20 | 1744061370685$4월 7일 | 61838$1:01 | ||||||
57 | 86 | 15,174.7 | 20 | 1744087566865$4월 8일 | 55044$0:55 | ||||||
58 | 86 | 15,162.2 | 20 | 1743964693022$4월 6일 | 71349$1:11 | ||||||
59 | 86 | 15,120.6 | 19 | 1742416691198$3월 19일 | 84230$1:24 | ||||||
60 | 86 | 15,004.4 | 20 | 1743966673256$4월 6일 | 69999$1:09 | ||||||
61 | 86 | 14,998.0 | 20 | 1743648509422$4월 3일 | 79239$1:19 | ||||||
62 | 86 | 14,848.2 | 20 | 1742959797096$3월 26일 | 73733$1:13 | ||||||
63 | 86 | 14,824.0 | 20 | 1742561302158$3월 21일 | 97632$1:37 | ||||||
64 | 86 | 14,800.4 | 20 | 1743039919943$3월 27일 | 77669$1:17 | ||||||
65 | 86 | 14,656.2 | 20 | 1743964121481$4월 6일 | 80829$1:20 | ||||||
66 | 86 | 14,581.5 | 20 | 1743041358811$3월 27일 | 84772$1:24 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
67 | 86 | 14,456.7 | 20 | 1744054077666$4월 7일 | 60718$1:00 | ||||||
68 | 86 | 14,336.2 | 20 | 1743472294066$4월 1일 | 72717$1:12 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
69 | 86 | 14,272.0 | 20 | 1743106095380$3월 27일 | 79014$1:19 | ||||||
70 | 86 | 14,264.9 | 20 | 1742434435739$3월 20일 | 95187$1:35 | ||||||
71 | 86 | 14,202.1 | 20 | 1743620676259$4월 2일 | 86213$1:26 | ||||||
72 | 86 | 14,153.5 | 20 | 1744136525773$4월 8일 | 66329$1:06 | ||||||
73 | 86 | 14,136.0 | 20 | 1743016993996$3월 26일 | 79131$1:19 | ||||||
74 | 86 | 14,087.7 | 20 | 1744050882246$4월 7일 | 76071$1:16 | ||||||
75 | 86 | 13,964.9 | 20 | 1743623391152$4월 2일 | 85847$1:25 | ||||||
76 | 86 | 13,839.6 | 20 | 1743695090571$4월 3일 | 63950$1:03 | ||||||
77 | 86 | 13,765.3 | 20 | 1743558731000$4월 2일 | 78194$1:18 | ||||||
78 | 86 | 13,640.6 | 20 | 1743676694798$4월 3일 | 79003$1:19 | ||||||
79 | 86 | 13,630.2 | 20 | 1743969793961$4월 6일 | 72856$1:12 | ||||||
80 | 87 | 13,596.0 | 19 | 1742502140758$3월 20일 | 119640$1:59 | ||||||
81 | 86 | 13,450.2 | 20 | 1743999555343$4월 7일 | 77803$1:17 | ||||||
82 | 87 | 13,232.8 | 20 | 1742236924531$3월 17일 | 89157$1:29 | ||||||
83 | 86 | 13,215.3 | 20 | 1741980899190$3월 14일 | 97103$1:37 | ||||||
84 | 86 | 13,093.4 | 19 | 1742262217201$3월 18일 | 108622$1:48 | ||||||
85 | 86 | 12,899.5 | 20 | 1741744479801$3월 12일 | 112333$1:52 | ||||||
86 | 86 | 12,858.8 | 20 | 1742499493856$3월 20일 | 96278$1:36 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
87 | 87 | 12,837.4 | 19 | 1743554495197$4월 2일 | 88907$1:28 | ||||||
88 | 86 | 12,820.8 | 20 | 1743380166567$3월 31일 | 70794$1:10 | ||||||
89 | 86 | 12,739.8 | 19 | 1743981307814$4월 6일 | 70527$1:10 | ||||||
90 | 86 | 12,600.3 | 20 | 1742852680466$3월 24일 | 56931$0:56 | ||||||
91 | 86 | 12,560.7 | 20 | 1743022336652$3월 26일 | 67132$1:07 | ||||||
92 | 86 | 12,529.0 | 20 | 1744137496971$4월 8일 | 64212$1:04 | ||||||
93 | 86 | 12,519.6 | 20 | 1742502452253$3월 20일 | 133381$2:13 | ||||||
94 | 86 | 12,347.2 | 20 | 1743775316861$4월 4일 | 64195$1:04 | ||||||
95 | 86 | 12,336.3 | 20 | 1743799045738$4월 4일 | 63199$1:03 | ||||||
96 | 86 | 12,306.7 | 20 | 1743615687360$4월 2일 | 103849$1:43 | ||||||
97 | 86 | 12,220.5 | 20 | 1743568249839$4월 2일 | 110499$1:50 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
98 | 86 | 12,092.1 | 20 | 1743998166143$4월 7일 | 75883$1:15 | ||||||
99 | 86 | 12,035.4 | 20 | 1742175204904$3월 17일 | 78731$1:18 | ||||||
100 | 86 | 11,829.3 | 20 | 1742761344122$3월 23일 | 80037$1:20 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.