- +피해
- +그라불루스
- +신화
- +20 Player
- +모든 지역
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 31,661.4 | 20 | 1741141561503$3월 5일 | 54968$0:54 | ||||||
2 | 86 | 31,556.2 | 20 | 1741200087183$3월 5일 | 55331$0:55 | ||||||
3 | 85 | 31,493.1 | 20 | 1742099143539$3월 16일 | 50011$0:50 | ||||||
4 | 86 | 31,112.7 | 20 | 1741900790350$3월 13일 | 65671$1:05 | ||||||
5 | 84 | 30,878.4 | 20 | 1741919006996$3월 14일 | 60218$1:00 | ||||||
6 | 86 | 30,861.3 | 20 | 1741980843143$3월 14일 | 56554$0:56 | ||||||
7 | 85 | 30,552.6 | 20 | 1741318217523$3월 7일 | 64528$1:04 | ||||||
8 | 85 | 30,484.8 | 20 | 1741805652885$3월 12일 | 53149$0:53 | ||||||
9 | 86 | 30,112.4 | 20 | 1741870941706$3월 13일 | 65784$1:05 | ||||||
10 | 81 | 30,076.0 | 20 | 1741895604072$3월 13일 | 72823$1:12 | ||||||
11 | 81 | 29,958.8 | 20 | 1741810374415$3월 12일 | 69161$1:09 | ||||||
12 | 86 | 29,750.8 | 20 | 1741745741351$3월 12일 | 50211$0:50 | ||||||
13 | 81 | 29,719.3 | 20 | 1741745741351$3월 12일 | 50211$0:50 | ||||||
14 | 83 | 29,586.2 | 20 | 1741569513032$3월 10일 | 62450$1:02 | ||||||
15 | 86 | 29,444.4 | 20 | 1741144277195$3월 5일 | 55457$0:55 | ||||||
16 | 86 | 29,348.1 | 20 | 1741980843143$3월 14일 | 56554$0:56 | ||||||
17 | 81 | 29,153.0 | 20 | 1741289412488$3월 6일 | 84757$1:24 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
18 | 81 | 29,082.7 | 20 | 1741876410909$3월 13일 | 57651$0:57 | ||||||
19 | 86 | 28,964.2 | 20 | 1741828059394$3월 13일 | 53805$0:53 | ||||||
20 | 83 | 28,919.0 | 20 | 1741266492709$3월 6일 | 57631$0:57 | ||||||
21 | 81 | 28,775.4 | 20 | 1741291732818$3월 6일 | 72484$1:12 | ||||||
22 | 81 | 28,771.9 | 20 | 1741143713594$3월 5일 | 64422$1:04 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
23 | 81 | 28,709.1 | 20 | 1741836247564$3월 13일 | 67038$1:07 | ||||||
24 | 83 | 28,680.7 | 20 | 1741225209958$3월 6일 | 63582$1:03 | ||||||
25 | 81 | 28,570.8 | 20 | 1742013172741$3월 15일 | 67996$1:07 | ||||||
26 | 81 | 28,546.6 | 20 | 1741888482224$3월 13일 | 66283$1:06 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
27 | 86 | 28,531.4 | 20 | 1741872709046$3월 13일 | 63722$1:03 | ||||||
28 | 81 | 28,430.8 | 20 | 1741917584706$3월 14일 | 74161$1:14 | ||||||
29 | 81 | 28,383.4 | 20 | 1741750050547$3월 12일 | 71276$1:11 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
30 | 83 | 28,291.0 | 20 | 1741900790350$3월 13일 | 65671$1:05 | ||||||
31 | 81 | 28,206.0 | 20 | 1741959232999$3월 14일 | 86853$1:26 | ||||||
32 | 85 | 28,157.1 | 20 | 1741811108983$3월 12일 | 62811$1:02 | ||||||
33 | 86 | 28,138.9 | 20 | 1741876410909$3월 13일 | 57651$0:57 | ||||||
34 | 83 | 28,133.4 | 20 | 1742099143539$3월 16일 | 50011$0:50 | ||||||
35 | 81 | 28,112.8 | 20 | 1741836247564$3월 13일 | 67038$1:07 | ||||||
36 | 83 | 28,071.6 | 20 | 1741573885777$3월 10일 | 58580$0:58 | ||||||
37 | 81 | 28,053.2 | 20 | 1741919006996$3월 14일 | 60218$1:00 | ||||||
38 | 87 | 28,035.5 | 20 | 1741871781893$3월 13일 | 68304$1:08 | ||||||
39 | 81 | 28,029.6 | 20 | 1741827826769$3월 13일 | 61688$1:01 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
40 | 84 | 28,023.0 | 20 | 1741324047427$3월 7일 | 72090$1:12 | ||||||
41 | 81 | 27,989.5 | 20 | 1741896045143$3월 13일 | 73610$1:13 | ||||||
42 | 85 | 27,987.5 | 20 | 1741828059394$3월 13일 | 53805$0:53 | ||||||
43 | 81 | 27,969.4 | 20 | 1742099143539$3월 16일 | 50011$0:50 | ||||||
44 | 85 | 27,943.7 | 20 | 1741956459527$3월 14일 | 63888$1:03 | ||||||
45 | 86 | 27,931.2 | 20 | 1741230677647$3월 6일 | 57623$0:57 | ||||||
46 | 81 | 27,883.7 | 20 | 1741147294915$3월 5일 | 71764$1:11 | ||||||
47 | 83 | 27,851.4 | 20 | 1741744076475$3월 12일 | 76867$1:16 | ||||||
48 | 84 | 27,846.8 | 20 | 1741809817746$3월 12일 | 59238$0:59 | ||||||
49 | 85 | 27,824.9 | 20 | 1741897654867$3월 13일 | 74813$1:14 | ||||||
50 | 81 | 27,792.0 | 20 | 1741893342489$3월 13일 | 74988$1:14 | ||||||
51 | 81 | 27,733.4 | 20 | 1741980843143$3월 14일 | 56554$0:56 | ||||||
52 | 81 | 27,724.0 | 20 | 1741808936369$3월 12일 | 67420$1:07 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
53 | 81 | 27,715.7 | 20 | 1741547229251$3월 9일 | 68142$1:08 | ||||||
54 | 81 | 27,713.2 | 20 | 1741266492709$3월 6일 | 57631$0:57 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
55 | 80 | 27,698.2 | 20 | 1741200087183$3월 5일 | 55331$0:55 | ||||||
56 | 87 | 27,682.0 | 20 | 1741230677647$3월 6일 | 57623$0:57 | ||||||
57 | 80 | 27,662.9 | 20 | 1741202557826$3월 5일 | 64310$1:04 | ||||||
58 | 87 | 27,634.3 | 20 | 1741144277195$3월 5일 | 55457$0:55 | ||||||
59 | 85 | 27,588.2 | 20 | 1741635276554$3월 10일 | 70677$1:10 | ||||||
60 | 85 | 27,541.8 | 20 | 1741205369706$3월 5일 | 67641$1:07 | ||||||
61 | 80 | 27,540.9 | 20 | 1741773452485$3월 12일 | 74321$1:14 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
62 | 81 | 27,481.1 | 20 | 1741825102933$3월 13일 | 69593$1:09 | ||||||
63 | 86 | 27,474.6 | 20 | 1741200087183$3월 5일 | 55331$0:55 | ||||||
64 | 81 | 27,448.9 | 20 | 1741954092220$3월 14일 | 76583$1:16 | ||||||
65 | 81 | 27,445.6 | 20 | 1741573915856$3월 10일 | 71708$1:11 | ||||||
66 | 85 | 27,413.7 | 20 | 1741744988743$3월 12일 | 56057$0:56 | ||||||
67 | 81 | 27,390.9 | 20 | 1741143629470$3월 5일 | 66362$1:06 | ||||||
68 | 81 | 27,389.4 | 20 | 1741743795137$3월 12일 | 53903$0:53 | ||||||
69 | 83 | 27,371.9 | 20 | 1741201900040$3월 5일 | 68808$1:08 | ||||||
70 | 81 | 27,330.5 | 20 | 1741230677163$3월 6일 | 57700$0:57 | ||||||
71 | 82 | 27,310.3 | 20 | 1742059496504$3월 15일 | 60387$1:00 | ||||||
72 | 80 | 27,269.9 | 20 | 1741437851591$3월 8일 | 67257$1:07 | ||||||
73 | 80 | 27,253.2 | 20 | 1741837813461$3월 13일 | 68723$1:08 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
74 | 84 | 27,250.6 | 20 | 1741265705693$3월 6일 | 75254$1:15 | ||||||
75 | 83 | 27,249.7 | 20 | 1741202844460$3월 5일 | 82726$1:22 | ||||||
76 | 81 | 27,247.6 | 20 | 1741229862871$3월 6일 | 66397$1:06 | ||||||
77 | 87 | 27,236.3 | 20 | 1741743795137$3월 12일 | 53903$0:53 | ||||||
78 | 82 | 27,233.7 | 20 | 1741805950433$3월 12일 | 66421$1:06 | ||||||
79 | 81 | 27,221.6 | 20 | 1741743795137$3월 12일 | 53903$0:53 | ||||||
80 | 83 | 27,215.3 | 20 | 1741870106899$3월 13일 | 62434$1:02 | ||||||
81 | 84 | 27,199.0 | 20 | 1741745741351$3월 12일 | 50211$0:50 | ||||||
82 | 85 | 27,193.1 | 20 | 1741288323932$3월 6일 | 87706$1:27 | ||||||
83 | 81 | 27,190.3 | 20 | 1741290821216$3월 6일 | 81453$1:21 | ||||||
84 | 81 | 27,185.3 | 20 | 1741871781893$3월 13일 | 68304$1:08 | ||||||
85 | 81 | 27,176.0 | 17 | 1741817857374$3월 12일 | 93872$1:33 | ||||||
86 | 85 | 27,145.3 | 20 | 1741896061566$3월 13일 | 63249$1:03 | ||||||
87 | 86 | 27,141.0 | 20 | 1741742683584$3월 12일 | 79771$1:19 | ||||||
88 | 81 | 27,126.5 | 20 | 1741958280766$3월 14일 | 69465$1:09 | ||||||
89 | 82 | 27,124.9 | 20 | 1741285691475$3월 6일 | 76336$1:16 | ||||||
90 | 86 | 27,124.8 | 20 | 1741919349926$3월 14일 | 53985$0:53 | ||||||
91 | 81 | 27,121.5 | 20 | 1741805950433$3월 12일 | 66421$1:06 | ||||||
92 | 82 | 27,113.4 | 20 | 1741805522632$3월 12일 | 75450$1:15 | ||||||
93 | 82 | 27,108.2 | 20 | 1741876410909$3월 13일 | 57651$0:57 | ||||||
94 | 81 | 27,086.0 | 20 | 1741205077978$3월 5일 | 86974$1:26 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
95 | 83 | 27,079.0 | 20 | 1741745741351$3월 12일 | 50211$0:50 | ||||||
96 | 81 | 27,052.8 | 18 | 1741812987017$3월 12일 | 112476$1:52 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
97 | 85 | 27,045.5 | 20 | 1741919349926$3월 14일 | 53985$0:53 | ||||||
98 | 85 | 27,037.5 | 20 | 1741806246977$3월 12일 | 57531$0:57 | ||||||
99 | 82 | 27,031.2 | 20 | 1741919349926$3월 14일 | 53985$0:53 | ||||||
100 | 84 | 27,024.1 | 20 | 1741825102933$3월 13일 | 69593$1:09 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.