- +피해
- +훈련교관 라주비어스
- +신화
- +20 Player
- +대만
- +모든 클래스
- +얼라이언스
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 29,955.4 | 20 | 1742137216486$3월 16일 | 53766$0:53 | ||||||
2 | 84 | 29,693.9 | 20 | 1741871190037$3월 13일 | 62698$1:02 | ||||||
3 | 84 | 28,716.0 | 20 | 1742657513429$3월 22일 | 48648$0:48 | ||||||
4 | 87 | 27,836.7 | 20 | 1742046601524$3월 15일 | 59673$0:59 | ||||||
5 | 87 | 27,795.8 | 20 | 1742657513429$3월 22일 | 48648$0:48 | ||||||
6 | 86 | 27,489.4 | 20 | 1742734060852$3월 23일 | 54372$0:54 | ||||||
7 | 83 | 27,095.7 | 20 | 1742657513429$3월 22일 | 48648$0:48 | ||||||
8 | 84 | 26,872.7 | 20 | 1741871190037$3월 13일 | 62698$1:02 | ||||||
9 | 84 | 26,595.7 | 20 | 1742046601524$3월 15일 | 59673$0:59 | ||||||
10 | 86 | 26,449.4 | 20 | 1742657513429$3월 22일 | 48648$0:48 | ||||||
11 | 84 | 26,345.2 | 20 | 1742734060852$3월 23일 | 54372$0:54 | ||||||
12 | 81 | 26,259.2 | 20 | 1742565179938$3월 21일 | 54403$0:54 | ||||||
13 | 81 | 26,242.2 | 20 | 1742565179938$3월 21일 | 54403$0:54 | ||||||
14 | 85 | 26,223.2 | 20 | 1742137216486$3월 16일 | 53766$0:53 | ||||||
15 | 86 | 26,131.9 | 20 | 1741871190037$3월 13일 | 62698$1:02 | ||||||
16 | 84 | 25,938.1 | 20 | 1742565179938$3월 21일 | 54403$0:54 | ||||||
17 | 85 | 25,897.2 | 20 | 1742657513429$3월 22일 | 48648$0:48 | ||||||
18 | 86 | 25,775.1 | 20 | 1742478987210$3월 20일 | 66798$1:06 | ||||||
19 | 84 | 25,552.6 | 20 | 1742658165569$3월 22일 | 67484$1:07 | ||||||
20 | 85 | 25,471.2 | 20 | 1742137216486$3월 16일 | 53766$0:53 | ||||||
21 | 81 | 25,421.0 | 20 | 1742734060852$3월 23일 | 54372$0:54 | ||||||
22 | 86 | 25,264.0 | 20 | 1742738479663$3월 23일 | 67809$1:07 | ||||||
23 | 84 | 25,247.7 | 20 | 1742657513429$3월 22일 | 48648$0:48 | ||||||
24 | 85 | 25,223.1 | 20 | 1742734060852$3월 23일 | 54372$0:54 | ||||||
25 | 85 | 25,176.7 | 20 | 1742658165569$3월 22일 | 67484$1:07 | ||||||
26 | 85 | 25,077.1 | 20 | 1742565179938$3월 21일 | 54403$0:54 | ||||||
27 | 84 | 24,995.7 | 20 | 1742657513429$3월 22일 | 48648$0:48 | ||||||
28 | 84 | 24,945.9 | 20 | 1741539300855$3월 9일 | 76610$1:16 | ||||||
29 | 85 | 24,825.6 | 20 | 1742133118003$3월 16일 | 65591$1:05 | ||||||
30 | 80 | 24,811.7 | 20 | 1742657513429$3월 22일 | 48648$0:48 | ||||||
31 | 85 | 24,783.4 | 20 | 1742137216486$3월 16일 | 53766$0:53 | ||||||
32 | 83 | 24,736.4 | 20 | 1742657513429$3월 22일 | 48648$0:48 | ||||||
33 | 83 | 24,679.5 | 20 | 1741438030979$3월 8일 | 65782$1:05 | ||||||
34 | 83 | 24,532.6 | 20 | 1742565179938$3월 21일 | 54403$0:54 | ||||||
35 | 82 | 24,502.7 | 20 | 1742651577504$3월 22일 | 62485$1:02 | ||||||
36 | 86 | 24,425.3 | 20 | 1742563957542$3월 21일 | 96439$1:36 | ||||||
37 | 84 | 24,409.8 | 20 | 1742658165569$3월 22일 | 67484$1:07 | ||||||
38 | 85 | 24,269.2 | 20 | 1742478987210$3월 20일 | 66798$1:06 | ||||||
39 | 87 | 24,262.7 | 20 | 1742137216486$3월 16일 | 53766$0:53 | ||||||
40 | 84 | 24,139.2 | 20 | 1742736011038$3월 23일 | 67372$1:07 | ||||||
41 | 84 | 24,051.5 | 20 | 1742651577504$3월 22일 | 62485$1:02 | ||||||
42 | 84 | 24,051.0 | 20 | 1741872873569$3월 13일 | 69803$1:09 | ||||||
43 | 85 | 24,002.1 | 20 | 1741960876618$3월 14일 | 75318$1:15 | ||||||
44 | 85 | 23,984.4 | 20 | 1742651577504$3월 22일 | 62485$1:02 | ||||||
45 | 81 | 23,974.4 | 20 | 1742657513429$3월 22일 | 48648$0:48 | ||||||
46 | 85 | 23,926.6 | 20 | 1741960876618$3월 14일 | 75318$1:15 | ||||||
47 | 81 | 23,925.8 | 20 | 1742133118003$3월 16일 | 65591$1:05 | ||||||
48 | 83 | 23,901.2 | 20 | 1741962715290$3월 14일 | 68286$1:08 | ||||||
49 | 82 | 23,877.7 | 20 | 1742657513429$3월 22일 | 48648$0:48 | ||||||
50 | 86 | 23,762.0 | 20 | 1741962715290$3월 14일 | 68286$1:08 | ||||||
51 | 85 | 23,709.6 | 20 | 1742479156442$3월 20일 | 71628$1:11 | ||||||
52 | 83 | 23,602.0 | 20 | 1742478987210$3월 20일 | 66798$1:06 | ||||||
53 | 84 | 23,541.8 | 20 | 1742137216486$3월 16일 | 53766$0:53 | ||||||
54 | 84 | 23,491.6 | 20 | 1741872873569$3월 13일 | 69803$1:09 | ||||||
55 | 85 | 23,463.6 | 20 | 1742478919038$3월 20일 | 91097$1:31 | ||||||
56 | 82 | 23,370.5 | 18 | 1742133502769$3월 16일 | 129259$2:09 | ||||||
57 | 87 | 23,346.1 | 20 | 1742658165569$3월 22일 | 67484$1:07 | ||||||
58 | 85 | 23,306.6 | 20 | 1741265443112$3월 6일 | 70888$1:10 | ||||||
59 | 83 | 23,249.3 | 20 | 1742657513429$3월 22일 | 48648$0:48 | ||||||
60 | 81 | 23,236.6 | 20 | 1741356065363$3월 7일 | 83165$1:23 | ||||||
61 | 82 | 23,148.9 | 20 | 1742565179938$3월 21일 | 54403$0:54 | ||||||
62 | 84 | 23,128.9 | 20 | 1741273361910$3월 6일 | 83902$1:23 | ||||||
63 | 83 | 22,921.3 | 20 | 1742659709555$3월 22일 | 79291$1:19 | ||||||
64 | 81 | 22,919.8 | 20 | 1742563559628$3월 21일 | 98745$1:38 | ||||||
65 | 85 | 22,879.1 | 20 | 1741265443112$3월 6일 | 70888$1:10 | ||||||
66 | 86 | 22,841.1 | 20 | 1742478373794$3월 20일 | 86132$1:26 | ||||||
67 | 82 | 22,749.9 | 20 | 1741271660416$3월 6일 | 77663$1:17 | ||||||
68 | 84 | 22,724.3 | 20 | 1742048096235$3월 15일 | 77290$1:17 | ||||||
69 | 84 | 22,713.9 | 20 | 1741438030979$3월 8일 | 65782$1:05 | ||||||
70 | 80 | 22,712.8 | 20 | 1741960876618$3월 14일 | 75318$1:15 | ||||||
71 | 87 | 22,655.2 | 20 | 1741879195209$3월 13일 | 70094$1:10 | ||||||
72 | 87 | 22,651.1 | 20 | 1742651577504$3월 22일 | 62485$1:02 | ||||||
73 | 84 | 22,638.8 | 20 | 1742046601524$3월 15일 | 59673$0:59 | ||||||
74 | 84 | 22,629.1 | 20 | 1742478987210$3월 20일 | 66798$1:06 | ||||||
75 | 82 | 22,584.6 | 20 | 1742046601524$3월 15일 | 59673$0:59 | ||||||
76 | 81 | 22,580.3 | 20 | 1742736011038$3월 23일 | 67372$1:07 | ||||||
77 | 85 | 22,576.7 | 20 | 1741438030979$3월 8일 | 65782$1:05 | ||||||
78 | 84 | 22,530.1 | 20 | 1742658165569$3월 22일 | 67484$1:07 | ||||||
79 | 87 | 22,473.1 | 20 | 1742565179938$3월 21일 | 54403$0:54 | ||||||
80 | 87 | 22,440.5 | 20 | 1741265443112$3월 6일 | 70888$1:10 | ||||||
81 | 85 | 22,439.8 | 20 | 1742738479663$3월 23일 | 67809$1:07 | ||||||
82 | 83 | 22,397.4 | 20 | 1742479156442$3월 20일 | 71628$1:11 | ||||||
83 | 81 | 22,393.7 | 20 | 1742658165569$3월 22일 | 67484$1:07 | ||||||
84 | 86 | 22,367.5 | 20 | 1741957562127$3월 14일 | 82329$1:22 | ||||||
85 | 86 | 22,351.7 | 20 | 1742734060852$3월 23일 | 54372$0:54 | ||||||
86 | 86 | 22,315.9 | 20 | 1742133118003$3월 16일 | 65591$1:05 | ||||||
87 | 82 | 22,250.4 | 20 | 1742565157051$3월 21일 | 70444$1:10 | ||||||
88 | 84 | 22,207.6 | 20 | 1742734060852$3월 23일 | 54372$0:54 | ||||||
89 | 85 | 22,199.0 | 20 | 1742565157051$3월 21일 | 70444$1:10 | ||||||
90 | 83 | 22,166.5 | 20 | 1742651577504$3월 22일 | 62485$1:02 | ||||||
91 | 82 | 22,158.0 | 20 | 1742736011038$3월 23일 | 67372$1:07 | ||||||
92 | 82 | 22,150.3 | 20 | 1741438030979$3월 8일 | 65782$1:05 | ||||||
93 | 81 | 22,123.7 | 20 | 1742479156442$3월 20일 | 71628$1:11 | ||||||
94 | 83 | 22,095.2 | 20 | 1742563559628$3월 21일 | 98745$1:38 | ||||||
95 | 84 | 22,086.3 | 20 | 1741868896959$3월 13일 | 89343$1:29 | ||||||
96 | 83 | 22,069.9 | 20 | 1742734060852$3월 23일 | 54372$0:54 | ||||||
97 | 82 | 22,059.8 | 20 | 1742734060852$3월 23일 | 54372$0:54 | ||||||
98 | 84 | 22,047.5 | 20 | 1741356065363$3월 7일 | 83165$1:23 | ||||||
99 | 84 | 21,899.4 | 20 | 1742565157051$3월 21일 | 70444$1:10 | ||||||
100 | 86 | 21,893.1 | 20 | 1741870220646$3월 13일 | 79766$1:19 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.