- +피해
- +켈투자드
- +신화
- +20 Player
- +모든 지역
- +흑마법사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 25,262.5 | 20 | 1742265977032$3월 18일 | 257245$4:17 | ||||||
2 | 84 | 23,849.8 | 20 | 1742165282612$3월 16일 | 269622$4:29 | ||||||
3 | 84 | 23,679.5 | 19 | 1742139067705$3월 16일 | 317646$5:17 | ||||||
4 | 85 | 23,580.8 | 20 | 1742358641745$3월 19일 | 277272$4:37 | ||||||
5 | 83 | 23,461.1 | 20 | 1741753643817$3월 12일 | 252267$4:12 | ||||||
6 | 83 | 23,410.1 | 20 | 1741147920253$3월 5일 | 249876$4:09 | ||||||
7 | 84 | 23,350.3 | 18 | 1742419340563$3월 19일 | 310540$5:10 | ||||||
8 | 84 | 23,317.5 | 20 | 1741924589395$3월 14일 | 260291$4:20 | ||||||
9 | 84 | 23,307.2 | 20 | 1742503240165$3월 20일 | 259395$4:19 | ||||||
10 | 85 | 23,288.0 | 20 | 1742590772454$3월 21일 | 285162$4:45 | ||||||
11 | 82 | 23,201.1 | 20 | 1741325995870$3월 7일 | 308126$5:08 | ||||||
12 | 84 | 22,985.2 | 20 | 1741551337757$3월 9일 | 346079$5:46 | ||||||
13 | 85 | 22,873.1 | 20 | 1741898972671$3월 13일 | 272646$4:32 | ||||||
14 | 82 | 22,856.4 | 20 | 1741750053626$3월 12일 | 290245$4:50 | ||||||
15 | 83 | 22,847.2 | 20 | 1742335583910$3월 18일 | 297464$4:57 | ||||||
16 | 86 | 22,820.6 | 20 | 1742502492036$3월 20일 | 299469$4:59 | ||||||
17 | 85 | 22,818.3 | 20 | 1741923715108$3월 14일 | 289698$4:49 | ||||||
18 | 84 | 22,812.2 | 20 | 1742244796067$3월 17일 | 330108$5:30 | ||||||
19 | 84 | 22,728.9 | 20 | 1742160112028$3월 16일 | 250664$4:10 | ||||||
20 | 84 | 22,726.6 | 20 | 1742328788496$3월 18일 | 299684$4:59 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
21 | 82 | 22,680.7 | 20 | 1741877968000$3월 13일 | 276971$4:36 | ||||||
22 | 84 | 22,671.5 | 20 | 1742181849536$3월 17일 | 271071$4:31 | ||||||
23 | 85 | 22,654.0 | 20 | 1742437659611$3월 20일 | 290827$4:50 | ||||||
24 | 83 | 22,653.2 | 20 | 1742163045041$3월 16일 | 289369$4:49 | ||||||
25 | 85 | 22,652.7 | 20 | 1742145786565$3월 16일 | 279638$4:39 | ||||||
26 | 86 | 22,650.9 | 20 | 1741968547567$3월 14일 | 322473$5:22 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
27 | 84 | 22,529.0 | 20 | 1741748838591$3월 12일 | 243788$4:03 | ||||||
28 | 83 | 22,516.2 | 20 | 1742512693715$3월 20일 | 355204$5:55 | ||||||
29 | 85 | 22,492.3 | 20 | 1741727951281$3월 11일 | 308028$5:08 | ||||||
30 | 85 | 22,406.9 | 20 | 1742140648723$3월 16일 | 281413$4:41 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
31 | 85 | 22,355.8 | 20 | 1742504846508$3월 20일 | 318562$5:18 | ||||||
32 | 83 | 22,274.6 | 20 | 1742102303861$3월 16일 | 280098$4:40 | ||||||
33 | 83 | 22,227.6 | 20 | 1742526496290$3월 21일 | 327579$5:27 | ||||||
34 | 84 | 22,221.9 | 20 | 1742503835989$3월 20일 | 267245$4:27 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
35 | 84 | 22,194.0 | 20 | 1741984055113$3월 14일 | 270272$4:30 | ||||||
36 | 83 | 22,105.4 | 20 | 1741752556749$3월 12일 | 282140$4:42 | ||||||
37 | 85 | 22,065.9 | 20 | 1742450506356$3월 20일 | 318450$5:18 | ||||||
38 | 83 | 22,021.5 | 20 | 1741243027256$3월 6일 | 279531$4:39 | ||||||
39 | 84 | 21,977.3 | 20 | 1742265977032$3월 18일 | 257245$4:17 | ||||||
40 | 84 | 21,973.3 | 20 | 1741928542952$3월 14일 | 293380$4:53 | ||||||
41 | 84 | 21,972.2 | 20 | 1742527262126$3월 21일 | 310392$5:10 | ||||||
42 | 84 | 21,937.5 | 20 | 1742354583056$3월 19일 | 314316$5:14 | ||||||
43 | 84 | 21,892.8 | 20 | 1741817091311$3월 12일 | 263759$4:23 | ||||||
44 | 84 | 21,888.5 | 20 | 1741924381407$3월 14일 | 289763$4:49 | ||||||
45 | 83 | 21,875.5 | 20 | 1741556341267$3월 9일 | 323509$5:23 | ||||||
46 | 82 | 21,872.8 | 20 | 1741924589395$3월 14일 | 260291$4:20 | ||||||
47 | 84 | 21,847.1 | 19 | 1742421725422$3월 19일 | 379524$6:19 | ||||||
48 | 84 | 21,814.0 | 20 | 1742503240165$3월 20일 | 259395$4:19 | ||||||
49 | 84 | 21,785.0 | 20 | 1742529099860$3월 21일 | 339372$5:39 | ||||||
50 | 86 | 21,674.3 | 20 | 1741811952538$3월 12일 | 348904$5:48 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
51 | 85 | 21,644.0 | 20 | 1741778495554$3월 12일 | 280065$4:40 | ||||||
52 | 85 | 21,638.4 | 20 | 1741748838591$3월 12일 | 243788$4:03 | ||||||
53 | 83 | 21,637.2 | 20 | 1741753807235$3월 12일 | 305255$5:05 | ||||||
54 | 83 | 21,596.0 | 20 | 1742443040886$3월 20일 | 253414$4:13 | ||||||
55 | 84 | 21,593.5 | 20 | 1741747743447$3월 12일 | 363362$6:03 | ||||||
56 | 85 | 21,584.4 | 20 | 1741884411044$3월 13일 | 293728$4:53 | ||||||
57 | 84 | 21,571.9 | 20 | 1741215440846$3월 5일 | 334307$5:34 | ||||||
58 | 83 | 21,570.1 | 20 | 1741747743447$3월 12일 | 363362$6:03 | ||||||
59 | 84 | 21,498.4 | 20 | 1741721712036$3월 11일 | 326465$5:26 | ||||||
60 | 82 | 21,491.1 | 20 | 1742347475533$3월 19일 | 288792$4:48 | ||||||
61 | 82 | 21,484.1 | 20 | 1741929750349$3월 14일 | 301614$5:01 | ||||||
62 | 85 | 21,473.8 | 20 | 1742161139583$3월 16일 | 342380$5:42 | ||||||
63 | 85 | 21,470.8 | 20 | 1742242514715$3월 17일 | 276415$4:36 | ||||||
64 | 84 | 21,457.5 | 20 | 1742273549404$3월 18일 | 249390$4:09 | ||||||
65 | 83 | 21,442.1 | 20 | 1741302550400$3월 6일 | 300598$5:00 | ||||||
66 | 81 | 21,441.9 | 20 | 1741547095836$3월 9일 | 302616$5:02 | ||||||
67 | 82 | 21,405.8 | 20 | 1741217416195$3월 5일 | 282065$4:42 | ||||||
68 | 84 | 21,379.1 | 20 | 1742509242380$3월 20일 | 257055$4:17 | ||||||
69 | 86 | 21,372.2 | 20 | 1742419904769$3월 19일 | 302190$5:02 | ||||||
70 | 84 | 21,340.4 | 20 | 1742539260826$3월 21일 | 334219$5:34 | ||||||
71 | 85 | 21,313.7 | 20 | 1742499792149$3월 20일 | 278930$4:38 | ||||||
72 | 82 | 21,255.7 | 20 | 1741924786236$3월 14일 | 284504$4:44 | ||||||
73 | 84 | 21,252.7 | 20 | 1741605497728$3월 10일 | 318238$5:18 | ||||||
74 | 84 | 21,252.5 | 20 | 1741610700825$3월 10일 | 289904$4:49 | ||||||
75 | 83 | 21,244.2 | 20 | 1742145786565$3월 16일 | 279638$4:39 | ||||||
76 | 86 | 21,227.9 | 20 | 1742242873406$3월 17일 | 286395$4:46 | ||||||
77 | 83 | 21,193.1 | 20 | 1741969281525$3월 14일 | 296184$4:56 | ||||||
78 | 85 | 21,190.3 | 20 | 1742446852036$3월 20일 | 339395$5:39 | ||||||
79 | 82 | 21,189.4 | 20 | 1742333885936$3월 18일 | 353251$5:53 | ||||||
80 | 83 | 21,186.6 | 20 | 1742418154239$3월 19일 | 255368$4:15 | ||||||
81 | 83 | 21,155.2 | 20 | 1741210064109$3월 5일 | 282088$4:42 | ||||||
82 | 82 | 21,141.1 | 20 | 1742527582407$3월 21일 | 269677$4:29 | ||||||
83 | 83 | 21,132.6 | 20 | 1741150853845$3월 5일 | 275509$4:35 | ||||||
84 | 82 | 21,104.9 | 20 | 1741903445497$3월 13일 | 287360$4:47 | ||||||
85 | 83 | 21,091.8 | 20 | 1741896686348$3월 13일 | 328989$5:28 | ||||||
86 | 83 | 21,077.3 | 20 | 1741839842362$3월 13일 | 306688$5:06 | ||||||
87 | 83 | 21,073.1 | 20 | 1740712057153$2월 28일 | 305313$5:05 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
88 | 82 | 21,036.4 | 20 | 1742441585106$3월 20일 | 302991$5:02 | ||||||
89 | 83 | 21,016.2 | 20 | 1741460979959$3월 8일 | 329474$5:29 | ||||||
90 | 85 | 20,959.0 | 20 | 1741924184623$3월 14일 | 314797$5:14 | ||||||
91 | 83 | 20,956.7 | 20 | 1741898972671$3월 13일 | 272646$4:32 | ||||||
92 | 83 | 20,926.6 | 20 | 1742420261959$3월 19일 | 286188$4:46 | ||||||
93 | 83 | 20,898.4 | 20 | 1742180995853$3월 17일 | 312486$5:12 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
94 | 82 | 20,821.4 | 20 | 1742506791816$3월 20일 | 325928$5:25 | ||||||
95 | 86 | 20,819.0 | 20 | 1742252061149$3월 17일 | 321176$5:21 | ||||||
96 | 82 | 20,801.4 | 19 | 1741321991658$3월 7일 | 320333$5:20 | ||||||
97 | 84 | 20,797.3 | 20 | 1741555764538$3월 9일 | 297107$4:57 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
98 | 81 | 20,795.4 | 20 | 1741839590356$3월 13일 | 271248$4:31 | ||||||
99 | 83 | 20,759.6 | 20 | 1741663302312$3월 11일 | 331018$5:31 | ||||||
100 | 84 | 20,730.3 | 20 | 1741878460257$3월 13일 | 330434$5:30 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.