Loading Data...
클래스 | 전문화 | 초당피해
| 최대
| 로그 |
|---|---|---|---|---|
| 5,327.37 | 6,191.45 | 35 | ||
| 5,107.39 | 6,046.44 | 20 | ||
| 5,071.20 | 6,083.08 | 19 | ||
| 5,039.98 | 5,360.18 | 11 | ||
| 4,644.41 | 5,212.00 | 35 | ||
| 4,594.35 | 5,304.64 | 27 | ||
| 4,546.52 | 4,546.52 | 5 | ||
| 4,446.49 | 5,196.37 | 19 | ||
| 4,418.07 | 4,859.98 | 12 | ||
| 4,237.43 | 5,147.36 | 16 | ||
| 3,968.70 | 3,968.70 | 5 | ||
| 3,956.54 | 4,861.53 | 10 | ||
| 3,638.84 | 5,711.49 | 26 | ||
| 3,587.28 | 3,654.69 | 2 | ||
| 3,553.80 | 5,165.33 | 35 | ||
| 3,195.21 | 4,872.38 | 31 | ||
| 3,021.07 | 4,297.05 | 29 | ||
| 2,500.37 | 2,816.49 | 4 | ||
| 1,624.44 | 2,227.63 | 8 |
