Best Perf. Avg
-
-
Median Perf. Avg: | - |
Kills Logged: | 0 |
Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올 스타 점수
|
---|---|---|---|---|---|---|
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - |
Expansion All Stars
신화

포인트
587.32
587.32

13 / 15
Rank
1392
1392
영웅

포인트
554.35
554.35

9 / 9
Rank
2094
2094
일반

포인트
802.06
802.06

10 / 10
Rank
806
806
장비