Best Perf. Avg
-
-
Median Perf. Avg: | - |
Kills Logged: | 0 |
Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올 스타 점수
|
---|---|---|---|---|---|---|
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - |
Expansion All Stars
신화

포인트
267.45
267.45

6 / 15
Rank
1331
1331
영웅

포인트
250.60
250.60

4 / 9
Rank
2546
2546
신화

포인트
193.74
193.74

7 / 7
Rank
1251
1251
신화

포인트
32.89
32.89

1 / 11
Rank
3038
3038
Sunken Temple

포인트
128.59
128.59

6 / 8
Rank
22054
22054
Gnomeregan

포인트
450.04
450.04

6 / 6
Rank
10143
10143
Blackfathom Deeps

포인트
461.35
461.35

7 / 7
Rank
14064
14064