40-Player 일반
Best Perf. Avg
72.8
72.8
Median Perf. Avg: | 72.8 |
Kills Logged: | 4 |
All Star Points:
246.12
(724)

0.00
(1437)

Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
04352$
43
![]() | 0005682$ 568.2 | 00001$ 1 | 00157728$2:37 | 04352$ 43 | 05321$ 53.21 | 00002830$ 283 | |
07996$
79
![]() | 0016928$ 1,692.8 | 00001$ 1 | 00090764$1:30 | 07996$ 79 | 09015$ 90.15 | 00001370$ 137 | |
09481$
94
![]() | 0020347$ 2,034.7 | 00001$ 1 | 00088394$1:28 | 09481$ 94 | 10277$ 102.77 | 00000360$ 36 |
Expansion All Stars
일반

포인트
1,017.89
1,017.89

10 / 10
Rank
14
14
장비