40-Player 신화
Best Perf. Avg
71.8
71.8
Median Perf. Avg: | 71.8 |
Kills Logged: | 2 |
All Star Points:
68.69
(1484)

Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
06216$
62
![]() | 0026565$ 2,656.6 | 00001$ 1 | 00200346$3:20 | 06216$ 62 | 01942$ 19.42 | 00006880$ 688 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
08147$
81
![]() | 0032342$ 3,234.2 | 00001$ 1 | 00194619$3:14 | 08147$ 81 | 04927$ 49.27 | 00008030$ 803 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars
신화

포인트
68.69
68.69

2 / 15
Rank
1484
1484
영웅

포인트
444.58
444.58

9 / 9
Rank
297
297
신화

포인트
281.01
281.01

7 / 7
Rank
369
369
신화

포인트
119.96
119.96

11 / 11
Rank
655
655
장비