- +안퀴라즈 사원
- +피해
- +완료된 레이드
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +S0
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +Season of Mastery
데이터 불러오는 중...
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 9 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a ranking without trash skips:
3 Obsidian Eradicators, 8 Anubisath Sentinels, 6 Qiraji Brainwashers, 6 Vekniss Warriors, 29 Vekniss Guardians, 6 Vekniss Hive Crawlers, 6 Vekniss Stingers, 8 Qiraji Champions, 4 Anubisath Warders
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
You must tank 5 or more bosses in AQ in order to rank as a tank.
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1,100.7 | 40 | 1683741317030$5월 10일 | 2178606$36:18 | |||||
2 | 84 | 955.0 | 40 | 1730892011989$11월 6일 | 2497583$41:37 | |||||
3 | 79 | 952.5 | 40 | 1728602364545$10월 10일 | 2938048$48:58 | |||||
4 | 76 | 869.8 | 40 | 1723937613478$8월 17일 | 2807176$46:47 | |||||
5 | 79 | 858.0 | 40 | 1732378264571$11월 23일 | 3056788$50:56 | |||||
6 | 76 | 855.8 | 40 | 1742152710035$3월 16일 | 2555001$42:35 | |||||
7 | 75 | 843.1 | 40 | 1741729840464$3월 11일 | 2914875$48:34 | |||||
8 | 79 | 840.8 | 39 | 1737210167140$1월 18일 | 3068228$51:08 | |||||
9 | 76 | 827.5 | 40 | 1728554763773$10월 10일 | 2629594$43:49 | |||||
10 | 71 | 824.7 | 40 | 1688580156195$7월 5일 | 2138359$35:38 | |||||
11 | 71 | 818.7 | 40 | 1718743043747$6월 18일 | 2964464$49:24 | |||||
12 | 72 | 795.7 | 40 | 1712776507147$4월 10일 | 3624782$1:00:24 | |||||
13 | 75 | 791.2 | 40 | 1706726774765$1월 31일 | 2559296$42:39 | |||||
14 | 85 | 786.9 | 40 | 1728492313918$10월 9일 | 2553264$42:33 | |||||
15 | 76 | 781.8 | 40 | 1707329474693$2월 7일 | 2240482$37:20 | |||||
16 | 72 | 780.0 | 41 | 1728240011180$10월 6일 | 4358267$1:12:38 | |||||
17 | 79 | 779.4 | 40 | 1726072354558$9월 11일 | 2380287$39:40 | |||||
18 | 85 | 766.1 | 41 | 1721240371536$7월 17일 | 3112693$51:52 | |||||
19 | 73 | 765.8 | 39 | 1722794950246$8월 4일 | 2643141$44:03 | |||||
20 | 71 | 762.1 | 40 | 1709301855856$3월 1일 | 3101291$51:41 | |||||
21 | 70 | 756.3 | 40 | 1726072354558$9월 11일 | 2380287$39:40 | |||||
22 | 78 | 753.9 | 40 | 1715540941444$5월 12일 | 4010595$1:06:50 | |||||
23 | 75 | 753.6 | 40 | 1710538370986$3월 15일 | 3170167$52:50 | |||||
24 | 72 | 752.9 | 40 | 1718129099354$6월 11일 | 3968259$1:06:08 | |||||
25 | 81 | 748.2 | 38 | 1739127882624$2월 9일 | 3564983$59:24 | |||||
26 | 81 | 746.5 | 40 | 1710367308662$3월 13일 | 3409880$56:49 | |||||
27 | 84 | 744.6 | 39 | 1718285301277$6월 13일 | 3283802$54:43 | |||||
28 | 87 | 744.1 | 40 | 1725645817089$9월 6일 | 3870026$1:04:30 | |||||
29 | 72 | 743.1 | 40 | 1696443633881$10월 4일 | 3187362$53:07 | |||||
30 | 76 | 739.1 | 35 | 1733685833544$12월 8일 | 3839506$1:03:59 | |||||
31 | 83 | 737.8 | 40 | 1700316229271$11월 18일 | 3851160$1:04:11 | |||||
32 | 78 | 736.4 | 40 | 1696961202279$10월 10일 | 3856009$1:04:16 | |||||
33 | 71 | 724.2 | 40 | 1717967808999$6월 9일 | 3575229$59:35 | |||||
34 | 73 | 717.3 | 40 | 1736372249498$1월 8일 | 2822758$47:02 | |||||
35 | 76 | 716.2 | 40 | 1716404868547$5월 22일 | 4048862$1:07:28 | |||||
36 | 72 | 708.9 | 40 | 1710878907666$3월 19일 | 3649914$1:00:49 | |||||
37 | 78 | 707.5 | 41 | 1717611784450$6월 5일 | 4143080$1:09:03 | |||||
38 | 85 | 706.4 | 39 | 1742157045558$3월 16일 | 2854980$47:34 | |||||
39 | 72 | 693.9 | 40 | 1701114115862$11월 27일 | 3771692$1:02:51 | |||||
40 | 79 | 693.1 | 40 | 1737314438556$1월 19일 | 4011428$1:06:51 | |||||
41 | 85 | 689.9 | 39 | 1714327790266$4월 28일 | 3100125$51:40 | |||||
42 | 72 | 689.1 | 41 | 1646851581100$3월 9일 | 3491786$58:11 | |||||
43 | 76 | 687.5 | 40 | 1723309670919$8월 10일 | 4724729$1:18:44 | |||||
44 | 75 | 685.6 | 40 | 1739298817213$2월 11일 | 4888731$1:21:28 | |||||
45 | 81 | 684.5 | 40 | 1700680788229$11월 22일 | 3172532$52:52 | |||||
46 | 75 | 679.9 | 40 | 1730933794984$11월 6일 | 3275062$54:35 | |||||
47 | 70 | 677.1 | 40 | 1702746040203$12월 16일 | 4661107$1:17:41 | |||||
48 | 69 | 667.5 | 40 | 1736357578497$1월 8일 | 2661667$44:21 | |||||
49 | 81 | 666.9 | 39 | 1668366130858$11월 13일 | 4262005$1:11:02 | |||||
50 | 69 | 666.4 | 40 | 1703110328223$12월 20일 | 3616159$1:00:16 | |||||
51 | 85 | 665.7 | 40 | 1742663535851$3월 22일 | 2785428$46:25 | |||||
52 | 76 | 664.2 | 40 | 1709230835578$2월 29일 | 4614111$1:16:54 | |||||
53 | 71 | 659.3 | 40 | 1718734084654$6월 18일 | 3898498$1:04:58 | |||||
54 | 86 | 652.2 | 40 | 1738523128949$2월 2일 | 2975108$49:35 | |||||
55 | 79 | 649.4 | 40 | 1715279112784$5월 9일 | 1809288$30:09 | |||||
56 | 71 | 646.4 | 40 | 1705521881734$1월 17일 | 6534314$1:48:54 | |||||
57 | 70 | 641.5 | 40 | 1712776507147$4월 10일 | 3624782$1:00:24 | |||||
58 | 74 | 636.8 | 40 | 1725818584178$9월 8일 | 4001687$1:06:41 | |||||
59 | 67 | 635.5 | 40 | 1708178563346$2월 17일 | 3355909$55:55 | |||||
60 | 86 | 634.5 | 40 | 1725993233557$9월 10일 | 3368193$56:08 | |||||
61 | 82 | 633.5 | 40 | 1686161107117$6월 7일 | 3393576$56:33 | |||||
62 | 69 | 630.3 | 40 | 1705271780778$1월 14일 | 2805494$46:45 | |||||
63 | 70 | 630.1 | 40 | 1733340225391$12월 4일 | 2393903$39:53 | |||||
64 | 86 | 629.2 | 40 | 1729188163318$10월 17일 | 2815864$46:55 | |||||
65 | 65 | 627.6 | 40 | 1731178768167$11월 9일 | 6680319$1:51:20 | |||||
66 | 76 | 626.6 | 34 | 1737053617279$1월 16일 | 3579688$59:39 | |||||
67 | 70 | 621.7 | 39 | 1725213568593$9월 1일 | 2702586$45:02 | |||||
68 | 76 | 619.8 | 40 | 1708203619292$2월 17일 | 3627751$1:00:27 | |||||
69 | 83 | 617.8 | 40 | 1742663535851$3월 22일 | 2785428$46:25 | |||||
70 | 85 | 609.8 | 40 | 1728506560749$10월 9일 | 2927452$48:47 | |||||
71 | 74 | 609.5 | 40 | 1742410988434$3월 19일 | 2265104$37:45 | |||||
72 | 72 | 609.3 | 40 | 1716153841073$5월 19일 | 2840702$47:20 | |||||
73 | 78 | 604.5 | 40 | 1701721070415$12월 4일 | 4465255$1:14:25 | |||||
74 | 86 | 603.5 | 40 | 1728602364545$10월 10일 | 2938048$48:58 | |||||
75 | 80 | 597.3 | 41 | 1699555261405$11월 9일 | 4510353$1:15:10 | |||||
76 | 86 | 594.0 | 40 | 1701284512172$11월 29일 | 5592947$1:33:12 | |||||
77 | 85 | 593.2 | 39 | 1684346947498$5월 17일 | 4738704$1:18:58 | |||||
78 | 85 | 592.4 | 40 | 1727815485315$10월 1일 | 3649270$1:00:49 | |||||
79 | 85 | 590.9 | 40 | 1688164372824$6월 30일 | 4086124$1:08:06 | |||||
80 | 73 | 588.4 | 40 | 1731700667383$11월 15일 | 3159582$52:39 | |||||
81 | 84 | 588.4 | 40 | 1717614826671$6월 5일 | 4178687$1:09:38 | |||||
82 | 83 | 587.6 | 40 | 1698856455755$11월 1일 | 4058196$1:07:38 | |||||
83 | 73 | 582.2 | 40 | 1730746942736$11월 4일 | 3299414$54:59 | |||||
84 | 77 | 580.9 | 40 | 1730318715129$10월 30일 | 4011386$1:06:51 | |||||
85 | 71 | 576.0 | 40 | 1718734084654$6월 18일 | 3898498$1:04:58 | |||||
86 | 75 | 571.3 | 40 | 1692465205008$8월 19일 | 5106355$1:25:06 | |||||
87 | 83 | 569.4 | 40 | 1740077493156$2월 20일 | 4474926$1:14:34 | |||||
88 | 81 | 568.7 | 39 | 1742157045558$3월 16일 | 2854980$47:34 | |||||
89 | 79 | 565.1 | 40 | 1740838121279$3월 1일 | 3154883$52:34 | |||||
90 | 85 | 565.0 | 41 | 1729016631894$10월 15일 | 4418961$1:13:38 | |||||
91 | 80 | 564.9 | 40 | 1730315468299$10월 30일 | 2911279$48:31 | |||||
92 | 79 | 560.1 | 39 | 1732658822497$11월 26일 | 3658486$1:00:58 | |||||
93 | 87 | 559.9 | 39 | 1712773674990$4월 10일 | 3594417$59:54 | |||||
94 | 73 | 558.7 | 40 | 1707584869364$2월 10일 | 3804716$1:03:24 | |||||
95 | 71 | 558.4 | 40 | 1728670553479$10월 11일 | 3426885$57:06 | |||||
96 | 82 | 557.8 | 40 | 1733857373199$12월 10일 | 4110430$1:08:30 | |||||
97 | 84 | 556.2 | 42 | 1739214728810$2월 10일 | 3775871$1:02:55 | |||||
98 | 85 | 555.1 | 41 | 1713117769035$4월 14일 | 3441295$57:21 | |||||
99 | 71 | 554.4 | 40 | 1738180683781$1월 29일 | 4000027$1:06:40 | |||||
100 | 76 | 552.7 | 41 | 1724177646652$8월 20일 | 3541278$59:01 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.