- +줄구룹
- +피해
- +모든 보스
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +S0
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +Hardcore (Fresh)
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1108.70 | |
2 | 1099.38 | |
3 | 1093.93 | |
4 | 1066.51 | |
5 | 1029.48 | |
6 | 1022.13 | |
7 | 1021.33 | |
8 | 1016.46 | |
9 | 1014.99 | |
10 | 1013.61 |
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 976.50 | |
2 | 975.05 | |
3 | 958.22 | |
4 | 953.20 | |
5 | 952.82 | |
6 | 928.53 | |
7 | 922.47 | |
8 | 919.08 | |
9 | 914.01 | |
10 | 911.80 |
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1074.02 | |
2 | 984.30 | |
3 | 966.41 | |
4 | 966.05 | |
5 | 945.57 | |
6 | 942.19 | |
7 | 935.70 | |
8 | 922.73 | |
9 | 913.13 | |
10 | 894.33 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1,781.4 | 20 | 1686183741271$6월 8일 | 12623$0:12 | |||||
2 | 84 | 1,580.8 | 20 | 1686183741271$6월 8일 | 12623$0:12 | |||||
3 | 71 | 1,452.6 | 20 | 1726807670544$9월 20일 | 28462$0:28 | |||||
4 | 77 | 1,424.6 | 20 | 1723263447826$8월 10일 | 41263$0:41 | |||||
5 | 77 | 1,352.6 | 20 | 1728684406974$10월 11일 | 13608$0:13 | |||||
6 | 84 | 1,328.4 | 20 | 1694219280679$9월 9일 | 13480$0:13 | |||||
7 | 87 | 1,275.4 | 20 | 1714615037597$5월 2일 | 42147$0:42 | |||||
8 | 73 | 1,251.0 | 19 | 1744596063704$4월 14일 | 35792$0:35 | |||||
9 | 87 | 1,187.5 | 19 | 1715397083745$5월 11일 | 18757$0:18 | |||||
10 | 79 | 1,183.7 | 20 | 1672086381841$12월 26일 | 35052$0:35 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 1,498.0 | 20 | 1726807985900$9월 20일 | 30255$0:30 | |||||
2 | 84 | 1,331.3 | 20 | 1722655733415$8월 3일 | 33084$0:33 | |||||
3 | 73 | 1,324.5 | 19 | 1744595874247$4월 14일 | 41092$0:41 | |||||
4 | 72 | 1,299.8 | 20 | 1745892315164$4월 29일 | 34908$0:34 | |||||
5 | 84 | 1,283.5 | 20 | 1686182600401$6월 8일 | 22387$0:22 | |||||
6 | 87 | 1,236.8 | 20 | 1714615384084$5월 2일 | 41539$0:41 | |||||
7 | 76 | 1,194.1 | 20 | 1723263203285$8월 10일 | 47619$0:47 | |||||
8 | 86 | 1,162.1 | 20 | 1672544921987$1월 1일 | 41752$0:41 | |||||
9 | 76 | 1,142.8 | 20 | 1731565112744$11월 14일 | 42067$0:42 | |||||
10 | 74 | 1,087.0 | 20 | 1716164669918$5월 20일 | 50206$0:50 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 1,419.9 | 20 | 1726807478629$9월 20일 | 30873$0:30 | |||||
2 | 81 | 1,311.8 | 20 | 1731984111439$11월 19일 | 39721$0:39 | |||||
3 | 77 | 1,278.4 | 20 | 1731565629501$11월 14일 | 43011$0:43 | |||||
4 | 76 | 1,247.7 | 20 | 1692065455196$8월 15일 | 59942$0:59 | |||||
5 | 84 | 1,205.9 | 20 | 1686182804524$6월 8일 | 20657$0:20 | |||||
6 | 85 | 1,169.8 | 20 | 1722818746206$8월 5일 | 44663$0:44 | |||||
7 | 84 | 1,126.0 | 20 | 1741058083911$3월 4일 | 43674$0:43 | |||||
8 | 74 | 1,120.2 | 20 | 1716165197159$5월 20일 | 55565$0:55 | |||||
9 | 70 | 1,115.5 | 20 | 1673402599577$1월 11일 | 56839$0:56 | |||||
10 | 87 | 1,110.3 | 20 | 1714614807281$5월 2일 | 49238$0:49 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 1,784.1 | 20 | 1686182963117$6월 8일 | 26105$0:26 | |||||
2 | 85 | 1,458.2 | 20 | 1729112866466$10월 16일 | 59093$0:59 | |||||
3 | 87 | 1,446.5 | 19 | 1715397322671$5월 11일 | 36671$0:36 | |||||
4 | 87 | 1,422.8 | 20 | 1714614581804$5월 2일 | 61660$1:01 | |||||
5 | 71 | 1,383.3 | 20 | 1726807266579$9월 20일 | 47454$0:47 | |||||
6 | 81 | 1,374.5 | 20 | 1686182963117$6월 8일 | 26105$0:26 | |||||
7 | 82 | 1,355.8 | 20 | 1655084589791$6월 13일 | 58420$0:58 | |||||
8 | 80 | 1,314.9 | 19 | 1739505322120$2월 14일 | 37085$0:37 | |||||
9 | 81 | 1,279.2 | 20 | 1731983918308$11월 19일 | 50022$0:50 | |||||
10 | 84 | 1,238.4 | 20 | 1743368554529$3월 30일 | 69495$1:09 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 1,783.7 | 20 | 1726806917671$9월 20일 | 23199$0:23 | |||||
2 | 87 | 1,738.6 | 20 | 1714614215668$5월 2일 | 30683$0:30 | |||||
3 | 86 | 1,443.5 | 20 | 1686183172686$6월 8일 | 18454$0:18 | |||||
4 | 81 | 1,259.9 | 20 | 1686183172686$6월 8일 | 18454$0:18 | |||||
5 | 84 | 1,253.6 | 20 | 1694218861513$9월 9일 | 15767$0:15 | |||||
6 | 85 | 1,190.4 | 15 | 1716746451137$5월 26일 | 45653$0:45 | |||||
7 | 85 | 1,148.6 | 20 | 1731708962673$11월 15일 | 26603$0:26 | |||||
8 | 83 | 1,142.3 | 20 | 1736666025335$1월 12일 | 25055$0:25 | |||||
9 | 72 | 1,093.4 | 20 | 1745893368273$4월 29일 | 26630$0:26 | |||||
10 | 85 | 1,059.6 | 20 | 1711654652368$3월 28일 | 32874$0:32 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 1,307.4 | 20 | 1709530431896$3월 4일 | 83882$1:23 |
|
||||
2 | 71 | 1,069.7 | 20 | 1726806641111$9월 20일 | 49666$0:49 |
|
||||
3 | 84 | 1,045.3 | 20 | 1694218642361$9월 9일 | 33861$0:33 | |||||
4 | 78 | 1,018.8 | 19 | 1742451958769$3월 20일 | 86680$1:26 |
|
||||
5 | 80 | 930.5 | 19 | 1710816894776$3월 19일 | 67448$1:07 |
|
||||
6 | 71 | 896.9 | 20 | 1742862677364$3월 25일 | 85853$1:25 |
|
||||
7 | 76 | 868.7 | 20 | 1735875546078$1월 3일 | 56776$0:56 |
|
||||
8 | 85 | 867.8 | 20 | 1729027355883$10월 15일 | 63460$1:03 |
|
||||
9 | 87 | 862.4 | 20 | 1722819758996$8월 5일 | 68415$1:08 |
|
||||
10 | 81 | 861.6 | 20 | 1731983524676$11월 19일 | 58709$0:58 |
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 1,785.8 | 20 | 1726806422090$9월 20일 | 28430$0:28 | |||||
2 | 81 | 1,184.4 | 20 | 1686183338549$6월 8일 | 25282$0:25 | |||||
3 | 87 | 1,025.2 | 19 | 1731447835843$11월 12일 | 44242$0:44 | |||||
4 | 85 | 1,024.5 | 19 | 1731447835843$11월 12일 | 44242$0:44 | |||||
5 | 83 | 1,005.7 | 20 | 1741152288870$3월 5일 | 61041$1:01 | |||||
6 | 77 | 986.6 | 20 | 1716433044407$5월 23일 | 46544$0:46 | |||||
7 | 77 | 978.2 | 20 | 1724444240474$8월 23일 | 42480$0:42 | |||||
8 | 82 | 977.9 | 20 | 1749413220211$6월 8일 | 58600$0:58 | |||||
9 | 87 | 962.5 | 20 | 1714613585991$5월 2일 | 55778$0:55 | |||||
10 | 77 | 949.9 | 20 | 1726809302879$9월 20일 | 40509$0:40 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 1,817.0 | 20 | 1729912400165$10월 26일 | 30966$0:30 | |||||
2 | 77 | 1,807.1 | 20 | 1728361361815$10월 8일 | 21262$0:21 | |||||
3 | 76 | 1,765.3 | 20 | 1719287579066$6월 25일 | 32836$0:32 | |||||
4 | 70 | 1,749.7 | 20 | 1717980087978$6월 10일 | 30082$0:30 | |||||
5 | 86 | 1,745.3 | 19 | 1715398078912$5월 11일 | 15801$0:15 | |||||
6 | 82 | 1,714.0 | 20 | 1749154374208$6월 5일 | 28656$0:28 | |||||
7 | 69 | 1,602.9 | 20 | 1726706405957$9월 19일 | 32878$0:32 | |||||
8 | 79 | 1,601.6 | 20 | 1709676331201$3월 5일 | 22894$0:22 | |||||
9 | 78 | 1,578.5 | 20 | 1749529204566$6월 10일 | 32321$0:32 | |||||
10 | 68 | 1,578.2 | 20 | 1738459740686$2월 2일 | 33373$0:33 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 1,675.0 | 20 | 1726805863725$9월 20일 | 24935$0:24 | |||||
2 | 87 | 1,659.3 | 20 | 1714612998964$5월 2일 | 38209$0:38 | |||||
3 | 72 | 1,491.3 | 20 | 1709687244710$3월 6일 | 16897$0:16 | |||||
4 | 79 | 1,424.6 | 20 | 1686183616491$6월 8일 | 17592$0:17 | |||||
5 | 78 | 1,297.1 | 20 | 1741458573735$3월 8일 | 29996$0:29 | |||||
6 | 86 | 1,249.3 | 20 | 1727372279676$9월 26일 | 31804$0:31 | |||||
7 | 84 | 1,246.5 | 20 | 1694218309682$9월 9일 | 16169$0:16 | |||||
8 | 84 | 1,224.8 | 20 | 1686183616491$6월 8일 | 17592$0:17 | |||||
9 | 78 | 1,212.0 | 20 | 1739658986904$2월 15일 | 39664$0:39 | |||||
10 | 64 | 1,191.0 | 20 | 1688601734623$7월 6일 | 33651$0:33 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 1,792.9 | 20 | 1694219628419$9월 9일 | 34812$0:34 | |||||
2 | 71 | 1,786.9 | 20 | 1726808284100$9월 20일 | 57517$0:57 | |||||
3 | 84 | 1,410.9 | 19 | 1686183915101$6월 8일 | 43394$0:43 | |||||
4 | 85 | 1,405.8 | 19 | 1715398472808$5월 11일 | 50843$0:50 | |||||
5 | 72 | 1,305.9 | 20 | 1709688378287$3월 6일 | 45925$0:45 | |||||
6 | 73 | 1,230.1 | 20 | 1752001477556$7월 8일 | 67734$1:07 | |||||
7 | 87 | 1,112.2 | 20 | 1716349882287$5월 22일 | 77944$1:17 | |||||
8 | 73 | 1,078.4 | 19 | 1744598446557$4월 14일 | 90515$1:30 | |||||
9 | 84 | 1,050.1 | 20 | 1722657730511$8월 3일 | 84994$1:24 | |||||
10 | 71 | 1,007.0 | 20 | 1731117833749$11월 9일 | 79231$1:19 |
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.