- +안퀴라즈 사원
- +피해
- +완료된 레이드
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +74-76 아이템 레벨
- +SoM P6
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +Season of Mastery
데이터 불러오는 중...
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 9 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a ranking without trash skips:
3 Obsidian Eradicators, 8 Anubisath Sentinels, 6 Qiraji Brainwashers, 6 Vekniss Warriors, 29 Vekniss Guardians, 6 Vekniss Hive Crawlers, 6 Vekniss Stingers, 8 Qiraji Champions, 4 Anubisath Warders
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
You must tank 5 or more bosses in AQ in order to rank as a tank.
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 640.7 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
2 | 75 | 599.4 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
3 | 74 | 447.1 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
4 | 76 | 433.9 | 43 | 1659787624774$8월 6일 | 9074808$2:31:14 | |||||
5 | 74 | 414.9 | 40 | 1660540850431$8월 15일 | 11442888$3:10:42 | |||||
6 | 74 | 412.8 | 40 | 1660540850431$8월 15일 | 11442888$3:10:42 | |||||
7 | 74 | 409.9 | 40 | 1659154485755$7월 30일 | 10425201$2:53:45 | |||||
8 | 76 | 409.6 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
9 | 74 | 409.2 | 40 | 1660540850431$8월 15일 | 11442888$3:10:42 | |||||
10 | 75 | 384.9 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
11 | 75 | 378.3 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
12 | 74 | 372.3 | 40 | 1660481135440$8월 14일 | 15126523$4:12:06 | |||||
13 | 76 | 356.4 | 43 | 1659787624774$8월 6일 | 9074808$2:31:14 | |||||
14 | 74 | 348.8 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
15 | 75 | 343.9 | 41 | 1661691008973$8월 28일 | 13295965$3:41:35 | |||||
16 | 74 | 342.7 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
17 | 75 | 338.6 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
18 | 74 | 328.4 | 41 | 1661691008973$8월 28일 | 13295965$3:41:35 | |||||
19 | 76 | 322.5 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
20 | 75 | 316.7 | 41 | 1659246490597$7월 31일 | 10062022$2:47:42 | |||||
21 | 75 | 312.5 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
22 | 75 | 312.1 | 41 | 1659246490597$7월 31일 | 10062022$2:47:42 | |||||
23 | 76 | 300.6 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
24 | 74 | 295.4 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
25 | 74 | 294.8 | 41 | 1659246529015$7월 31일 | 10061890$2:47:41 | |||||
26 | 75 | 294.4 | 40 | 1660540850431$8월 15일 | 11442888$3:10:42 | |||||
27 | 75 | 292.2 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
28 | 75 | 291.9 | 40 | 1660481135440$8월 14일 | 15126523$4:12:06 | |||||
29 | 74 | 286.5 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
30 | 76 | 285.5 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
31 | 76 | 283.2 | 40 | 1660481135440$8월 14일 | 15126523$4:12:06 | |||||
32 | 75 | 282.1 | 40 | 1660481135440$8월 14일 | 15126523$4:12:06 | |||||
33 | 76 | 281.8 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
34 | 74 | 280.0 | 40 | 1660481135440$8월 14일 | 15126523$4:12:06 | |||||
35 | 76 | 276.9 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
36 | 74 | 275.6 | 40 | 1659154485755$7월 30일 | 10425201$2:53:45 | |||||
37 | 74 | 268.8 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
38 | 75 | 263.1 | 40 | 1659154485755$7월 30일 | 10425201$2:53:45 | |||||
39 | 75 | 261.5 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
40 | 75 | 259.3 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
41 | 74 | 252.8 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
42 | 75 | 250.0 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
43 | 75 | 249.0 | 41 | 1661691008973$8월 28일 | 13295965$3:41:35 | |||||
44 | 74 | 245.8 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
45 | 76 | 238.0 | 40 | 1659154485755$7월 30일 | 10425201$2:53:45 | |||||
46 | 76 | 233.2 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
47 | 74 | 232.8 | 40 | 1659154485755$7월 30일 | 10425201$2:53:45 | |||||
48 | 74 | 229.8 | 40 | 1659154485755$7월 30일 | 10425201$2:53:45 | |||||
49 | 75 | 227.4 | 40 | 1660481135440$8월 14일 | 15126523$4:12:06 | |||||
50 | 74 | 222.0 | 40 | 1659154485755$7월 30일 | 10425201$2:53:45 | |||||
51 | 74 | 219.3 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
52 | 74 | 217.4 | 41 | 1661691008973$8월 28일 | 13295965$3:41:35 | |||||
53 | 74 | 206.1 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
54 | 76 | 194.0 | 40 | 1660481135440$8월 14일 | 15126523$4:12:06 | |||||
55 | 74 | 188.9 | 40 | 1660481135440$8월 14일 | 15126523$4:12:06 | |||||
56 | 76 | 185.4 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
57 | 75 | 125.8 | 41 | 1661691008973$8월 28일 | 13295965$3:41:35 | |||||
58 | 75 | 115.0 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
59 | 75 | 103.9 | 43 | 1659787624774$8월 6일 | 9074808$2:31:14 | |||||
60 | 75 | 102.6 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
61 | 76 | 102.4 | 41 | 1659246490597$7월 31일 | 10062022$2:47:42 | |||||
62 | 75 | 101.1 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
63 | 75 | 100.5 | 40 | 1659154485755$7월 30일 | 10425201$2:53:45 | |||||
64 | 74 | 99.0 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
65 | 76 | 96.5 | 40 | 1660481135440$8월 14일 | 15126523$4:12:06 | |||||
66 | 75 | 94.8 | 43 | 1659787624774$8월 6일 | 9074808$2:31:14 | |||||
67 | 74 | 87.7 | 41 | 1659246490597$7월 31일 | 10062022$2:47:42 | |||||
68 | 74 | 84.3 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
69 | 75 | 74.6 | 41 | 1659246490597$7월 31일 | 10062022$2:47:42 | |||||
70 | 75 | 25.4 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
71 | 75 | 22.4 | 40 | 1659154485755$7월 30일 | 10425201$2:53:45 | |||||
72 | 75 | 18.2 | 40 | 1659154485755$7월 30일 | 10425201$2:53:45 | |||||
73 | 76 | 15.9 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
74 | 76 | 11.5 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
75 | 75 | 9.7 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
76 | 75 | 7.9 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
77 | 76 | 7.4 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 | |||||
78 | 74 | 6.7 | 41 | 1661691008973$8월 28일 | 13295965$3:41:35 | |||||
79 | 75 | 6.6 | 41 | 1659246490597$7월 31일 | 10062022$2:47:42 | |||||
80 | 74 | 6.4 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
81 | 76 | 5.8 | 40 | 1660481135440$8월 14일 | 15126523$4:12:06 | |||||
82 | 76 | 4.9 | 40 | 1660540850431$8월 15일 | 11442888$3:10:42 | |||||
83 | 74 | 4.6 | 41 | 1661691008973$8월 28일 | 13295965$3:41:35 | |||||
84 | 76 | 4.4 | 40 | 1660540850431$8월 15일 | 11442888$3:10:42 | |||||
85 | 76 | 3.5 | 40 | 1660821616483$8월 18일 | 9396971$2:36:36 | |||||
86 | 75 | 3.5 | 43 | 1659787624774$8월 6일 | 9074808$2:31:14 | |||||
87 | 76 | 3.3 | 40 | 1660540850431$8월 15일 | 11442888$3:10:42 | |||||
88 | 76 | 3.3 | 41 | 1661691008973$8월 28일 | 13295965$3:41:35 | |||||
89 | 76 | 3.3 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
90 | 75 | 3.2 | 41 | 1659246490597$7월 31일 | 10062022$2:47:42 | |||||
91 | 76 | 2.6 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
92 | 74 | 1.7 | 40 | 1659154485755$7월 30일 | 10425201$2:53:45 | |||||
93 | 76 | 1.7 | 43 | 1659787624774$8월 6일 | 9074808$2:31:14 | |||||
94 | 75 | 1.2 | 40 | 1660540850431$8월 15일 | 11442888$3:10:42 | |||||
95 | 75 | 1.0 | 40 | 1659154485755$7월 30일 | 10425201$2:53:45 | |||||
96 | 76 | 0.9 | 40 | 1659154485755$7월 30일 | 10425201$2:53:45 | |||||
97 | 75 | 0.8 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
98 | 74 | 0.5 | 40 | 1660396194257$8월 13일 | 8793416$2:26:33 | |||||
99 | 75 | 0.4 | 41 | 1659246490597$7월 31일 | 10062022$2:47:42 | |||||
100 | 75 | 0.2 | 44 | 1659707364118$8월 5일 | 5576437$1:32:56 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.